Qualità della vita a Ascoli Piceno (AP)
A Ascoli Piceno un'abitazione civile in stato normale vale in media 1.153 €/m²: è in linea con la mediana nazionale (842 €/m²). Il dato viene dalle quotazioni OMI dell'Agenzia delle Entrate ed è la media delle zone catastali del comune.
Mercato immobiliare a Ascoli Piceno
| Indicatore | Valore | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| Acquisto — minimo | 962 €/m² | comunale | OMI |
| Acquisto — massimo | 1.344 €/m² | comunale | OMI |
| Affitto — minimo | 4 €/m²/mese | comunale | OMI |
| Affitto — massimo | 6 €/m²/mese | comunale | OMI |
| Zone catastali OMI | 17 | comunale | OMI |
| Variazione 2024-1 → 2025-2 | +4,1% | comunale | OMI |
| Mediana provinciale | 723 €/m² | provinciale | elaborazione Evitalya |
| Mediana regionale | 766 €/m² | regionale | elaborazione Evitalya |
| Mediana italiana | 842 €/m² | nazionale | elaborazione Evitalya |
Andamento delle quotazioni a Ascoli Piceno
Valore medio di un'abitazione civile in stato normale, semestre per semestre. È la media delle zone catastali del comune: dove le zone sono poche, un singolo aggiornamento OMI muove la media più di quanto si muova il mercato.
| Semestre | Valore medio | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2024-1 | 1.108 €/m² | comunale | OMI |
| 2024-2 | 1.136 €/m² | comunale | OMI |
| 2025-1 | 1.150 €/m² | comunale | OMI |
| 2025-2 | 1.153 €/m² | comunale | OMI |
Ambiente, rischi e sicurezza
La colonna “Misurato su” dice a che livello esiste il dato. Prezzi e rischio idrogeologico sono misurati sul comune; aria, criminalità e incidenti sono rilevati su base provinciale e valgono per l'area, non per il singolo indirizzo.
| Indicatore | Valore | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| Popolazione in area a rischio frana | 0,8% | comunale | ISPRA |
| Popolazione in area a rischio alluvione | 1,8% | comunale | ISPRA |
| Superficie a pericolosità frana P4 (molto elevata) | 0,2% | comunale | ISPRA |
| PM10 — media annua | 18,5 µg/m³ | provinciale | ISPRA/SNPA |
| PM2.5 — media annua | 7,3 µg/m³ | provinciale | ISPRA/SNPA |
| Biossido di azoto (NO₂) | 15,9 µg/m³ | provinciale | ARPA regionali |
| Incidenti stradali con lesioni | 235,4 incidenti/100k ab. | provinciale | ISTAT |
Sicurezza: delitti denunciati in provincia di AP
ISTAT rileva i delitti su base provinciale. Sono sei fattispecie distinte e non un indice unico: un furto in appartamento e una rissa pesano in modo diverso su chi sta scegliendo dove abitare.
| Reato | Tasso | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| Omicidi volontari | 1,0 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Rapine in strada | 4,5 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Violenze sessuali | 8,5 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Risse e lesioni | 106,6 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Furti in appartamento | 222,2 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Spaccio di stupefacenti | 33,9 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
Domande frequenti
Quanto costa una casa a Ascoli Piceno?
Un'abitazione civile in stato normale a Ascoli Piceno è quotata fra 962 €/m² e 1.344 €/m² secondo l'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate (semestre 2025-2).
Quanto si paga di affitto a Ascoli Piceno?
I canoni OMI a Ascoli Piceno vanno da 4 €/m²/mese a 6 €/m²/mese. Per un bilocale di 60 m² significa circa 234 €/mese–342 €/mese.
Ascoli Piceno è a rischio idrogeologico?
Secondo la mosaicatura ISPRA, il 0,8% della popolazione di Ascoli Piceno risiede in area a pericolosità da frana e il 1,8% in area a pericolosità idraulica.
Il dato per il tuo indirizzo, non per il comune
Questa pagina descrive Ascoli Piceno nel suo insieme. Evitalya calcola 111 metriche sull'indirizzo esatto — servizi entro distanza a piedi, rumore, verde, trasporti, rischi — con la granularità civica dove il dato esiste.
Altri comuni in provincia di AP
- Porto San Giorgio 2.050 €/m²
- S Benedetto Del Tronto 2.018 €/m²
- Grottammare 1.672 €/m²
- Cupra Marittima 1.590 €/m²
- Pedaso 1.275 €/m²
- Porto Sant`Elpidio 1.267 €/m²
- Fermo 1.188 €/m²
- Altidona 1.169 €/m²
- Sant`Elpidio A Mare 1.026 €/m²
- Monsampolo Del Tronto 983 €/m²
- Campofilone 979 €/m²
- Massignano 969 €/m²