Qualità della vita a Bolzano .Bozen. (BZ)
A Bolzano .Bozen. un'abitazione civile in stato normale vale in media 3.837 €/m²: è fra i comuni più cari d'Italia. Il dato viene dalle quotazioni OMI dell'Agenzia delle Entrate ed è la media delle zone catastali del comune.
Mercato immobiliare a Bolzano .Bozen.
| Indicatore | Valore | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| Acquisto — minimo | 3.481 €/m² | comunale | OMI |
| Acquisto — massimo | 4.192 €/m² | comunale | OMI |
| Affitto — minimo | 10 €/m²/mese | comunale | OMI |
| Affitto — massimo | 13 €/m²/mese | comunale | OMI |
| Zone catastali OMI | 13 | comunale | OMI |
| Variazione 2024-1 → 2025-2 | +4,8% | comunale | OMI |
| Mediana provinciale | 2.285 €/m² | provinciale | elaborazione Evitalya |
| Mediana regionale | 1.918 €/m² | regionale | elaborazione Evitalya |
| Mediana italiana | 842 €/m² | nazionale | elaborazione Evitalya |
Andamento delle quotazioni a Bolzano .Bozen.
Valore medio di un'abitazione civile in stato normale, semestre per semestre. È la media delle zone catastali del comune: dove le zone sono poche, un singolo aggiornamento OMI muove la media più di quanto si muova il mercato.
| Semestre | Valore medio | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2024-1 | 3.660 €/m² | comunale | OMI |
| 2024-2 | 3.694 €/m² | comunale | OMI |
| 2025-1 | 3.787 €/m² | comunale | OMI |
| 2025-2 | 3.837 €/m² | comunale | OMI |
Ambiente, rischi e sicurezza
La colonna “Misurato su” dice a che livello esiste il dato. Prezzi e rischio idrogeologico sono misurati sul comune; aria, criminalità e incidenti sono rilevati su base provinciale e valgono per l'area, non per il singolo indirizzo.
| Indicatore | Valore | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| Popolazione in area a rischio frana | 2,1% | comunale | ISPRA |
| Popolazione in area a rischio alluvione | -1,0% | comunale | ISPRA |
| Superficie a pericolosità frana P4 (molto elevata) | 13,3% | comunale | ISPRA |
| PM10 — media annua | 15,3 µg/m³ | provinciale | ISPRA/SNPA |
| PM2.5 — media annua | 11,0 µg/m³ | provinciale | ISPRA/SNPA |
| Biossido di azoto (NO₂) | 17,9 µg/m³ | provinciale | ARPA regionali |
| Incidenti stradali con lesioni | 179,2 incidenti/100k ab. | provinciale | ISTAT |
| Rumore diurno | 47,5 dB(A) | provinciale | ISPRA END |
Sicurezza: delitti denunciati in provincia di BZ
ISTAT rileva i delitti su base provinciale. Sono sei fattispecie distinte e non un indice unico: un furto in appartamento e una rissa pesano in modo diverso su chi sta scegliendo dove abitare.
| Reato | Tasso | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| Omicidi volontari | 0,6 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Rapine in strada | 18,0 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Violenze sessuali | 18,2 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Risse e lesioni | 129,2 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Furti in appartamento | 240,1 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Spaccio di stupefacenti | 73,7 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
Domande frequenti
Quanto costa una casa a Bolzano .Bozen.?
Un'abitazione civile in stato normale a Bolzano .Bozen. è quotata fra 3.481 €/m² e 4.192 €/m² secondo l'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate (semestre 2025-2).
Quanto si paga di affitto a Bolzano .Bozen.?
I canoni OMI a Bolzano .Bozen. vanno da 10 €/m²/mese a 13 €/m²/mese. Per un bilocale di 60 m² significa circa 618 €/mese–798 €/mese.
Bolzano .Bozen. è a rischio idrogeologico?
Secondo la mosaicatura ISPRA, il 2,1% della popolazione di Bolzano .Bozen. risiede in area a pericolosità da frana e il -1,0% in area a pericolosità idraulica.
Il dato per il tuo indirizzo, non per il comune
Questa pagina descrive Bolzano .Bozen. nel suo insieme. Evitalya calcola 111 metriche sull'indirizzo esatto — servizi entro distanza a piedi, rumore, verde, trasporti, rischi — con la granularità civica dove il dato esiste.
Altri comuni in provincia di BZ
- Selva Di Val Gardena .Wolkenstein In Groeden. 5.950 €/m²
- Ortisei .Sankt Ulrich. 5.825 €/m²
- Badia .Abtei. 4.417 €/m²
- Santa Cristina Val Gardena .Sankta Christina In Gr 4.262 €/m²
- Corvara In Badia .Corvara. 3.992 €/m²
- Merano .Meran. 3.494 €/m²
- Castelrotto .Kastelruth. 3.279 €/m²
- Laives .Leifers. 3.100 €/m²
- Appiano Sulla Strada Del Vino .Eppan An Der Weinst 3.062 €/m²
- Sesto .Sexten. 3.000 €/m²
- Brunico .Bruneck. 2.994 €/m²
- Caldaro Sulla Strada Del Vino .Kaltern An Der Wein 2.975 €/m²