Qualità della vita a Crotone (KR)
A Crotone un'abitazione civile in stato normale vale in media 908 €/m²: è in linea con la mediana nazionale (842 €/m²). Il dato viene dalle quotazioni OMI dell'Agenzia delle Entrate ed è la media delle zone catastali del comune.
Mercato immobiliare a Crotone
| Indicatore | Valore | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| Acquisto — minimo | 800 €/m² | comunale | OMI |
| Acquisto — massimo | 1.016 €/m² | comunale | OMI |
| Affitto — minimo | 3 €/m²/mese | comunale | OMI |
| Affitto — massimo | 4 €/m²/mese | comunale | OMI |
| Zone catastali OMI | 11 | comunale | OMI |
| Variazione 2024-1 → 2025-2 | -2,1% | comunale | OMI |
| Mediana provinciale | 465 €/m² | provinciale | elaborazione Evitalya |
| Mediana regionale | 553 €/m² | regionale | elaborazione Evitalya |
| Mediana italiana | 842 €/m² | nazionale | elaborazione Evitalya |
Andamento delle quotazioni a Crotone
Valore medio di un'abitazione civile in stato normale, semestre per semestre. È la media delle zone catastali del comune: dove le zone sono poche, un singolo aggiornamento OMI muove la media più di quanto si muova il mercato.
| Semestre | Valore medio | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2024-1 | 928 €/m² | comunale | OMI |
| 2024-2 | 924 €/m² | comunale | OMI |
| 2025-1 | 916 €/m² | comunale | OMI |
| 2025-2 | 908 €/m² | comunale | OMI |
Ambiente, rischi e sicurezza
La colonna “Misurato su” dice a che livello esiste il dato. Prezzi e rischio idrogeologico sono misurati sul comune; aria, criminalità e incidenti sono rilevati su base provinciale e valgono per l'area, non per il singolo indirizzo.
| Indicatore | Valore | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| Popolazione in area a rischio frana | 0,7% | comunale | ISPRA |
| Popolazione in area a rischio alluvione | 23,5% | comunale | ISPRA |
| Superficie a pericolosità frana P4 (molto elevata) | 0,2% | comunale | ISPRA |
| Incidenti stradali con lesioni | 198,3 incidenti/100k ab. | provinciale | ISTAT |
Sicurezza: delitti denunciati in provincia di KR
ISTAT rileva i delitti su base provinciale. Sono sei fattispecie distinte e non un indice unico: un furto in appartamento e una rissa pesano in modo diverso su chi sta scegliendo dove abitare.
| Reato | Tasso | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| Omicidi volontari | 0,6 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Rapine in strada | 4,9 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Violenze sessuali | 6,2 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Risse e lesioni | 98,2 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Furti in appartamento | 61,1 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Spaccio di stupefacenti | 58,1 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
Domande frequenti
Quanto costa una casa a Crotone?
Un'abitazione civile in stato normale a Crotone è quotata fra 800 €/m² e 1.016 €/m² secondo l'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate (semestre 2025-2).
Quanto si paga di affitto a Crotone?
I canoni OMI a Crotone vanno da 3 €/m²/mese a 4 €/m²/mese. Per un bilocale di 60 m² significa circa 192 €/mese–252 €/mese.
Crotone è a rischio idrogeologico?
Secondo la mosaicatura ISPRA, il 0,7% della popolazione di Crotone risiede in area a pericolosità da frana e il 23,5% in area a pericolosità idraulica.
Il dato per il tuo indirizzo, non per il comune
Questa pagina descrive Crotone nel suo insieme. Evitalya calcola 111 metriche sull'indirizzo esatto — servizi entro distanza a piedi, rumore, verde, trasporti, rischi — con la granularità civica dove il dato esiste.
Altri comuni in provincia di KR
- Isola di Capo Rizzuto 870 €/m²
- Cutro 666 €/m²
- Rocca di Neto 620 €/m²
- Santa Severina 585 €/m²
- Cirò Marina 570 €/m²
- Strongoli 555 €/m²
- Cirò 550 €/m²
- Scandale 540 €/m²
- Melissa 535 €/m²
- Crucoli 517 €/m²
- Cotronei 516 €/m²
- Mesoraca 488 €/m²