Qualità della vita a Fano (PS)
A Fano un'abitazione civile in stato normale vale in media 1.680 €/m²: è più cara del 92% dei comuni italiani. Il dato viene dalle quotazioni OMI dell'Agenzia delle Entrate ed è la media delle zone catastali del comune.
Mercato immobiliare a Fano
| Indicatore | Valore | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| Acquisto — minimo | 1.425 €/m² | comunale | OMI |
| Acquisto — massimo | 1.934 €/m² | comunale | OMI |
| Affitto — minimo | 6 €/m²/mese | comunale | OMI |
| Affitto — massimo | 7 €/m²/mese | comunale | OMI |
| Zone catastali OMI | 16 | comunale | OMI |
| Variazione 2024-1 → 2025-2 | +6,7% | comunale | OMI |
| Mediana provinciale | 825 €/m² | provinciale | elaborazione Evitalya |
| Mediana regionale | 766 €/m² | regionale | elaborazione Evitalya |
| Mediana italiana | 842 €/m² | nazionale | elaborazione Evitalya |
Andamento delle quotazioni a Fano
Valore medio di un'abitazione civile in stato normale, semestre per semestre. È la media delle zone catastali del comune: dove le zone sono poche, un singolo aggiornamento OMI muove la media più di quanto si muova il mercato.
| Semestre | Valore medio | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2024-1 | 1.574 €/m² | comunale | OMI |
| 2024-2 | 1.603 €/m² | comunale | OMI |
| 2025-1 | 1.647 €/m² | comunale | OMI |
| 2025-2 | 1.680 €/m² | comunale | OMI |
Ambiente, rischi e sicurezza
La colonna “Misurato su” dice a che livello esiste il dato. Prezzi e rischio idrogeologico sono misurati sul comune; aria, criminalità e incidenti sono rilevati su base provinciale e valgono per l'area, non per il singolo indirizzo.
| Indicatore | Valore | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| Popolazione in area a rischio frana | 0,1% | comunale | ISPRA |
| Popolazione in area a rischio alluvione | -1,0% | comunale | ISPRA |
| Superficie a pericolosità frana P4 (molto elevata) | 0,0% | comunale | ISPRA |
| PM10 — media annua | 24,0 µg/m³ | provinciale | ISPRA/SNPA |
| PM2.5 — media annua | 13,0 µg/m³ | provinciale | ISPRA/SNPA |
| Biossido di azoto (NO₂) | 15,9 µg/m³ | provinciale | ARPA regionali |
| Incidenti stradali con lesioni | 222,4 incidenti/100k ab. | provinciale | ISTAT |
Sicurezza: delitti denunciati in provincia di PS
ISTAT rileva i delitti su base provinciale. Sono sei fattispecie distinte e non un indice unico: un furto in appartamento e una rissa pesano in modo diverso su chi sta scegliendo dove abitare.
| Reato | Tasso | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| Omicidi volontari | 1,1 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Rapine in strada | 11,7 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Violenze sessuali | 12,0 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Risse e lesioni | 103,2 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Furti in appartamento | 203,6 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Spaccio di stupefacenti | 51,5 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
Domande frequenti
Quanto costa una casa a Fano?
Un'abitazione civile in stato normale a Fano è quotata fra 1.425 €/m² e 1.934 €/m² secondo l'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate (semestre 2025-2).
Quanto si paga di affitto a Fano?
I canoni OMI a Fano vanno da 6 €/m²/mese a 7 €/m²/mese. Per un bilocale di 60 m² significa circa 360 €/mese–432 €/mese.
Fano è a rischio idrogeologico?
Secondo la mosaicatura ISPRA, il 0,1% della popolazione di Fano risiede in area a pericolosità da frana e il -1,0% in area a pericolosità idraulica.
Il dato per il tuo indirizzo, non per il comune
Questa pagina descrive Fano nel suo insieme. Evitalya calcola 111 metriche sull'indirizzo esatto — servizi entro distanza a piedi, rumore, verde, trasporti, rischi — con la granularità civica dove il dato esiste.
Altri comuni in provincia di PS
- Gabicce Mare 2.250 €/m²
- Pesaro 1.798 €/m²
- Gradara 1.746 €/m²
- Tavullia 1.379 €/m²
- Vallefoglia 1.379 €/m²
- Montelabbate 1.315 €/m²
- Mondolfo 1.200 €/m²
- Colli Al Metauro 1.144 €/m²
- Cartoceto 1.140 €/m²
- Urbino 1.093 €/m²
- San Costanzo 1.041 €/m²
- Monte Porzio 978 €/m²