Qualità della vita a Fermo (AP)
A Fermo un'abitazione civile in stato normale vale in media 1.188 €/m²: è più cara del 76% dei comuni italiani. Il dato viene dalle quotazioni OMI dell'Agenzia delle Entrate ed è la media delle zone catastali del comune.
Mercato immobiliare a Fermo
| Indicatore | Valore | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| Acquisto — minimo | 994 €/m² | comunale | OMI |
| Acquisto — massimo | 1.381 €/m² | comunale | OMI |
| Affitto — minimo | 4 €/m²/mese | comunale | OMI |
| Affitto — massimo | 6 €/m²/mese | comunale | OMI |
| Zone catastali OMI | 16 | comunale | OMI |
| Variazione 2024-1 → 2025-2 | +1,6% | comunale | OMI |
| Mediana provinciale | 723 €/m² | provinciale | elaborazione Evitalya |
| Mediana regionale | 766 €/m² | regionale | elaborazione Evitalya |
| Mediana italiana | 842 €/m² | nazionale | elaborazione Evitalya |
Andamento delle quotazioni a Fermo
Valore medio di un'abitazione civile in stato normale, semestre per semestre. È la media delle zone catastali del comune: dove le zone sono poche, un singolo aggiornamento OMI muove la media più di quanto si muova il mercato.
| Semestre | Valore medio | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2024-1 | 1.169 €/m² | comunale | OMI |
| 2024-2 | 1.169 €/m² | comunale | OMI |
| 2025-1 | 1.181 €/m² | comunale | OMI |
| 2025-2 | 1.188 €/m² | comunale | OMI |
Ambiente, rischi e sicurezza
La colonna “Misurato su” dice a che livello esiste il dato. Prezzi e rischio idrogeologico sono misurati sul comune; aria, criminalità e incidenti sono rilevati su base provinciale e valgono per l'area, non per il singolo indirizzo.
| Indicatore | Valore | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| PM10 — media annua | 18,5 µg/m³ | provinciale | ISPRA/SNPA |
| PM2.5 — media annua | 7,3 µg/m³ | provinciale | ISPRA/SNPA |
| Biossido di azoto (NO₂) | 15,9 µg/m³ | provinciale | ARPA regionali |
| Incidenti stradali con lesioni | 235,4 incidenti/100k ab. | provinciale | ISTAT |
Sicurezza: delitti denunciati in provincia di AP
ISTAT rileva i delitti su base provinciale. Sono sei fattispecie distinte e non un indice unico: un furto in appartamento e una rissa pesano in modo diverso su chi sta scegliendo dove abitare.
| Reato | Tasso | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| Omicidi volontari | 1,0 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Rapine in strada | 4,5 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Violenze sessuali | 8,5 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Risse e lesioni | 106,6 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Furti in appartamento | 222,2 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Spaccio di stupefacenti | 33,9 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
Domande frequenti
Quanto costa una casa a Fermo?
Un'abitazione civile in stato normale a Fermo è quotata fra 994 €/m² e 1.381 €/m² secondo l'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate (semestre 2025-2).
Quanto si paga di affitto a Fermo?
I canoni OMI a Fermo vanno da 4 €/m²/mese a 6 €/m²/mese. Per un bilocale di 60 m² significa circa 240 €/mese–354 €/mese.
Il dato per il tuo indirizzo, non per il comune
Questa pagina descrive Fermo nel suo insieme. Evitalya calcola 111 metriche sull'indirizzo esatto — servizi entro distanza a piedi, rumore, verde, trasporti, rischi — con la granularità civica dove il dato esiste.
Altri comuni in provincia di AP
- Porto San Giorgio 2.050 €/m²
- S Benedetto Del Tronto 2.018 €/m²
- Grottammare 1.672 €/m²
- Cupra Marittima 1.590 €/m²
- Pedaso 1.275 €/m²
- Porto Sant`Elpidio 1.267 €/m²
- Altidona 1.169 €/m²
- Ascoli Piceno 1.153 €/m²
- Sant`Elpidio A Mare 1.026 €/m²
- Monsampolo Del Tronto 983 €/m²
- Campofilone 979 €/m²
- Massignano 969 €/m²