Qualità della vita a Fiumicino (RM)
A Fiumicino un'abitazione civile in stato normale vale in media 2.281 €/m²: è più cara del 97% dei comuni italiani. Il dato viene dalle quotazioni OMI dell'Agenzia delle Entrate ed è la media delle zone catastali del comune.
Mercato immobiliare a Fiumicino
| Indicatore | Valore | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| Acquisto — minimo | 1.856 €/m² | comunale | OMI |
| Acquisto — massimo | 2.706 €/m² | comunale | OMI |
| Affitto — minimo | 8 €/m²/mese | comunale | OMI |
| Affitto — massimo | 12 €/m²/mese | comunale | OMI |
| Zone catastali OMI | 8 | comunale | OMI |
| Variazione 2024-1 → 2025-2 | +2,8% | comunale | OMI |
| Mediana provinciale | 1.038 €/m² | provinciale | elaborazione Evitalya |
| Mediana regionale | 775 €/m² | regionale | elaborazione Evitalya |
| Mediana italiana | 842 €/m² | nazionale | elaborazione Evitalya |
Andamento delle quotazioni a Fiumicino
Valore medio di un'abitazione civile in stato normale, semestre per semestre. È la media delle zone catastali del comune: dove le zone sono poche, un singolo aggiornamento OMI muove la media più di quanto si muova il mercato.
| Semestre | Valore medio | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2024-1 | 2.219 €/m² | comunale | OMI |
| 2024-2 | 2.241 €/m² | comunale | OMI |
| 2025-1 | 2.253 €/m² | comunale | OMI |
| 2025-2 | 2.281 €/m² | comunale | OMI |
Ambiente, rischi e sicurezza
La colonna “Misurato su” dice a che livello esiste il dato. Prezzi e rischio idrogeologico sono misurati sul comune; aria, criminalità e incidenti sono rilevati su base provinciale e valgono per l'area, non per il singolo indirizzo.
| Indicatore | Valore | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| Popolazione in area a rischio frana | 0,1% | comunale | ISPRA |
| Popolazione in area a rischio alluvione | 36,3% | comunale | ISPRA |
| Superficie a pericolosità frana P4 (molto elevata) | 0,3% | comunale | ISPRA |
| PM10 — media annua | 21,0 µg/m³ | provinciale | ISPRA/SNPA |
| PM2.5 — media annua | 10,9 µg/m³ | provinciale | ISPRA/SNPA |
| Biossido di azoto (NO₂) | 35,7 µg/m³ | provinciale | ARPA regionali |
| Incidenti stradali con lesioni | 218,6 incidenti/100k ab. | provinciale | ISTAT |
| Rumore diurno | 36,2 dB(A) | provinciale | ISPRA END |
Sicurezza: delitti denunciati in provincia di RM
ISTAT rileva i delitti su base provinciale. Sono sei fattispecie distinte e non un indice unico: un furto in appartamento e una rissa pesano in modo diverso su chi sta scegliendo dove abitare.
| Reato | Tasso | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| Omicidi volontari | 0,5 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Rapine in strada | 47,7 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Violenze sessuali | 12,1 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Risse e lesioni | 111,2 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Furti in appartamento | 296,8 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Spaccio di stupefacenti | 107,4 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
Domande frequenti
Quanto costa una casa a Fiumicino?
Un'abitazione civile in stato normale a Fiumicino è quotata fra 1.856 €/m² e 2.706 €/m² secondo l'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate (semestre 2025-2).
Quanto si paga di affitto a Fiumicino?
I canoni OMI a Fiumicino vanno da 8 €/m²/mese a 12 €/m²/mese. Per un bilocale di 60 m² significa circa 468 €/mese–690 €/mese.
Fiumicino è a rischio idrogeologico?
Secondo la mosaicatura ISPRA, il 0,1% della popolazione di Fiumicino risiede in area a pericolosità da frana e il 36,3% in area a pericolosità idraulica.
Il dato per il tuo indirizzo, non per il comune
Questa pagina descrive Fiumicino nel suo insieme. Evitalya calcola 111 metriche sull'indirizzo esatto — servizi entro distanza a piedi, rumore, verde, trasporti, rischi — con la granularità civica dove il dato esiste.
Altri comuni in provincia di RM
- Roma 3.032 €/m²
- Grottaferrata 2.412 €/m²
- Frascati 2.325 €/m²
- Ciampino 2.250 €/m²
- Castel Gandolfo 2.008 €/m²
- Santa Marinella 1.988 €/m²
- Ladispoli 1.981 €/m²
- Formello 1.908 €/m²
- Marino 1.906 €/m²
- Albano Laziale 1.881 €/m²
- Monte Porzio Catone 1.875 €/m²
- Trevignano Romano 1.638 €/m²