Qualità della vita a Foligno (PG)
A Foligno un'abitazione civile in stato normale vale in media 949 €/m²: è in linea con la mediana nazionale (842 €/m²). Il dato viene dalle quotazioni OMI dell'Agenzia delle Entrate ed è la media delle zone catastali del comune.
Mercato immobiliare a Foligno
| Indicatore | Valore | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| Acquisto — minimo | 792 €/m² | comunale | OMI |
| Acquisto — massimo | 1.106 €/m² | comunale | OMI |
| Affitto — minimo | 3 €/m²/mese | comunale | OMI |
| Affitto — massimo | 4 €/m²/mese | comunale | OMI |
| Zone catastali OMI | 8 | comunale | OMI |
| Variazione 2024-1 → 2025-2 | -2,1% | comunale | OMI |
| Mediana provinciale | 612 €/m² | provinciale | elaborazione Evitalya |
| Mediana regionale | 760 €/m² | regionale | elaborazione Evitalya |
| Mediana italiana | 842 €/m² | nazionale | elaborazione Evitalya |
Andamento delle quotazioni a Foligno
Valore medio di un'abitazione civile in stato normale, semestre per semestre. È la media delle zone catastali del comune: dove le zone sono poche, un singolo aggiornamento OMI muove la media più di quanto si muova il mercato.
| Semestre | Valore medio | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2024-1 | 969 €/m² | comunale | OMI |
| 2024-2 | 957 €/m² | comunale | OMI |
| 2025-1 | 951 €/m² | comunale | OMI |
| 2025-2 | 949 €/m² | comunale | OMI |
Ambiente, rischi e sicurezza
La colonna “Misurato su” dice a che livello esiste il dato. Prezzi e rischio idrogeologico sono misurati sul comune; aria, criminalità e incidenti sono rilevati su base provinciale e valgono per l'area, non per il singolo indirizzo.
| Indicatore | Valore | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| Popolazione in area a rischio frana | 0,5% | comunale | ISPRA |
| Popolazione in area a rischio alluvione | 20,3% | comunale | ISPRA |
| Superficie a pericolosità frana P4 (molto elevata) | 0,0% | comunale | ISPRA |
| PM10 — media annua | 19,5 µg/m³ | provinciale | ISPRA/SNPA |
| PM2.5 — media annua | 11,8 µg/m³ | provinciale | ISPRA/SNPA |
| Biossido di azoto (NO₂) | 19,8 µg/m³ | provinciale | ARPA regionali |
| Incidenti stradali con lesioni | 215,1 incidenti/100k ab. | provinciale | ISTAT |
| Rumore diurno | 32,2 dB(A) | provinciale | ISPRA END |
Sicurezza: delitti denunciati in provincia di PG
ISTAT rileva i delitti su base provinciale. Sono sei fattispecie distinte e non un indice unico: un furto in appartamento e una rissa pesano in modo diverso su chi sta scegliendo dove abitare.
| Reato | Tasso | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| Omicidi volontari | 0,3 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Rapine in strada | 11,9 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Violenze sessuali | 11,3 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Risse e lesioni | 131,9 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Furti in appartamento | 426,9 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Spaccio di stupefacenti | 47,9 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
Domande frequenti
Quanto costa una casa a Foligno?
Un'abitazione civile in stato normale a Foligno è quotata fra 792 €/m² e 1.106 €/m² secondo l'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate (semestre 2025-2).
Quanto si paga di affitto a Foligno?
I canoni OMI a Foligno vanno da 3 €/m²/mese a 4 €/m²/mese. Per un bilocale di 60 m² significa circa 192 €/mese–258 €/mese.
Foligno è a rischio idrogeologico?
Secondo la mosaicatura ISPRA, il 0,5% della popolazione di Foligno risiede in area a pericolosità da frana e il 20,3% in area a pericolosità idraulica.
Il dato per il tuo indirizzo, non per il comune
Questa pagina descrive Foligno nel suo insieme. Evitalya calcola 111 metriche sull'indirizzo esatto — servizi entro distanza a piedi, rumore, verde, trasporti, rischi — con la granularità civica dove il dato esiste.
Altri comuni in provincia di PG
- Assisi 1.164 €/m²
- Corciano 1.070 €/m²
- Perugia 1.070 €/m²
- Spoleto 995 €/m²
- Spello 968 €/m²
- Bastia Umbra 959 €/m²
- Castiglione Del Lago 951 €/m²
- Todi 892 €/m²
- Citta` Di Castello 886 €/m²
- Gubbio 858 €/m²
- Magione 848 €/m²
- Marsciano 823 €/m²