Qualità della vita a Frosinone (FR)
A Frosinone un'abitazione civile in stato normale vale in media 895 €/m²: è in linea con la mediana nazionale (842 €/m²). Il dato viene dalle quotazioni OMI dell'Agenzia delle Entrate ed è la media delle zone catastali del comune.
Mercato immobiliare a Frosinone
| Indicatore | Valore | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| Acquisto — minimo | 780 €/m² | comunale | OMI |
| Acquisto — massimo | 1.010 €/m² | comunale | OMI |
| Affitto — minimo | 4 €/m²/mese | comunale | OMI |
| Affitto — massimo | 6 €/m²/mese | comunale | OMI |
| Zone catastali OMI | 9 | comunale | OMI |
| Variazione 2024-1 → 2025-2 | +14,4% | comunale | OMI |
| Mediana provinciale | 441 €/m² | provinciale | elaborazione Evitalya |
| Mediana regionale | 775 €/m² | regionale | elaborazione Evitalya |
| Mediana italiana | 842 €/m² | nazionale | elaborazione Evitalya |
Andamento delle quotazioni a Frosinone
Valore medio di un'abitazione civile in stato normale, semestre per semestre. È la media delle zone catastali del comune: dove le zone sono poche, un singolo aggiornamento OMI muove la media più di quanto si muova il mercato.
| Semestre | Valore medio | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2024-1 | 782 €/m² | comunale | OMI |
| 2024-2 | 780 €/m² | comunale | OMI |
| 2025-1 | 840 €/m² | comunale | OMI |
| 2025-2 | 895 €/m² | comunale | OMI |
Ambiente, rischi e sicurezza
La colonna “Misurato su” dice a che livello esiste il dato. Prezzi e rischio idrogeologico sono misurati sul comune; aria, criminalità e incidenti sono rilevati su base provinciale e valgono per l'area, non per il singolo indirizzo.
| Indicatore | Valore | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| Popolazione in area a rischio frana | 1,8% | comunale | ISPRA |
| Popolazione in area a rischio alluvione | 0,4% | comunale | ISPRA |
| Superficie a pericolosità frana P4 (molto elevata) | 1,7% | comunale | ISPRA |
| PM10 — media annua | 21,2 µg/m³ | provinciale | ISPRA/SNPA |
| PM2.5 — media annua | 13,0 µg/m³ | provinciale | ISPRA/SNPA |
| Biossido di azoto (NO₂) | 16,8 µg/m³ | provinciale | ISPRA/SNPA |
| Incidenti stradali con lesioni | 253,4 incidenti/100k ab. | provinciale | ISTAT |
Sicurezza: delitti denunciati in provincia di FR
ISTAT rileva i delitti su base provinciale. Sono sei fattispecie distinte e non un indice unico: un furto in appartamento e una rissa pesano in modo diverso su chi sta scegliendo dove abitare.
| Reato | Tasso | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| Omicidi volontari | 0,9 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Rapine in strada | 5,8 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Violenze sessuali | 6,3 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Risse e lesioni | 97,5 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Furti in appartamento | 236,8 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Spaccio di stupefacenti | 47,0 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
Domande frequenti
Quanto costa una casa a Frosinone?
Un'abitazione civile in stato normale a Frosinone è quotata fra 780 €/m² e 1.010 €/m² secondo l'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate (semestre 2025-2).
Quanto si paga di affitto a Frosinone?
I canoni OMI a Frosinone vanno da 4 €/m²/mese a 6 €/m²/mese. Per un bilocale di 60 m² significa circa 246 €/mese–360 €/mese.
Frosinone è a rischio idrogeologico?
Secondo la mosaicatura ISPRA, il 1,8% della popolazione di Frosinone risiede in area a pericolosità da frana e il 0,4% in area a pericolosità idraulica.
Il dato per il tuo indirizzo, non per il comune
Questa pagina descrive Frosinone nel suo insieme. Evitalya calcola 111 metriche sull'indirizzo esatto — servizi entro distanza a piedi, rumore, verde, trasporti, rischi — con la granularità civica dove il dato esiste.