Qualità della vita a Termoli (CB)
A Termoli un'abitazione civile in stato normale vale in media 1.334 €/m²: è più cara del 84% dei comuni italiani. Il dato viene dalle quotazioni OMI dell'Agenzia delle Entrate ed è la media delle zone catastali del comune.
Mercato immobiliare a Termoli
| Indicatore | Valore | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| Acquisto — minimo | 1.097 €/m² | comunale | OMI |
| Acquisto — massimo | 1.571 €/m² | comunale | OMI |
| Affitto — minimo | 4 €/m²/mese | comunale | OMI |
| Affitto — massimo | 5 €/m²/mese | comunale | OMI |
| Zone catastali OMI | 9 | comunale | OMI |
| Variazione 2024-1 → 2025-2 | +5,5% | comunale | OMI |
| Mediana provinciale | 450 €/m² | provinciale | elaborazione Evitalya |
| Mediana regionale | 475 €/m² | regionale | elaborazione Evitalya |
| Mediana italiana | 842 €/m² | nazionale | elaborazione Evitalya |
Andamento delle quotazioni a Termoli
Valore medio di un'abitazione civile in stato normale, semestre per semestre. È la media delle zone catastali del comune: dove le zone sono poche, un singolo aggiornamento OMI muove la media più di quanto si muova il mercato.
| Semestre | Valore medio | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2024-1 | 1.264 €/m² | comunale | OMI |
| 2024-2 | 1.292 €/m² | comunale | OMI |
| 2025-1 | 1.309 €/m² | comunale | OMI |
| 2025-2 | 1.334 €/m² | comunale | OMI |
Ambiente, rischi e sicurezza
La colonna “Misurato su” dice a che livello esiste il dato. Prezzi e rischio idrogeologico sono misurati sul comune; aria, criminalità e incidenti sono rilevati su base provinciale e valgono per l'area, non per il singolo indirizzo.
| Indicatore | Valore | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| Popolazione in area a rischio frana | 0,1% | comunale | ISPRA |
| Popolazione in area a rischio alluvione | 0,7% | comunale | ISPRA |
| Superficie a pericolosità frana P4 (molto elevata) | 0,0% | comunale | ISPRA |
| PM10 — media annua | 18,0 µg/m³ | provinciale | ISPRA/SNPA |
| PM2.5 — media annua | 11,0 µg/m³ | provinciale | ISPRA/SNPA |
| Biossido di azoto (NO₂) | 13,9 µg/m³ | provinciale | ARPA regionali |
| Incidenti stradali con lesioni | 132,1 incidenti/100k ab. | provinciale | ISTAT |
Sicurezza: delitti denunciati in provincia di CB
ISTAT rileva i delitti su base provinciale. Sono sei fattispecie distinte e non un indice unico: un furto in appartamento e una rissa pesano in modo diverso su chi sta scegliendo dove abitare.
| Reato | Tasso | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| Omicidi volontari | 0,5 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Rapine in strada | 10,5 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Violenze sessuali | 6,2 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Risse e lesioni | 101,2 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Furti in appartamento | 190,9 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Spaccio di stupefacenti | 53,5 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
Domande frequenti
Quanto costa una casa a Termoli?
Un'abitazione civile in stato normale a Termoli è quotata fra 1.097 €/m² e 1.571 €/m² secondo l'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate (semestre 2025-2).
Quanto si paga di affitto a Termoli?
I canoni OMI a Termoli vanno da 4 €/m²/mese a 5 €/m²/mese. Per un bilocale di 60 m² significa circa 210 €/mese–306 €/mese.
Termoli è a rischio idrogeologico?
Secondo la mosaicatura ISPRA, il 0,1% della popolazione di Termoli risiede in area a pericolosità da frana e il 0,7% in area a pericolosità idraulica.
Il dato per il tuo indirizzo, non per il comune
Questa pagina descrive Termoli nel suo insieme. Evitalya calcola 111 metriche sull'indirizzo esatto — servizi entro distanza a piedi, rumore, verde, trasporti, rischi — con la granularità civica dove il dato esiste.
Altri comuni in provincia di CB
- Campobasso 983 €/m²
- Ripalimosani 962 €/m²
- Mirabello Sannitico 875 €/m²
- Campomarino 792 €/m²
- Ferrazzano 772 €/m²
- Baranello 758 €/m²
- Vinchiaturo 718 €/m²
- San Giacomo Schiavoni 710 €/m²
- Montenero Di Bisaccia 707 €/m²
- Petacciato 687 €/m²
- Oratino 675 €/m²
- Campodipietra 625 €/m²