Qualità della vita a Arezzo (AR)
A Arezzo un'abitazione civile in stato normale vale in media 1.344 €/m²: è più cara del 84% dei comuni italiani. Il dato viene dalle quotazioni OMI dell'Agenzia delle Entrate ed è la media delle zone catastali del comune.
Mercato immobiliare a Arezzo
| Indicatore | Valore | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| Acquisto — minimo | 1.172 €/m² | comunale | OMI |
| Acquisto — massimo | 1.517 €/m² | comunale | OMI |
| Affitto — minimo | 4 €/m²/mese | comunale | OMI |
| Affitto — massimo | 5 €/m²/mese | comunale | OMI |
| Zone catastali OMI | 18 | comunale | OMI |
| Variazione 2024-1 → 2025-2 | +2,8% | comunale | OMI |
| Mediana provinciale | 1.025 €/m² | provinciale | elaborazione Evitalya |
| Mediana regionale | 1.200 €/m² | regionale | elaborazione Evitalya |
| Mediana italiana | 842 €/m² | nazionale | elaborazione Evitalya |
Andamento delle quotazioni a Arezzo
Valore medio di un'abitazione civile in stato normale, semestre per semestre. È la media delle zone catastali del comune: dove le zone sono poche, un singolo aggiornamento OMI muove la media più di quanto si muova il mercato.
| Semestre | Valore medio | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2024-1 | 1.308 €/m² | comunale | OMI |
| 2024-2 | 1.311 €/m² | comunale | OMI |
| 2025-1 | 1.331 €/m² | comunale | OMI |
| 2025-2 | 1.344 €/m² | comunale | OMI |
Ambiente, rischi e sicurezza
La colonna “Misurato su” dice a che livello esiste il dato. Prezzi e rischio idrogeologico sono misurati sul comune; aria, criminalità e incidenti sono rilevati su base provinciale e valgono per l'area, non per il singolo indirizzo.
| Indicatore | Valore | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| Popolazione in area a rischio frana | 1,6% | comunale | ISPRA |
| Popolazione in area a rischio alluvione | 3,4% | comunale | ISPRA |
| Superficie a pericolosità frana P4 (molto elevata) | 1,7% | comunale | ISPRA |
| PM10 — media annua | 15,0 µg/m³ | provinciale | ISPRA/SNPA |
| PM2.5 — media annua | 9,0 µg/m³ | provinciale | ISPRA/SNPA |
| Biossido di azoto (NO₂) | 17,9 µg/m³ | provinciale | ARPA regionali |
| Incidenti stradali con lesioni | 290,5 incidenti/100k ab. | provinciale | ISTAT |
Sicurezza: delitti denunciati in provincia di AR
ISTAT rileva i delitti su base provinciale. Sono sei fattispecie distinte e non un indice unico: un furto in appartamento e una rissa pesano in modo diverso su chi sta scegliendo dove abitare.
| Reato | Tasso | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| Omicidi volontari | 0,6 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Rapine in strada | 22,8 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Violenze sessuali | 12,9 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Risse e lesioni | 129,9 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Furti in appartamento | 379,2 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Spaccio di stupefacenti | 49,2 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
Domande frequenti
Quanto costa una casa a Arezzo?
Un'abitazione civile in stato normale a Arezzo è quotata fra 1.172 €/m² e 1.517 €/m² secondo l'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate (semestre 2025-2).
Quanto si paga di affitto a Arezzo?
I canoni OMI a Arezzo vanno da 4 €/m²/mese a 5 €/m²/mese. Per un bilocale di 60 m² significa circa 246 €/mese–318 €/mese.
Arezzo è a rischio idrogeologico?
Secondo la mosaicatura ISPRA, il 1,6% della popolazione di Arezzo risiede in area a pericolosità da frana e il 3,4% in area a pericolosità idraulica.
Il dato per il tuo indirizzo, non per il comune
Questa pagina descrive Arezzo nel suo insieme. Evitalya calcola 111 metriche sull'indirizzo esatto — servizi entro distanza a piedi, rumore, verde, trasporti, rischi — con la granularità civica dove il dato esiste.
Altri comuni in provincia di AR
- Cortona 1.540 €/m²
- Castelfranco Piandisco` 1.294 €/m²
- Terranuova Bracciolini 1.275 €/m²
- Loro Ciuffenna 1.250 €/m²
- Cavriglia 1.244 €/m²
- Montevarchi 1.230 €/m²
- San Giovanni Valdarno 1.221 €/m²
- Bucine 1.175 €/m²
- Castiglion Fiorentino 1.150 €/m²
- San Sepolcro 1.112 €/m²
- Anghiari 1.100 €/m²
- Capolona 1.083 €/m²