Qualità della vita a Bologna (BO)
A Bologna un'abitazione civile in stato normale vale in media 2.935 €/m²: è fra i comuni più cari d'Italia. Il dato viene dalle quotazioni OMI dell'Agenzia delle Entrate ed è la media delle zone catastali del comune.
Mercato immobiliare a Bologna
| Indicatore | Valore | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| Acquisto — minimo | 2.570 €/m² | comunale | OMI |
| Acquisto — massimo | 3.300 €/m² | comunale | OMI |
| Affitto — minimo | 10 €/m²/mese | comunale | OMI |
| Affitto — massimo | 14 €/m²/mese | comunale | OMI |
| Zone catastali OMI | 30 | comunale | OMI |
| Variazione 2024-1 → 2025-2 | +6,7% | comunale | OMI |
| Mediana provinciale | 1.500 €/m² | provinciale | elaborazione Evitalya |
| Mediana regionale | 1.000 €/m² | regionale | elaborazione Evitalya |
| Mediana italiana | 842 €/m² | nazionale | elaborazione Evitalya |
Andamento delle quotazioni a Bologna
Valore medio di un'abitazione civile in stato normale, semestre per semestre. È la media delle zone catastali del comune: dove le zone sono poche, un singolo aggiornamento OMI muove la media più di quanto si muova il mercato.
| Semestre | Valore medio | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2024-1 | 2.751 €/m² | comunale | OMI |
| 2024-2 | 2.811 €/m² | comunale | OMI |
| 2025-1 | 2.868 €/m² | comunale | OMI |
| 2025-2 | 2.935 €/m² | comunale | OMI |
Ambiente, rischi e sicurezza
La colonna “Misurato su” dice a che livello esiste il dato. Prezzi e rischio idrogeologico sono misurati sul comune; aria, criminalità e incidenti sono rilevati su base provinciale e valgono per l'area, non per il singolo indirizzo.
| Indicatore | Valore | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| Popolazione in area a rischio frana | 0,1% | comunale | ISPRA |
| Popolazione in area a rischio alluvione | 1,1% | comunale | ISPRA |
| Superficie a pericolosità frana P4 (molto elevata) | 0,1% | comunale | ISPRA |
| PM10 — media annua | 18,8 µg/m³ | provinciale | ISPRA/SNPA |
| PM2.5 — media annua | 11,3 µg/m³ | provinciale | ISPRA/SNPA |
| Biossido di azoto (NO₂) | 31,7 µg/m³ | provinciale | ARPA regionali |
| Incidenti stradali con lesioni | 243,2 incidenti/100k ab. | provinciale | ISTAT |
| Rumore diurno | 34,8 dB(A) | provinciale | ISPRA END |
Sicurezza: delitti denunciati in provincia di BO
ISTAT rileva i delitti su base provinciale. Sono sei fattispecie distinte e non un indice unico: un furto in appartamento e una rissa pesano in modo diverso su chi sta scegliendo dove abitare.
| Reato | Tasso | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| Omicidi volontari | 0,7 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Rapine in strada | 68,8 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Violenze sessuali | 22,7 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Risse e lesioni | 148,5 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Furti in appartamento | 387,1 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Spaccio di stupefacenti | 66,7 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
Domande frequenti
Quanto costa una casa a Bologna?
Un'abitazione civile in stato normale a Bologna è quotata fra 2.570 €/m² e 3.300 €/m² secondo l'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate (semestre 2025-2).
Quanto si paga di affitto a Bologna?
I canoni OMI a Bologna vanno da 10 €/m²/mese a 14 €/m²/mese. Per un bilocale di 60 m² significa circa 588 €/mese–834 €/mese.
Bologna è a rischio idrogeologico?
Secondo la mosaicatura ISPRA, il 0,1% della popolazione di Bologna risiede in area a pericolosità da frana e il 1,1% in area a pericolosità idraulica.
Il dato per il tuo indirizzo, non per il comune
Questa pagina descrive Bologna nel suo insieme. Evitalya calcola 111 metriche sull'indirizzo esatto — servizi entro distanza a piedi, rumore, verde, trasporti, rischi — con la granularità civica dove il dato esiste.
Altri comuni in provincia di BO
- San Lazzaro Di Savena 2.516 €/m²
- Casalecchio Di Reno 2.432 €/m²
- Granarolo Dell`Emilia 2.200 €/m²
- Zola Predosa 2.180 €/m²
- Castenaso 2.081 €/m²
- Sant`Agata Bolognese 2.025 €/m²
- Sasso Marconi 2.019 €/m²
- Pianoro 1.938 €/m²
- Castel Maggiore 1.894 €/m²
- San Giorgio Di Piano 1.892 €/m²
- Anzola Dell`Emilia 1.881 €/m²
- Argelato 1.850 €/m²