Qualità della vita a Cervia (RA)
A Cervia un'abitazione civile in stato normale vale in media 3.278 €/m²: è fra i comuni più cari d'Italia. Il dato viene dalle quotazioni OMI dell'Agenzia delle Entrate ed è la media delle zone catastali del comune.
Mercato immobiliare a Cervia
| Indicatore | Valore | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| Acquisto — minimo | 2.825 €/m² | comunale | OMI |
| Acquisto — massimo | 3.731 €/m² | comunale | OMI |
| Affitto — minimo | 8 €/m²/mese | comunale | OMI |
| Affitto — massimo | 11 €/m²/mese | comunale | OMI |
| Zone catastali OMI | 8 | comunale | OMI |
| Variazione 2024-1 → 2025-2 | +1,3% | comunale | OMI |
| Mediana provinciale | 1.166 €/m² | provinciale | elaborazione Evitalya |
| Mediana regionale | 1.000 €/m² | regionale | elaborazione Evitalya |
| Mediana italiana | 842 €/m² | nazionale | elaborazione Evitalya |
Andamento delle quotazioni a Cervia
Valore medio di un'abitazione civile in stato normale, semestre per semestre. È la media delle zone catastali del comune: dove le zone sono poche, un singolo aggiornamento OMI muove la media più di quanto si muova il mercato.
| Semestre | Valore medio | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2024-1 | 3.238 €/m² | comunale | OMI |
| 2024-2 | 3.250 €/m² | comunale | OMI |
| 2025-1 | 3.269 €/m² | comunale | OMI |
| 2025-2 | 3.278 €/m² | comunale | OMI |
Ambiente, rischi e sicurezza
La colonna “Misurato su” dice a che livello esiste il dato. Prezzi e rischio idrogeologico sono misurati sul comune; aria, criminalità e incidenti sono rilevati su base provinciale e valgono per l'area, non per il singolo indirizzo.
| Indicatore | Valore | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| Popolazione in area a rischio frana | 0,0% | comunale | ISPRA |
| Popolazione in area a rischio alluvione | 12,1% | comunale | ISPRA |
| Superficie a pericolosità frana P4 (molto elevata) | 0,0% | comunale | ISPRA |
| PM10 — media annua | 23,7 µg/m³ | provinciale | ISPRA/SNPA |
| PM2.5 — media annua | 14,3 µg/m³ | provinciale | ISPRA/SNPA |
| Biossido di azoto (NO₂) | 25,8 µg/m³ | provinciale | ARPA regionali |
| Incidenti stradali con lesioni | 228,0 incidenti/100k ab. | provinciale | ISTAT |
| Rumore diurno | 23,8 dB(A) | provinciale | ISPRA END |
Sicurezza: delitti denunciati in provincia di RA
ISTAT rileva i delitti su base provinciale. Sono sei fattispecie distinte e non un indice unico: un furto in appartamento e una rissa pesano in modo diverso su chi sta scegliendo dove abitare.
| Reato | Tasso | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| Omicidi volontari | 0,5 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Rapine in strada | 19,9 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Violenze sessuali | 16,5 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Risse e lesioni | 130,9 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Furti in appartamento | 371,6 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Spaccio di stupefacenti | 53,2 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
Domande frequenti
Quanto costa una casa a Cervia?
Un'abitazione civile in stato normale a Cervia è quotata fra 2.825 €/m² e 3.731 €/m² secondo l'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate (semestre 2025-2).
Quanto si paga di affitto a Cervia?
I canoni OMI a Cervia vanno da 8 €/m²/mese a 11 €/m²/mese. Per un bilocale di 60 m² significa circa 510 €/mese–672 €/mese.
Cervia è a rischio idrogeologico?
Secondo la mosaicatura ISPRA, il 0,0% della popolazione di Cervia risiede in area a pericolosità da frana e il 12,1% in area a pericolosità idraulica.
Il dato per il tuo indirizzo, non per il comune
Questa pagina descrive Cervia nel suo insieme. Evitalya calcola 111 metriche sull'indirizzo esatto — servizi entro distanza a piedi, rumore, verde, trasporti, rischi — con la granularità civica dove il dato esiste.
Altri comuni in provincia di RA
- Ravenna 2.034 €/m²
- Faenza 1.379 €/m²
- Russi 1.275 €/m²
- Castel Bolognese 1.252 €/m²
- Lugo 1.213 €/m²
- Cotignola 1.200 €/m²
- Brisighella 1.192 €/m²
- Bagnacavallo 1.188 €/m²
- Riolo Terme 1.145 €/m²
- Bagnara Di Romagna 1.138 €/m²
- Fusignano 1.125 €/m²
- Solarolo 1.112 €/m²