Qualità della vita a Cesena (FO)
A Cesena un'abitazione civile in stato normale vale in media 1.615 €/m²: è più cara del 91% dei comuni italiani. Il dato viene dalle quotazioni OMI dell'Agenzia delle Entrate ed è la media delle zone catastali del comune.
Mercato immobiliare a Cesena
| Indicatore | Valore | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| Acquisto — minimo | 1.445 €/m² | comunale | OMI |
| Acquisto — massimo | 1.785 €/m² | comunale | OMI |
| Affitto — minimo | 5 €/m²/mese | comunale | OMI |
| Affitto — massimo | 6 €/m²/mese | comunale | OMI |
| Zone catastali OMI | 10 | comunale | OMI |
| Variazione 2024-1 → 2025-2 | +4,4% | comunale | OMI |
| Mediana provinciale | 1.193 €/m² | provinciale | elaborazione Evitalya |
| Mediana regionale | 1.000 €/m² | regionale | elaborazione Evitalya |
| Mediana italiana | 842 €/m² | nazionale | elaborazione Evitalya |
Andamento delle quotazioni a Cesena
Valore medio di un'abitazione civile in stato normale, semestre per semestre. È la media delle zone catastali del comune: dove le zone sono poche, un singolo aggiornamento OMI muove la media più di quanto si muova il mercato.
| Semestre | Valore medio | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2024-1 | 1.546 €/m² | comunale | OMI |
| 2024-2 | 1.608 €/m² | comunale | OMI |
| 2025-1 | 1.602 €/m² | comunale | OMI |
| 2025-2 | 1.615 €/m² | comunale | OMI |
Ambiente, rischi e sicurezza
La colonna “Misurato su” dice a che livello esiste il dato. Prezzi e rischio idrogeologico sono misurati sul comune; aria, criminalità e incidenti sono rilevati su base provinciale e valgono per l'area, non per il singolo indirizzo.
| Indicatore | Valore | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| Popolazione in area a rischio frana | 1,4% | comunale | ISPRA |
| Popolazione in area a rischio alluvione | 15,7% | comunale | ISPRA |
| Superficie a pericolosità frana P4 (molto elevata) | 7,1% | comunale | ISPRA |
| PM10 — media annua | 20,2 µg/m³ | provinciale | ISPRA/SNPA |
| PM2.5 — media annua | 15,5 µg/m³ | provinciale | ISPRA/SNPA |
| Biossido di azoto (NO₂) | 21,8 µg/m³ | provinciale | ARPA regionali |
| Incidenti stradali con lesioni | 258,5 incidenti/100k ab. | provinciale | ISTAT |
| Rumore diurno | 41,5 dB(A) | provinciale | ISPRA END |
Sicurezza: delitti denunciati in provincia di FO
ISTAT rileva i delitti su base provinciale. Sono sei fattispecie distinte e non un indice unico: un furto in appartamento e una rissa pesano in modo diverso su chi sta scegliendo dove abitare.
| Reato | Tasso | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| Omicidi volontari | 0,0 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Rapine in strada | 17,3 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Violenze sessuali | 13,5 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Risse e lesioni | 124,4 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Furti in appartamento | 322,1 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Spaccio di stupefacenti | 41,0 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
Domande frequenti
Quanto costa una casa a Cesena?
Un'abitazione civile in stato normale a Cesena è quotata fra 1.445 €/m² e 1.785 €/m² secondo l'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate (semestre 2025-2).
Quanto si paga di affitto a Cesena?
I canoni OMI a Cesena vanno da 5 €/m²/mese a 6 €/m²/mese. Per un bilocale di 60 m² significa circa 324 €/mese–384 €/mese.
Cesena è a rischio idrogeologico?
Secondo la mosaicatura ISPRA, il 1,4% della popolazione di Cesena risiede in area a pericolosità da frana e il 15,7% in area a pericolosità idraulica.
Il dato per il tuo indirizzo, non per il comune
Questa pagina descrive Cesena nel suo insieme. Evitalya calcola 111 metriche sull'indirizzo esatto — servizi entro distanza a piedi, rumore, verde, trasporti, rischi — con la granularità civica dove il dato esiste.
Altri comuni in provincia di FO
- Cesenatico 2.750 €/m²
- Gatteo 1.867 €/m²
- San Mauro Pascoli 1.681 €/m²
- Savignano Sul Rubicone 1.575 €/m²
- Forli` 1.482 €/m²
- Gambettola 1.475 €/m²
- Forlimpopoli 1.458 €/m²
- Longiano 1.450 €/m²
- Bertinoro 1.317 €/m²
- Castrocaro Terme T Sole 1.300 €/m²
- Predappio 1.230 €/m²
- Bagno Di Romagna 1.225 €/m²