Qualità della vita a Firenze (FI)
A Firenze un'abitazione civile in stato normale vale in media 3.003 €/m²: è fra i comuni più cari d'Italia. Il dato viene dalle quotazioni OMI dell'Agenzia delle Entrate ed è la media delle zone catastali del comune.
Mercato immobiliare a Firenze
| Indicatore | Valore | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| Acquisto — minimo | 2.580 €/m² | comunale | OMI |
| Acquisto — massimo | 3.426 €/m² | comunale | OMI |
| Affitto — minimo | 9 €/m²/mese | comunale | OMI |
| Affitto — massimo | 12 €/m²/mese | comunale | OMI |
| Zone catastali OMI | 33 | comunale | OMI |
| Variazione 2024-1 → 2025-2 | +4,7% | comunale | OMI |
| Mediana provinciale | 1.412 €/m² | provinciale | elaborazione Evitalya |
| Mediana regionale | 1.200 €/m² | regionale | elaborazione Evitalya |
| Mediana italiana | 842 €/m² | nazionale | elaborazione Evitalya |
Andamento delle quotazioni a Firenze
Valore medio di un'abitazione civile in stato normale, semestre per semestre. È la media delle zone catastali del comune: dove le zone sono poche, un singolo aggiornamento OMI muove la media più di quanto si muova il mercato.
| Semestre | Valore medio | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2024-1 | 2.868 €/m² | comunale | OMI |
| 2024-2 | 2.877 €/m² | comunale | OMI |
| 2025-1 | 2.949 €/m² | comunale | OMI |
| 2025-2 | 3.003 €/m² | comunale | OMI |
Ambiente, rischi e sicurezza
La colonna “Misurato su” dice a che livello esiste il dato. Prezzi e rischio idrogeologico sono misurati sul comune; aria, criminalità e incidenti sono rilevati su base provinciale e valgono per l'area, non per il singolo indirizzo.
| Indicatore | Valore | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| Popolazione in area a rischio frana | 0,8% | comunale | ISPRA |
| Popolazione in area a rischio alluvione | 2,4% | comunale | ISPRA |
| Superficie a pericolosità frana P4 (molto elevata) | 1,5% | comunale | ISPRA |
| PM10 — media annua | 20,6 µg/m³ | provinciale | ISPRA/SNPA |
| PM2.5 — media annua | 11,0 µg/m³ | provinciale | ISPRA/SNPA |
| Biossido di azoto (NO₂) | 27,8 µg/m³ | provinciale | ARPA regionali |
| Incidenti stradali con lesioni | 221,6 incidenti/100k ab. | provinciale | ISTAT |
| Rumore diurno | 63,0 dB(A) | provinciale | ISPRA END |
Sicurezza: delitti denunciati in provincia di FI
ISTAT rileva i delitti su base provinciale. Sono sei fattispecie distinte e non un indice unico: un furto in appartamento e una rissa pesano in modo diverso su chi sta scegliendo dove abitare.
| Reato | Tasso | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| Omicidi volontari | 0,5 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Rapine in strada | 77,8 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Violenze sessuali | 19,1 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Risse e lesioni | 156,8 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Furti in appartamento | 430,9 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Spaccio di stupefacenti | 67,9 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
Domande frequenti
Quanto costa una casa a Firenze?
Un'abitazione civile in stato normale a Firenze è quotata fra 2.580 €/m² e 3.426 €/m² secondo l'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate (semestre 2025-2).
Quanto si paga di affitto a Firenze?
I canoni OMI a Firenze vanno da 9 €/m²/mese a 12 €/m²/mese. Per un bilocale di 60 m² significa circa 516 €/mese–714 €/mese.
Firenze è a rischio idrogeologico?
Secondo la mosaicatura ISPRA, il 0,8% della popolazione di Firenze risiede in area a pericolosità da frana e il 2,4% in area a pericolosità idraulica.
Il dato per il tuo indirizzo, non per il comune
Questa pagina descrive Firenze nel suo insieme. Evitalya calcola 111 metriche sull'indirizzo esatto — servizi entro distanza a piedi, rumore, verde, trasporti, rischi — con la granularità civica dove il dato esiste.
Altri comuni in provincia di FI
- Fiesole 2.554 €/m²
- Bagno A Ripoli 2.405 €/m²
- Scandicci 2.358 €/m²
- Calenzano 2.306 €/m²
- Sesto Fiorentino 2.304 €/m²
- Campi Bisenzio 2.210 €/m²
- Impruneta 2.150 €/m²
- Signa 1.969 €/m²
- Lastra A Signa 1.965 €/m²
- San Casciano Val Pesa 1.900 €/m²
- Greve In Chianti 1.838 €/m²
- Pontassieve 1.838 €/m²