Qualità della vita a Massa (MS)
A Massa un'abitazione civile in stato normale vale in media 1.917 €/m²: è più cara del 94% dei comuni italiani. Il dato viene dalle quotazioni OMI dell'Agenzia delle Entrate ed è la media delle zone catastali del comune.
Mercato immobiliare a Massa
| Indicatore | Valore | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| Acquisto — minimo | 1.578 €/m² | comunale | OMI |
| Acquisto — massimo | 2.256 €/m² | comunale | OMI |
| Affitto — minimo | 6 €/m²/mese | comunale | OMI |
| Affitto — massimo | 9 €/m²/mese | comunale | OMI |
| Zone catastali OMI | 9 | comunale | OMI |
| Variazione 2024-1 → 2025-2 | -0,6% | comunale | OMI |
| Mediana provinciale | 825 €/m² | provinciale | elaborazione Evitalya |
| Mediana regionale | 1.200 €/m² | regionale | elaborazione Evitalya |
| Mediana italiana | 842 €/m² | nazionale | elaborazione Evitalya |
Andamento delle quotazioni a Massa
Valore medio di un'abitazione civile in stato normale, semestre per semestre. È la media delle zone catastali del comune: dove le zone sono poche, un singolo aggiornamento OMI muove la media più di quanto si muova il mercato.
| Semestre | Valore medio | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2024-1 | 1.928 €/m² | comunale | OMI |
| 2024-2 | 1.900 €/m² | comunale | OMI |
| 2025-1 | 1.906 €/m² | comunale | OMI |
| 2025-2 | 1.917 €/m² | comunale | OMI |
Ambiente, rischi e sicurezza
La colonna “Misurato su” dice a che livello esiste il dato. Prezzi e rischio idrogeologico sono misurati sul comune; aria, criminalità e incidenti sono rilevati su base provinciale e valgono per l'area, non per il singolo indirizzo.
| Indicatore | Valore | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| Popolazione in area a rischio frana | 8,8% | comunale | ISPRA |
| Popolazione in area a rischio alluvione | 16,9% | comunale | ISPRA |
| Superficie a pericolosità frana P4 (molto elevata) | 9,5% | comunale | ISPRA |
| PM10 — media annua | 20,0 µg/m³ | provinciale | ISPRA/SNPA |
| Biossido di azoto (NO₂) | 17,9 µg/m³ | provinciale | ARPA regionali |
| Incidenti stradali con lesioni | 314,1 incidenti/100k ab. | provinciale | ISTAT |
Sicurezza: delitti denunciati in provincia di MS
ISTAT rileva i delitti su base provinciale. Sono sei fattispecie distinte e non un indice unico: un furto in appartamento e una rissa pesano in modo diverso su chi sta scegliendo dove abitare.
| Reato | Tasso | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| Omicidi volontari | 0,5 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Rapine in strada | 13,4 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Violenze sessuali | 16,6 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Risse e lesioni | 163,7 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Furti in appartamento | 284,1 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Spaccio di stupefacenti | 58,3 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
Domande frequenti
Quanto costa una casa a Massa?
Un'abitazione civile in stato normale a Massa è quotata fra 1.578 €/m² e 2.256 €/m² secondo l'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate (semestre 2025-2).
Quanto si paga di affitto a Massa?
I canoni OMI a Massa vanno da 6 €/m²/mese a 9 €/m²/mese. Per un bilocale di 60 m² significa circa 372 €/mese–522 €/mese.
Massa è a rischio idrogeologico?
Secondo la mosaicatura ISPRA, il 8,8% della popolazione di Massa risiede in area a pericolosità da frana e il 16,9% in area a pericolosità idraulica.
Il dato per il tuo indirizzo, non per il comune
Questa pagina descrive Massa nel suo insieme. Evitalya calcola 111 metriche sull'indirizzo esatto — servizi entro distanza a piedi, rumore, verde, trasporti, rischi — con la granularità civica dove il dato esiste.
Altri comuni in provincia di MS
- Montignoso 1.950 €/m²
- Carrara 1.525 €/m²
- Fosdinovo 1.269 €/m²
- Aulla 1.024 €/m²
- Podenzana 955 €/m²
- Licciana Nardi 870 €/m²
- Filattiera 850 €/m²
- Pontremoli 825 €/m²
- Villafranca Lunigiana 824 €/m²
- Mulazzo 808 €/m²
- Tresana 800 €/m²
- Bagnone 775 €/m²