Qualità della vita a Modena (MO)
A Modena un'abitazione civile in stato normale vale in media 1.779 €/m²: è più cara del 93% dei comuni italiani. Il dato viene dalle quotazioni OMI dell'Agenzia delle Entrate ed è la media delle zone catastali del comune.
Mercato immobiliare a Modena
| Indicatore | Valore | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| Acquisto — minimo | 1.480 €/m² | comunale | OMI |
| Acquisto — massimo | 2.078 €/m² | comunale | OMI |
| Affitto — minimo | 6 €/m²/mese | comunale | OMI |
| Affitto — massimo | 9 €/m²/mese | comunale | OMI |
| Zone catastali OMI | 20 | comunale | OMI |
| Variazione 2024-1 → 2025-2 | +7,5% | comunale | OMI |
| Mediana provinciale | 1.088 €/m² | provinciale | elaborazione Evitalya |
| Mediana regionale | 1.000 €/m² | regionale | elaborazione Evitalya |
| Mediana italiana | 842 €/m² | nazionale | elaborazione Evitalya |
Andamento delle quotazioni a Modena
Valore medio di un'abitazione civile in stato normale, semestre per semestre. È la media delle zone catastali del comune: dove le zone sono poche, un singolo aggiornamento OMI muove la media più di quanto si muova il mercato.
| Semestre | Valore medio | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2024-1 | 1.654 €/m² | comunale | OMI |
| 2024-2 | 1.688 €/m² | comunale | OMI |
| 2025-1 | 1.742 €/m² | comunale | OMI |
| 2025-2 | 1.779 €/m² | comunale | OMI |
Ambiente, rischi e sicurezza
La colonna “Misurato su” dice a che livello esiste il dato. Prezzi e rischio idrogeologico sono misurati sul comune; aria, criminalità e incidenti sono rilevati su base provinciale e valgono per l'area, non per il singolo indirizzo.
| Indicatore | Valore | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| Popolazione in area a rischio frana | 0,0% | comunale | ISPRA |
| Popolazione in area a rischio alluvione | 0,3% | comunale | ISPRA |
| Superficie a pericolosità frana P4 (molto elevata) | 0,0% | comunale | ISPRA |
| PM10 — media annua | 26,0 µg/m³ | provinciale | ISPRA/SNPA |
| PM2.5 — media annua | 17,7 µg/m³ | provinciale | ISPRA/SNPA |
| Biossido di azoto (NO₂) | 27,8 µg/m³ | provinciale | ARPA regionali |
| Incidenti stradali con lesioni | 147,0 incidenti/100k ab. | provinciale | ISTAT |
| Rumore diurno | 56,8 dB(A) | provinciale | ISPRA END |
Sicurezza: delitti denunciati in provincia di MO
ISTAT rileva i delitti su base provinciale. Sono sei fattispecie distinte e non un indice unico: un furto in appartamento e una rissa pesano in modo diverso su chi sta scegliendo dove abitare.
| Reato | Tasso | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| Omicidi volontari | 0,6 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Rapine in strada | 33,6 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Violenze sessuali | 13,1 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Risse e lesioni | 142,4 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Furti in appartamento | 387,1 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Spaccio di stupefacenti | 46,8 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
Domande frequenti
Quanto costa una casa a Modena?
Un'abitazione civile in stato normale a Modena è quotata fra 1.480 €/m² e 2.078 €/m² secondo l'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate (semestre 2025-2).
Quanto si paga di affitto a Modena?
I canoni OMI a Modena vanno da 6 €/m²/mese a 9 €/m²/mese. Per un bilocale di 60 m² significa circa 390 €/mese–564 €/mese.
Modena è a rischio idrogeologico?
Secondo la mosaicatura ISPRA, il 0,0% della popolazione di Modena risiede in area a pericolosità da frana e il 0,3% in area a pericolosità idraulica.
Il dato per il tuo indirizzo, non per il comune
Questa pagina descrive Modena nel suo insieme. Evitalya calcola 111 metriche sull'indirizzo esatto — servizi entro distanza a piedi, rumore, verde, trasporti, rischi — con la granularità civica dove il dato esiste.
Altri comuni in provincia di MO
- Formigine 1.688 €/m²
- Castelnuovo Rangone 1.606 €/m²
- Castelfranco Emilia 1.529 €/m²
- Castelvetro Di Modena 1.515 €/m²
- Maranello 1.500 €/m²
- Nonantola 1.475 €/m²
- Vignola 1.412 €/m²
- Fiorano Modenese 1.362 €/m²
- Sassuolo 1.358 €/m²
- Spilamberto 1.355 €/m²
- San Cesario Sul Panaro 1.312 €/m²
- Carpi 1.290 €/m²