Qualità della vita a Monza (MI)
A Monza un'abitazione civile in stato normale vale in media 2.411 €/m²: è più cara del 97% dei comuni italiani. Il dato viene dalle quotazioni OMI dell'Agenzia delle Entrate ed è la media delle zone catastali del comune.
Mercato immobiliare a Monza
| Indicatore | Valore | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| Acquisto — minimo | 2.044 €/m² | comunale | OMI |
| Acquisto — massimo | 2.778 €/m² | comunale | OMI |
| Affitto — minimo | 8 €/m²/mese | comunale | OMI |
| Affitto — massimo | 12 €/m²/mese | comunale | OMI |
| Zone catastali OMI | 9 | comunale | OMI |
| Variazione 2024-1 → 2025-2 | +5,2% | comunale | OMI |
| Mediana provinciale | 1.538 €/m² | provinciale | elaborazione Evitalya |
| Mediana regionale | 1.095 €/m² | regionale | elaborazione Evitalya |
| Mediana italiana | 842 €/m² | nazionale | elaborazione Evitalya |
Andamento delle quotazioni a Monza
Valore medio di un'abitazione civile in stato normale, semestre per semestre. È la media delle zone catastali del comune: dove le zone sono poche, un singolo aggiornamento OMI muove la media più di quanto si muova il mercato.
| Semestre | Valore medio | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2024-1 | 2.292 €/m² | comunale | OMI |
| 2024-2 | 2.342 €/m² | comunale | OMI |
| 2025-1 | 2.369 €/m² | comunale | OMI |
| 2025-2 | 2.411 €/m² | comunale | OMI |
Ambiente, rischi e sicurezza
La colonna “Misurato su” dice a che livello esiste il dato. Prezzi e rischio idrogeologico sono misurati sul comune; aria, criminalità e incidenti sono rilevati su base provinciale e valgono per l'area, non per il singolo indirizzo.
| Indicatore | Valore | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| PM10 — media annua | 26,7 µg/m³ | provinciale | ISPRA/SNPA |
| PM2.5 — media annua | 16,0 µg/m³ | provinciale | ISPRA/SNPA |
| Biossido di azoto (NO₂) | 30,2 µg/m³ | provinciale | ARPA regionali |
| Incidenti stradali con lesioni | 125,4 incidenti/100k ab. | provinciale | ISTAT |
| Rumore diurno | 47,6 dB(A) | provinciale | ISPRA END |
Sicurezza: delitti denunciati in provincia di MI
ISTAT rileva i delitti su base provinciale. Sono sei fattispecie distinte e non un indice unico: un furto in appartamento e una rissa pesano in modo diverso su chi sta scegliendo dove abitare.
| Reato | Tasso | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| Omicidi volontari | 0,5 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Rapine in strada | 80,8 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Violenze sessuali | 21,3 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Risse e lesioni | 126,9 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Furti in appartamento | 291,2 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Spaccio di stupefacenti | 92,7 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
Domande frequenti
Quanto costa una casa a Monza?
Un'abitazione civile in stato normale a Monza è quotata fra 2.044 €/m² e 2.778 €/m² secondo l'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate (semestre 2025-2).
Quanto si paga di affitto a Monza?
I canoni OMI a Monza vanno da 8 €/m²/mese a 12 €/m²/mese. Per un bilocale di 60 m² significa circa 486 €/mese–690 €/mese.
Il dato per il tuo indirizzo, non per il comune
Questa pagina descrive Monza nel suo insieme. Evitalya calcola 111 metriche sull'indirizzo esatto — servizi entro distanza a piedi, rumore, verde, trasporti, rischi — con la granularità civica dove il dato esiste.
Altri comuni in provincia di MI
- Milano 4.854 €/m²
- Segrate 2.865 €/m²
- Cernusco Sul Naviglio 2.612 €/m²
- Sesto San Giovanni 2.462 €/m²
- Corsico 2.388 €/m²
- San Donato Milanese 2.325 €/m²
- Buccinasco 2.288 €/m²
- Assago 2.275 €/m²
- Basiglio 2.275 €/m²
- Rozzano 2.225 €/m²
- Pioltello 2.200 €/m²
- Arese 2.175 €/m²