Qualità della vita a Napoli (NA)
A Napoli un'abitazione civile in stato normale vale in media 2.377 €/m²: è più cara del 97% dei comuni italiani. Il dato viene dalle quotazioni OMI dell'Agenzia delle Entrate ed è la media delle zone catastali del comune.
Mercato immobiliare a Napoli
| Indicatore | Valore | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| Acquisto — minimo | 1.878 €/m² | comunale | OMI |
| Acquisto — massimo | 2.875 €/m² | comunale | OMI |
| Affitto — minimo | 6 €/m²/mese | comunale | OMI |
| Affitto — massimo | 10 €/m²/mese | comunale | OMI |
| Zone catastali OMI | 61 | comunale | OMI |
| Variazione 2024-1 → 2025-2 | +4,1% | comunale | OMI |
| Mediana provinciale | 1.333 €/m² | provinciale | elaborazione Evitalya |
| Mediana regionale | 675 €/m² | regionale | elaborazione Evitalya |
| Mediana italiana | 842 €/m² | nazionale | elaborazione Evitalya |
Andamento delle quotazioni a Napoli
Valore medio di un'abitazione civile in stato normale, semestre per semestre. È la media delle zone catastali del comune: dove le zone sono poche, un singolo aggiornamento OMI muove la media più di quanto si muova il mercato.
| Semestre | Valore medio | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2024-1 | 2.283 €/m² | comunale | OMI |
| 2024-2 | 2.359 €/m² | comunale | OMI |
| 2025-1 | 2.364 €/m² | comunale | OMI |
| 2025-2 | 2.377 €/m² | comunale | OMI |
Ambiente, rischi e sicurezza
La colonna “Misurato su” dice a che livello esiste il dato. Prezzi e rischio idrogeologico sono misurati sul comune; aria, criminalità e incidenti sono rilevati su base provinciale e valgono per l'area, non per il singolo indirizzo.
| Indicatore | Valore | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| Popolazione in area a rischio frana | 4,6% | comunale | ISPRA |
| Popolazione in area a rischio alluvione | 0,6% | comunale | ISPRA |
| Superficie a pericolosità frana P4 (molto elevata) | 3,9% | comunale | ISPRA |
| PM10 — media annua | 26,5 µg/m³ | provinciale | ISPRA/SNPA |
| PM2.5 — media annua | 15,5 µg/m³ | provinciale | ISPRA/SNPA |
| Biossido di azoto (NO₂) | 34,7 µg/m³ | provinciale | ARPA regionali |
| Incidenti stradali con lesioni | 127,3 incidenti/100k ab. | provinciale | ISTAT |
| Rumore diurno | 36,3 dB(A) | provinciale | ISPRA END |
Sicurezza: delitti denunciati in provincia di NA
ISTAT rileva i delitti su base provinciale. Sono sei fattispecie distinte e non un indice unico: un furto in appartamento e una rissa pesano in modo diverso su chi sta scegliendo dove abitare.
| Reato | Tasso | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| Omicidi volontari | 1,1 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Rapine in strada | 61,0 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Violenze sessuali | 8,0 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Risse e lesioni | 120,8 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Furti in appartamento | 141,2 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Spaccio di stupefacenti | 58,4 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
Domande frequenti
Quanto costa una casa a Napoli?
Un'abitazione civile in stato normale a Napoli è quotata fra 1.878 €/m² e 2.875 €/m² secondo l'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate (semestre 2025-2).
Quanto si paga di affitto a Napoli?
I canoni OMI a Napoli vanno da 6 €/m²/mese a 10 €/m²/mese. Per un bilocale di 60 m² significa circa 378 €/mese–570 €/mese.
Napoli è a rischio idrogeologico?
Secondo la mosaicatura ISPRA, il 4,6% della popolazione di Napoli risiede in area a pericolosità da frana e il 0,6% in area a pericolosità idraulica.
Il dato per il tuo indirizzo, non per il comune
Questa pagina descrive Napoli nel suo insieme. Evitalya calcola 111 metriche sull'indirizzo esatto — servizi entro distanza a piedi, rumore, verde, trasporti, rischi — con la granularità civica dove il dato esiste.
Altri comuni in provincia di NA
- Capri 7.738 €/m²
- Anacapri 6.250 €/m²
- Sorrento 4.390 €/m²
- Piano Di Sorrento 4.006 €/m²
- Sant`Agnello 3.944 €/m²
- Meta 3.700 €/m²
- Vico Equense 3.475 €/m²
- Massa Lubrense 3.238 €/m²
- Procida 3.144 €/m²
- Ischia 3.015 €/m²
- Forio 2.750 €/m²
- Lacco Ameno 2.725 €/m²