Qualità della vita a Padova (PD)
A Padova un'abitazione civile in stato normale vale in media 1.518 €/m²: è più cara del 89% dei comuni italiani. Il dato viene dalle quotazioni OMI dell'Agenzia delle Entrate ed è la media delle zone catastali del comune.
Mercato immobiliare a Padova
| Indicatore | Valore | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| Acquisto — minimo | 1.308 €/m² | comunale | OMI |
| Acquisto — massimo | 1.728 €/m² | comunale | OMI |
| Affitto — minimo | 6 €/m²/mese | comunale | OMI |
| Affitto — massimo | 8 €/m²/mese | comunale | OMI |
| Zone catastali OMI | 18 | comunale | OMI |
| Variazione 2024-1 → 2025-2 | +2,6% | comunale | OMI |
| Mediana provinciale | 1.001 €/m² | provinciale | elaborazione Evitalya |
| Mediana regionale | 948 €/m² | regionale | elaborazione Evitalya |
| Mediana italiana | 842 €/m² | nazionale | elaborazione Evitalya |
Andamento delle quotazioni a Padova
Valore medio di un'abitazione civile in stato normale, semestre per semestre. È la media delle zone catastali del comune: dove le zone sono poche, un singolo aggiornamento OMI muove la media più di quanto si muova il mercato.
| Semestre | Valore medio | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2024-1 | 1.479 €/m² | comunale | OMI |
| 2024-2 | 1.478 €/m² | comunale | OMI |
| 2025-1 | 1.496 €/m² | comunale | OMI |
| 2025-2 | 1.518 €/m² | comunale | OMI |
Ambiente, rischi e sicurezza
La colonna “Misurato su” dice a che livello esiste il dato. Prezzi e rischio idrogeologico sono misurati sul comune; aria, criminalità e incidenti sono rilevati su base provinciale e valgono per l'area, non per il singolo indirizzo.
| Indicatore | Valore | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| Popolazione in area a rischio frana | 0,0% | comunale | ISPRA |
| Popolazione in area a rischio alluvione | 19,9% | comunale | ISPRA |
| Superficie a pericolosità frana P4 (molto elevata) | 0,0% | comunale | ISPRA |
| PM10 — media annua | 26,5 µg/m³ | provinciale | ISPRA/SNPA |
| PM2.5 — media annua | 22,0 µg/m³ | provinciale | ISPRA/SNPA |
| Biossido di azoto (NO₂) | 29,7 µg/m³ | provinciale | ARPA regionali |
| Incidenti stradali con lesioni | 139,6 incidenti/100k ab. | provinciale | ISTAT |
| Rumore diurno | 71,0 dB(A) | provinciale | ISPRA END |
Sicurezza: delitti denunciati in provincia di PD
ISTAT rileva i delitti su base provinciale. Sono sei fattispecie distinte e non un indice unico: un furto in appartamento e una rissa pesano in modo diverso su chi sta scegliendo dove abitare.
| Reato | Tasso | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| Omicidi volontari | 0,4 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Rapine in strada | 24,4 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Violenze sessuali | 13,5 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Risse e lesioni | 103,5 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Furti in appartamento | 434,6 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Spaccio di stupefacenti | 89,1 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
Domande frequenti
Quanto costa una casa a Padova?
Un'abitazione civile in stato normale a Padova è quotata fra 1.308 €/m² e 1.728 €/m² secondo l'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate (semestre 2025-2).
Quanto si paga di affitto a Padova?
I canoni OMI a Padova vanno da 6 €/m²/mese a 8 €/m²/mese. Per un bilocale di 60 m² significa circa 360 €/mese–474 €/mese.
Padova è a rischio idrogeologico?
Secondo la mosaicatura ISPRA, il 0,0% della popolazione di Padova risiede in area a pericolosità da frana e il 19,9% in area a pericolosità idraulica.
Il dato per il tuo indirizzo, non per il comune
Questa pagina descrive Padova nel suo insieme. Evitalya calcola 111 metriche sull'indirizzo esatto — servizi entro distanza a piedi, rumore, verde, trasporti, rischi — con la granularità civica dove il dato esiste.
Altri comuni in provincia di PD
- Abano Terme 1.338 €/m²
- Noventa Padovana 1.308 €/m²
- Arqua` Petrarca 1.300 €/m²
- Legnaro 1.300 €/m²
- Montegrotto Terme 1.250 €/m²
- Torreglia 1.250 €/m²
- Cittadella 1.246 €/m²
- Ponte San Nicolo` 1.242 €/m²
- Piazzola Sul Brenta 1.233 €/m²
- Teolo 1.225 €/m²
- Vigonza 1.220 €/m²
- Piove Di Sacco 1.200 €/m²