Qualità della vita a Parma (PR)
A Parma un'abitazione civile in stato normale vale in media 1.616 €/m²: è più cara del 91% dei comuni italiani. Il dato viene dalle quotazioni OMI dell'Agenzia delle Entrate ed è la media delle zone catastali del comune.
Mercato immobiliare a Parma
| Indicatore | Valore | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| Acquisto — minimo | 1.383 €/m² | comunale | OMI |
| Acquisto — massimo | 1.850 €/m² | comunale | OMI |
| Affitto — minimo | 6 €/m²/mese | comunale | OMI |
| Affitto — massimo | 9 €/m²/mese | comunale | OMI |
| Zone catastali OMI | 23 | comunale | OMI |
| Variazione 2024-1 → 2025-2 | +7,9% | comunale | OMI |
| Mediana provinciale | 648 €/m² | provinciale | elaborazione Evitalya |
| Mediana regionale | 1.000 €/m² | regionale | elaborazione Evitalya |
| Mediana italiana | 842 €/m² | nazionale | elaborazione Evitalya |
Andamento delle quotazioni a Parma
Valore medio di un'abitazione civile in stato normale, semestre per semestre. È la media delle zone catastali del comune: dove le zone sono poche, un singolo aggiornamento OMI muove la media più di quanto si muova il mercato.
| Semestre | Valore medio | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2024-1 | 1.498 €/m² | comunale | OMI |
| 2024-2 | 1.516 €/m² | comunale | OMI |
| 2025-1 | 1.554 €/m² | comunale | OMI |
| 2025-2 | 1.616 €/m² | comunale | OMI |
Ambiente, rischi e sicurezza
La colonna “Misurato su” dice a che livello esiste il dato. Prezzi e rischio idrogeologico sono misurati sul comune; aria, criminalità e incidenti sono rilevati su base provinciale e valgono per l'area, non per il singolo indirizzo.
| Indicatore | Valore | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| Popolazione in area a rischio frana | 0,0% | comunale | ISPRA |
| Popolazione in area a rischio alluvione | 1,4% | comunale | ISPRA |
| Superficie a pericolosità frana P4 (molto elevata) | 0,0% | comunale | ISPRA |
| PM10 — media annua | 23,7 µg/m³ | provinciale | ISPRA/SNPA |
| PM2.5 — media annua | 13,5 µg/m³ | provinciale | ISPRA/SNPA |
| Biossido di azoto (NO₂) | 23,8 µg/m³ | provinciale | ARPA regionali |
| Incidenti stradali con lesioni | 188,4 incidenti/100k ab. | provinciale | ISTAT |
| Rumore diurno | 50,3 dB(A) | provinciale | ISPRA END |
Sicurezza: delitti denunciati in provincia di PR
ISTAT rileva i delitti su base provinciale. Sono sei fattispecie distinte e non un indice unico: un furto in appartamento e una rissa pesano in modo diverso su chi sta scegliendo dove abitare.
| Reato | Tasso | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| Omicidi volontari | 0,9 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Rapine in strada | 38,0 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Violenze sessuali | 11,4 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Risse e lesioni | 137,4 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Furti in appartamento | 308,2 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Spaccio di stupefacenti | 37,4 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
Domande frequenti
Quanto costa una casa a Parma?
Un'abitazione civile in stato normale a Parma è quotata fra 1.383 €/m² e 1.850 €/m² secondo l'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate (semestre 2025-2).
Quanto si paga di affitto a Parma?
I canoni OMI a Parma vanno da 6 €/m²/mese a 9 €/m²/mese. Per un bilocale di 60 m² significa circa 360 €/mese–516 €/mese.
Parma è a rischio idrogeologico?
Secondo la mosaicatura ISPRA, il 0,0% della popolazione di Parma risiede in area a pericolosità da frana e il 1,4% in area a pericolosità idraulica.
Il dato per il tuo indirizzo, non per il comune
Questa pagina descrive Parma nel suo insieme. Evitalya calcola 111 metriche sull'indirizzo esatto — servizi entro distanza a piedi, rumore, verde, trasporti, rischi — con la granularità civica dove il dato esiste.
Altri comuni in provincia di PR
- Montechiarugolo 1.331 €/m²
- Collecchio 1.280 €/m²
- Felino 1.277 €/m²
- Noceto 1.208 €/m²
- Torrile 1.162 €/m²
- Fidenza 1.124 €/m²
- Langhirano 1.082 €/m²
- Sorbolo Mezzani 1.072 €/m²
- Fontanellato 1.060 €/m²
- Traversetolo 1.009 €/m²
- Soragna 1.000 €/m²
- Colorno 992 €/m²