Qualità della vita a Pistoia (PT)
A Pistoia un'abitazione civile in stato normale vale in media 1.378 €/m²: è più cara del 85% dei comuni italiani. Il dato viene dalle quotazioni OMI dell'Agenzia delle Entrate ed è la media delle zone catastali del comune.
Mercato immobiliare a Pistoia
| Indicatore | Valore | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| Acquisto — minimo | 1.211 €/m² | comunale | OMI |
| Acquisto — massimo | 1.544 €/m² | comunale | OMI |
| Affitto — minimo | 6 €/m²/mese | comunale | OMI |
| Affitto — massimo | 8 €/m²/mese | comunale | OMI |
| Zone catastali OMI | 9 | comunale | OMI |
| Variazione 2024-1 → 2025-2 | +4,7% | comunale | OMI |
| Mediana provinciale | 1.235 €/m² | provinciale | elaborazione Evitalya |
| Mediana regionale | 1.200 €/m² | regionale | elaborazione Evitalya |
| Mediana italiana | 842 €/m² | nazionale | elaborazione Evitalya |
Andamento delle quotazioni a Pistoia
Valore medio di un'abitazione civile in stato normale, semestre per semestre. È la media delle zone catastali del comune: dove le zone sono poche, un singolo aggiornamento OMI muove la media più di quanto si muova il mercato.
| Semestre | Valore medio | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2024-1 | 1.316 €/m² | comunale | OMI |
| 2024-2 | 1.364 €/m² | comunale | OMI |
| 2025-1 | 1.375 €/m² | comunale | OMI |
| 2025-2 | 1.378 €/m² | comunale | OMI |
Ambiente, rischi e sicurezza
La colonna “Misurato su” dice a che livello esiste il dato. Prezzi e rischio idrogeologico sono misurati sul comune; aria, criminalità e incidenti sono rilevati su base provinciale e valgono per l'area, non per il singolo indirizzo.
| Indicatore | Valore | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| Popolazione in area a rischio frana | 2,5% | comunale | ISPRA |
| Popolazione in area a rischio alluvione | 12,8% | comunale | ISPRA |
| Superficie a pericolosità frana P4 (molto elevata) | 0,2% | comunale | ISPRA |
| PM10 — media annua | 23,0 µg/m³ | provinciale | ISPRA/SNPA |
| PM2.5 — media annua | 17,0 µg/m³ | provinciale | ISPRA/SNPA |
| Biossido di azoto (NO₂) | 15,9 µg/m³ | provinciale | ARPA regionali |
| Incidenti stradali con lesioni | 346,0 incidenti/100k ab. | provinciale | ISTAT |
Sicurezza: delitti denunciati in provincia di PT
ISTAT rileva i delitti su base provinciale. Sono sei fattispecie distinte e non un indice unico: un furto in appartamento e una rissa pesano in modo diverso su chi sta scegliendo dove abitare.
| Reato | Tasso | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| Omicidi volontari | 0,7 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Rapine in strada | 13,8 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Violenze sessuali | 11,4 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Risse e lesioni | 103,5 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Furti in appartamento | 389,1 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Spaccio di stupefacenti | 36,9 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
Domande frequenti
Quanto costa una casa a Pistoia?
Un'abitazione civile in stato normale a Pistoia è quotata fra 1.211 €/m² e 1.544 €/m² secondo l'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate (semestre 2025-2).
Quanto si paga di affitto a Pistoia?
I canoni OMI a Pistoia vanno da 6 €/m²/mese a 8 €/m²/mese. Per un bilocale di 60 m² significa circa 348 €/mese–450 €/mese.
Pistoia è a rischio idrogeologico?
Secondo la mosaicatura ISPRA, il 2,5% della popolazione di Pistoia risiede in area a pericolosità da frana e il 12,8% in area a pericolosità idraulica.
Il dato per il tuo indirizzo, non per il comune
Questa pagina descrive Pistoia nel suo insieme. Evitalya calcola 111 metriche sull'indirizzo esatto — servizi entro distanza a piedi, rumore, verde, trasporti, rischi — con la granularità civica dove il dato esiste.
Altri comuni in provincia di PT
- Quarrata 1.640 €/m²
- Agliana 1.625 €/m²
- Montale 1.583 €/m²
- Serravalle Pistoiese 1.475 €/m²
- Monsummano Terme 1.325 €/m²
- Pieve A Nievole 1.294 €/m²
- Montecatini Terme 1.292 €/m²
- Buggiano 1.281 €/m²
- Massa E Cozzile 1.245 €/m²
- Lamporecchio 1.225 €/m²
- Larciano 1.219 €/m²
- Uzzano 1.200 €/m²