Qualità della vita a Sestri Levante (GE)
A Sestri Levante un'abitazione civile in stato normale vale in media 3.762 €/m²: è fra i comuni più cari d'Italia. Il dato viene dalle quotazioni OMI dell'Agenzia delle Entrate ed è la media delle zone catastali del comune.
Mercato immobiliare a Sestri Levante
| Indicatore | Valore | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| Acquisto — minimo | 3.050 €/m² | comunale | OMI |
| Acquisto — massimo | 4.475 €/m² | comunale | OMI |
| Affitto — minimo | 7 €/m²/mese | comunale | OMI |
| Affitto — massimo | 10 €/m²/mese | comunale | OMI |
| Zone catastali OMI | 8 | comunale | OMI |
| Variazione 2024-1 → 2025-2 | +2,5% | comunale | OMI |
| Mediana provinciale | 995 €/m² | provinciale | elaborazione Evitalya |
| Mediana regionale | 1.181 €/m² | regionale | elaborazione Evitalya |
| Mediana italiana | 842 €/m² | nazionale | elaborazione Evitalya |
Andamento delle quotazioni a Sestri Levante
Valore medio di un'abitazione civile in stato normale, semestre per semestre. È la media delle zone catastali del comune: dove le zone sono poche, un singolo aggiornamento OMI muove la media più di quanto si muova il mercato.
| Semestre | Valore medio | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2024-1 | 3.672 €/m² | comunale | OMI |
| 2024-2 | 3.684 €/m² | comunale | OMI |
| 2025-1 | 3.738 €/m² | comunale | OMI |
| 2025-2 | 3.762 €/m² | comunale | OMI |
Ambiente, rischi e sicurezza
La colonna “Misurato su” dice a che livello esiste il dato. Prezzi e rischio idrogeologico sono misurati sul comune; aria, criminalità e incidenti sono rilevati su base provinciale e valgono per l'area, non per il singolo indirizzo.
| Indicatore | Valore | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| Popolazione in area a rischio frana | 2,1% | comunale | ISPRA |
| Popolazione in area a rischio alluvione | 9,5% | comunale | ISPRA |
| Superficie a pericolosità frana P4 (molto elevata) | 1,5% | comunale | ISPRA |
| PM10 — media annua | 14,2 µg/m³ | provinciale | ISPRA/SNPA |
| PM2.5 — media annua | 8,3 µg/m³ | provinciale | ISPRA/SNPA |
| Biossido di azoto (NO₂) | 31,7 µg/m³ | provinciale | ARPA regionali |
| Incidenti stradali con lesioni | 265,8 incidenti/100k ab. | provinciale | ISTAT |
| Rumore diurno | 39,2 dB(A) | provinciale | ISPRA END |
Sicurezza: delitti denunciati in provincia di GE
ISTAT rileva i delitti su base provinciale. Sono sei fattispecie distinte e non un indice unico: un furto in appartamento e una rissa pesano in modo diverso su chi sta scegliendo dove abitare.
| Reato | Tasso | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| Omicidi volontari | 0,2 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Rapine in strada | 38,0 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Violenze sessuali | 19,3 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Risse e lesioni | 159,5 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Furti in appartamento | 173,2 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Spaccio di stupefacenti | 90,6 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
Domande frequenti
Quanto costa una casa a Sestri Levante?
Un'abitazione civile in stato normale a Sestri Levante è quotata fra 3.050 €/m² e 4.475 €/m² secondo l'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate (semestre 2025-2).
Quanto si paga di affitto a Sestri Levante?
I canoni OMI a Sestri Levante vanno da 7 €/m²/mese a 10 €/m²/mese. Per un bilocale di 60 m² significa circa 408 €/mese–600 €/mese.
Sestri Levante è a rischio idrogeologico?
Secondo la mosaicatura ISPRA, il 2,1% della popolazione di Sestri Levante risiede in area a pericolosità da frana e il 9,5% in area a pericolosità idraulica.
Il dato per il tuo indirizzo, non per il comune
Questa pagina descrive Sestri Levante nel suo insieme. Evitalya calcola 111 metriche sull'indirizzo esatto — servizi entro distanza a piedi, rumore, verde, trasporti, rischi — con la granularità civica dove il dato esiste.