Qualità della vita a Siena (SI)
A Siena un'abitazione civile in stato normale vale in media 2.181 €/m²: è più cara del 96% dei comuni italiani. Il dato viene dalle quotazioni OMI dell'Agenzia delle Entrate ed è la media delle zone catastali del comune.
Mercato immobiliare a Siena
| Indicatore | Valore | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| Acquisto — minimo | 1.771 €/m² | comunale | OMI |
| Acquisto — massimo | 2.590 €/m² | comunale | OMI |
| Affitto — minimo | 6 €/m²/mese | comunale | OMI |
| Affitto — massimo | 9 €/m²/mese | comunale | OMI |
| Zone catastali OMI | 21 | comunale | OMI |
| Variazione 2024-1 → 2025-2 | +6,0% | comunale | OMI |
| Mediana provinciale | 1.165 €/m² | provinciale | elaborazione Evitalya |
| Mediana regionale | 1.200 €/m² | regionale | elaborazione Evitalya |
| Mediana italiana | 842 €/m² | nazionale | elaborazione Evitalya |
Andamento delle quotazioni a Siena
Valore medio di un'abitazione civile in stato normale, semestre per semestre. È la media delle zone catastali del comune: dove le zone sono poche, un singolo aggiornamento OMI muove la media più di quanto si muova il mercato.
| Semestre | Valore medio | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2024-1 | 2.058 €/m² | comunale | OMI |
| 2024-2 | 2.143 €/m² | comunale | OMI |
| 2025-1 | 2.155 €/m² | comunale | OMI |
| 2025-2 | 2.181 €/m² | comunale | OMI |
Ambiente, rischi e sicurezza
La colonna “Misurato su” dice a che livello esiste il dato. Prezzi e rischio idrogeologico sono misurati sul comune; aria, criminalità e incidenti sono rilevati su base provinciale e valgono per l'area, non per il singolo indirizzo.
| Indicatore | Valore | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| Popolazione in area a rischio frana | 1,7% | comunale | ISPRA |
| Popolazione in area a rischio alluvione | 0,5% | comunale | ISPRA |
| Superficie a pericolosità frana P4 (molto elevata) | 1,2% | comunale | ISPRA |
| PM10 — media annua | 18,0 µg/m³ | provinciale | ISPRA/SNPA |
| PM2.5 — media annua | 11,0 µg/m³ | provinciale | ISPRA/SNPA |
| Biossido di azoto (NO₂) | 13,9 µg/m³ | provinciale | ARPA regionali |
| Incidenti stradali con lesioni | 175,5 incidenti/100k ab. | provinciale | ISTAT |
Sicurezza: delitti denunciati in provincia di SI
ISTAT rileva i delitti su base provinciale. Sono sei fattispecie distinte e non un indice unico: un furto in appartamento e una rissa pesano in modo diverso su chi sta scegliendo dove abitare.
| Reato | Tasso | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| Omicidi volontari | 0,4 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Rapine in strada | 6,2 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Violenze sessuali | 13,5 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Risse e lesioni | 124,4 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Furti in appartamento | 361,5 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Spaccio di stupefacenti | 23,5 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
Domande frequenti
Quanto costa una casa a Siena?
Un'abitazione civile in stato normale a Siena è quotata fra 1.771 €/m² e 2.590 €/m² secondo l'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate (semestre 2025-2).
Quanto si paga di affitto a Siena?
I canoni OMI a Siena vanno da 6 €/m²/mese a 9 €/m²/mese. Per un bilocale di 60 m² significa circa 372 €/mese–540 €/mese.
Siena è a rischio idrogeologico?
Secondo la mosaicatura ISPRA, il 1,7% della popolazione di Siena risiede in area a pericolosità da frana e il 0,5% in area a pericolosità idraulica.
Il dato per il tuo indirizzo, non per il comune
Questa pagina descrive Siena nel suo insieme. Evitalya calcola 111 metriche sull'indirizzo esatto — servizi entro distanza a piedi, rumore, verde, trasporti, rischi — con la granularità civica dove il dato esiste.
Altri comuni in provincia di SI
- San Gimignano 2.190 €/m²
- Radda In Chianti 1.675 €/m²
- Sovicille 1.646 €/m²
- Monteriggioni 1.643 €/m²
- Castellina In Chianti 1.608 €/m²
- Gaiole In Chianti 1.512 €/m²
- Murlo 1.492 €/m²
- Castelnuovo Berardenga 1.453 €/m²
- Pienza 1.406 €/m²
- Casole D Elsa 1.405 €/m²
- Colle Di Val D Elsa 1.289 €/m²
- Montalcino 1.256 €/m²