Qualità della vita a Argenta (FE)
A Argenta un'abitazione civile in stato normale vale in media 805 €/m²: è in linea con la mediana nazionale (842 €/m²). Il dato viene dalle quotazioni OMI dell'Agenzia delle Entrate ed è la media delle zone catastali del comune.
Mercato immobiliare a Argenta
| Indicatore | Valore | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| Acquisto — minimo | 670 €/m² | comunale | OMI |
| Acquisto — massimo | 940 €/m² | comunale | OMI |
| Affitto — minimo | 4 €/m²/mese | comunale | OMI |
| Affitto — massimo | 5 €/m²/mese | comunale | OMI |
| Zone catastali OMI | 9 | comunale | OMI |
| Variazione 2024-1 → 2025-2 | +1,8% | comunale | OMI |
| Mediana provinciale | 777 €/m² | provinciale | elaborazione Evitalya |
| Mediana regionale | 1.000 €/m² | regionale | elaborazione Evitalya |
| Mediana italiana | 842 €/m² | nazionale | elaborazione Evitalya |
Andamento delle quotazioni a Argenta
Valore medio di un'abitazione civile in stato normale, semestre per semestre. È la media delle zone catastali del comune: dove le zone sono poche, un singolo aggiornamento OMI muove la media più di quanto si muova il mercato.
| Semestre | Valore medio | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2024-1 | 790 €/m² | comunale | OMI |
| 2024-2 | 800 €/m² | comunale | OMI |
| 2025-1 | 802 €/m² | comunale | OMI |
| 2025-2 | 805 €/m² | comunale | OMI |
Ambiente, rischi e sicurezza
La colonna “Misurato su” dice a che livello esiste il dato. Prezzi e rischio idrogeologico sono misurati sul comune; aria, criminalità e incidenti sono rilevati su base provinciale e valgono per l'area, non per il singolo indirizzo.
| Indicatore | Valore | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| Popolazione in area a rischio frana | 0,0% | comunale | ISPRA |
| Popolazione in area a rischio alluvione | 3,1% | comunale | ISPRA |
| Superficie a pericolosità frana P4 (molto elevata) | 0,0% | comunale | ISPRA |
| PM10 — media annua | 22,7 µg/m³ | provinciale | ISPRA/SNPA |
| PM2.5 — media annua | 14,0 µg/m³ | provinciale | ISPRA/SNPA |
| Biossido di azoto (NO₂) | 11,0 µg/m³ | provinciale | ISPRA/SNPA |
| Incidenti stradali con lesioni | 339,2 incidenti/100k ab. | provinciale | ISTAT |
| Residenti esposti a rumore diurno oltre 55 dB(A) | 36,8% | agglomerato del capoluogo | ISPRA END |
Sicurezza: delitti denunciati in provincia di FE
ISTAT rileva i delitti su base provinciale. Sono sei fattispecie distinte e non un indice unico: un furto in appartamento e una rissa pesano in modo diverso su chi sta scegliendo dove abitare.
| Reato | Tasso | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| Omicidi volontari | 0,6 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Rapine in strada | 14,1 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Violenze sessuali | 16,8 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Risse e lesioni | 122,2 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Furti in appartamento | 338,0 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Spaccio di stupefacenti | 66,2 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
Domande frequenti
Quanto costa una casa a Argenta?
Un'abitazione civile in stato normale a Argenta è quotata fra 670 €/m² e 940 €/m² secondo l'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate (semestre 2025-2).
Quanto si paga di affitto a Argenta?
I canoni OMI a Argenta vanno da 4 €/m²/mese a 5 €/m²/mese. Per un bilocale di 60 m² significa circa 210 €/mese–288 €/mese.
Argenta è a rischio idrogeologico?
Secondo la mosaicatura ISPRA, il 0,0% della popolazione di Argenta risiede in area a pericolosità da frana e il 3,1% in area a pericolosità idraulica.
Il dato per il tuo indirizzo, non per il comune
Questa pagina descrive Argenta nel suo insieme. Evitalya calcola 111 metriche sull'indirizzo esatto — servizi entro distanza a piedi, rumore, verde, trasporti, rischi — con la granularità civica dove il dato esiste.