Qualità della vita a Ferrara (FE)
A Ferrara un'abitazione civile in stato normale vale in media 1.114 €/m²: è in linea con la mediana nazionale (842 €/m²). Il dato viene dalle quotazioni OMI dell'Agenzia delle Entrate ed è la media delle zone catastali del comune.
Mercato immobiliare a Ferrara
| Indicatore | Valore | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| Acquisto — minimo | 955 €/m² | comunale | OMI |
| Acquisto — massimo | 1.273 €/m² | comunale | OMI |
| Affitto — minimo | 4 €/m²/mese | comunale | OMI |
| Affitto — massimo | 6 €/m²/mese | comunale | OMI |
| Zone catastali OMI | 28 | comunale | OMI |
| Variazione 2024-1 → 2025-2 | +1,5% | comunale | OMI |
| Mediana provinciale | 777 €/m² | provinciale | elaborazione Evitalya |
| Mediana regionale | 1.000 €/m² | regionale | elaborazione Evitalya |
| Mediana italiana | 842 €/m² | nazionale | elaborazione Evitalya |
Andamento delle quotazioni a Ferrara
Valore medio di un'abitazione civile in stato normale, semestre per semestre. È la media delle zone catastali del comune: dove le zone sono poche, un singolo aggiornamento OMI muove la media più di quanto si muova il mercato.
| Semestre | Valore medio | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2024-1 | 1.098 €/m² | comunale | OMI |
| 2024-2 | 1.104 €/m² | comunale | OMI |
| 2025-1 | 1.111 €/m² | comunale | OMI |
| 2025-2 | 1.114 €/m² | comunale | OMI |
Ambiente, rischi e sicurezza
La colonna “Misurato su” dice a che livello esiste il dato. Prezzi e rischio idrogeologico sono misurati sul comune; aria, criminalità e incidenti sono rilevati su base provinciale e valgono per l'area, non per il singolo indirizzo.
| Indicatore | Valore | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| Popolazione in area a rischio frana | 0,0% | comunale | ISPRA |
| Popolazione in area a rischio alluvione | 32,6% | comunale | ISPRA |
| Superficie a pericolosità frana P4 (molto elevata) | 0,0% | comunale | ISPRA |
| PM10 — media annua | 22,7 µg/m³ | provinciale | ISPRA/SNPA |
| PM2.5 — media annua | 14,0 µg/m³ | provinciale | ISPRA/SNPA |
| Biossido di azoto (NO₂) | 24,8 µg/m³ | provinciale | ARPA regionali |
| Incidenti stradali con lesioni | 179,5 incidenti/100k ab. | provinciale | ISTAT |
| Rumore diurno | 36,8 dB(A) | provinciale | ISPRA END |
Sicurezza: delitti denunciati in provincia di FE
ISTAT rileva i delitti su base provinciale. Sono sei fattispecie distinte e non un indice unico: un furto in appartamento e una rissa pesano in modo diverso su chi sta scegliendo dove abitare.
| Reato | Tasso | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| Omicidi volontari | 0,6 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Rapine in strada | 14,1 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Violenze sessuali | 16,8 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Risse e lesioni | 122,2 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Furti in appartamento | 338,0 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Spaccio di stupefacenti | 66,2 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
Domande frequenti
Quanto costa una casa a Ferrara?
Un'abitazione civile in stato normale a Ferrara è quotata fra 955 €/m² e 1.273 €/m² secondo l'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate (semestre 2025-2).
Quanto si paga di affitto a Ferrara?
I canoni OMI a Ferrara vanno da 4 €/m²/mese a 6 €/m²/mese. Per un bilocale di 60 m² significa circa 252 €/mese–330 €/mese.
Ferrara è a rischio idrogeologico?
Secondo la mosaicatura ISPRA, il 0,0% della popolazione di Ferrara risiede in area a pericolosità da frana e il 32,6% in area a pericolosità idraulica.
Il dato per il tuo indirizzo, non per il comune
Questa pagina descrive Ferrara nel suo insieme. Evitalya calcola 111 metriche sull'indirizzo esatto — servizi entro distanza a piedi, rumore, verde, trasporti, rischi — con la granularità civica dove il dato esiste.
Altri comuni in provincia di FE
- Comacchio 1.396 €/m²
- Cento 1.022 €/m²
- Poggio Renatico 1.006 €/m²
- Vigarano Mainarda 962 €/m²
- Terre Del Reno 896 €/m²
- Goro 870 €/m²
- Argenta 805 €/m²
- Copparo 802 €/m²
- Codigoro 778 €/m²
- Mesola 777 €/m²
- Masi Torello 745 €/m²
- Lagosanto 733 €/m²