Qualità della vita a Livorno (LI)
A Livorno un'abitazione civile in stato normale vale in media 1.768 €/m²: è più cara del 93% dei comuni italiani. Il dato viene dalle quotazioni OMI dell'Agenzia delle Entrate ed è la media delle zone catastali del comune.
Mercato immobiliare a Livorno
| Indicatore | Valore | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| Acquisto — minimo | 1.603 €/m² | comunale | OMI |
| Acquisto — massimo | 1.933 €/m² | comunale | OMI |
| Affitto — minimo | 8 €/m²/mese | comunale | OMI |
| Affitto — massimo | 9 €/m²/mese | comunale | OMI |
| Zone catastali OMI | 15 | comunale | OMI |
| Variazione 2024-1 → 2025-2 | +5,2% | comunale | OMI |
| Mediana provinciale | 2.131 €/m² | provinciale | elaborazione Evitalya |
| Mediana regionale | 1.200 €/m² | regionale | elaborazione Evitalya |
| Mediana italiana | 842 €/m² | nazionale | elaborazione Evitalya |
Andamento delle quotazioni a Livorno
Valore medio di un'abitazione civile in stato normale, semestre per semestre. È la media delle zone catastali del comune: dove le zone sono poche, un singolo aggiornamento OMI muove la media più di quanto si muova il mercato.
| Semestre | Valore medio | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2024-1 | 1.680 €/m² | comunale | OMI |
| 2024-2 | 1.753 €/m² | comunale | OMI |
| 2025-1 | 1.743 €/m² | comunale | OMI |
| 2025-2 | 1.768 €/m² | comunale | OMI |
Ambiente, rischi e sicurezza
La colonna “Misurato su” dice a che livello esiste il dato. Prezzi e rischio idrogeologico sono misurati sul comune; aria, criminalità e incidenti sono rilevati su base provinciale e valgono per l'area, non per il singolo indirizzo.
| Indicatore | Valore | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| Popolazione in area a rischio frana | 1,4% | comunale | ISPRA |
| Popolazione in area a rischio alluvione | 1,1% | comunale | ISPRA |
| Superficie a pericolosità frana P4 (molto elevata) | 5,5% | comunale | ISPRA |
| PM10 — media annua | 17,7 µg/m³ | provinciale | ISPRA/SNPA |
| PM2.5 — media annua | 8,0 µg/m³ | provinciale | ISPRA/SNPA |
| Biossido di azoto (NO₂) | 23,8 µg/m³ | provinciale | ARPA regionali |
| Incidenti stradali con lesioni | 303,7 incidenti/100k ab. | provinciale | ISTAT |
| Rumore diurno | 50,0 dB(A) | provinciale | ISPRA END |
Sicurezza: delitti denunciati in provincia di LI
ISTAT rileva i delitti su base provinciale. Sono sei fattispecie distinte e non un indice unico: un furto in appartamento e una rissa pesano in modo diverso su chi sta scegliendo dove abitare.
| Reato | Tasso | Misurato su | Fonte |
|---|---|---|---|
| Omicidi volontari | 0,3 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Rapine in strada | 17,5 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Violenze sessuali | 13,5 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Risse e lesioni | 177,9 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Furti in appartamento | 345,7 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
| Spaccio di stupefacenti | 91,4 ogni 100.000 abitanti | provinciale | ISTAT — Delitti denunciati |
Domande frequenti
Quanto costa una casa a Livorno?
Un'abitazione civile in stato normale a Livorno è quotata fra 1.603 €/m² e 1.933 €/m² secondo l'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate (semestre 2025-2).
Quanto si paga di affitto a Livorno?
I canoni OMI a Livorno vanno da 8 €/m²/mese a 9 €/m²/mese. Per un bilocale di 60 m² significa circa 450 €/mese–552 €/mese.
Livorno è a rischio idrogeologico?
Secondo la mosaicatura ISPRA, il 1,4% della popolazione di Livorno risiede in area a pericolosità da frana e il 1,1% in area a pericolosità idraulica.
Il dato per il tuo indirizzo, non per il comune
Questa pagina descrive Livorno nel suo insieme. Evitalya calcola 111 metriche sull'indirizzo esatto — servizi entro distanza a piedi, rumore, verde, trasporti, rischi — con la granularità civica dove il dato esiste.
Altri comuni in provincia di LI
- Marciana Marina 3.533 €/m²
- Marciana 3.410 €/m²
- Capraia Isola 3.100 €/m²
- Porto Azzurro 2.988 €/m²
- Rio 2.843 €/m²
- Campo Nell`Elba 2.670 €/m²
- San Vincenzo 2.439 €/m²
- Portoferraio 2.364 €/m²
- Capoliveri 2.288 €/m²
- Castagneto Carducci 2.131 €/m²
- Bibbona 1.942 €/m²
- Cecina 1.929 €/m²