The cheapest places to buy a home in Italy
Seventy-five municipalities with at least 3,000 residents where OMI values a home below the national median of €842 per m². The population floor matters: below it you find villages of three hundred people where a handful of sales sets the valuation.
These are official valuations, not asking prices, and they are not the “one euro houses” schemes: those are municipal auctions of derelict buildings with a renovation obligation.
| Municipality | Province | Region | Price €/m² | Rent €/m² per month | Residents |
|---|---|---|---|---|---|
| Castelliri | Frosinone | Lazio | €313 | — | 3,176 |
| Castel di Iudica | Catania | Sicilia | €340 | €1.35 | 4,256 |
| Arpino | Frosinone | Lazio | €346 | — | 6,614 |
| Santa Margherita di Belice | Agrigento | Sicilia | €350 | €1.50 | 5,961 |
| Bedonia | Parma | Emilia-Romagna | €354 | €1.30 | 3,122 |
| Mirabella Imbaccari | Catania | Sicilia | €360 | €1.35 | 4,233 |
| Esperia | Frosinone | Lazio | €366 | — | 3,573 |
| Isola del Liri | Frosinone | Lazio | €372 | €2.80 | 10,645 |
| Gagliano Castelferrato | Enna | Sicilia | €372 | €1.35 | 3,201 |
| Piglio | Frosinone | Lazio | €374 | — | 4,331 |
| Vizzini | Catania | Sicilia | €378 | €1.35 | 5,674 |
| Villarosa | Enna | Sicilia | €378 | €1.35 | 4,288 |
| Mazzarrone | Catania | Sicilia | €390 | €1.45 | 3,982 |
| Supino | Frosinone | Lazio | €397 | — | 4,600 |
| Maniace | Catania | Sicilia | €404 | €1.45 | 3,763 |
| Ramacca | Catania | Sicilia | €405 | €1.45 | 10,188 |
| Morolo | Frosinone | Lazio | €407 | — | 3,164 |
| Neviano degli Arduini | Parma | Emilia-Romagna | €408 | €1.35 | 3,455 |
| Bivona | Agrigento | Sicilia | €412 | €1.65 | 3,120 |
| Grammichele | Catania | Sicilia | €415 | €1.60 | 12,353 |
| Alia | Palermo | Sicilia | €419 | €1.40 | 3,241 |
| Palagonia | Catania | Sicilia | €419 | €1.60 | 15,654 |
| Valdilana | Biella | Piemonte | €419 | €2.65 | 10,044 |
| Paliano | Frosinone | Lazio | €421 | €2.20 | 7,877 |
| Mineo | Catania | Sicilia | €422 | €1.55 | 4,418 |
| Mistretta | Messina | Sicilia | €427 | €1.80 | 4,308 |
| Militello in Val di Catania | Catania | Sicilia | €430 | €1.70 | 6,747 |
| Petilia Policastro | Crotone | Calabria | €431 | €1.30 | 8,568 |
| Roccabernarda | Crotone | Calabria | €435 | €1.30 | 3,125 |
| San Luca | Reggio di Calabria | Calabria | €437 | €1.65 | 3,390 |
| Pescina | L'Aquila | Abruzzo | €438 | €1.60 | 3,670 |
| Ciminna | Palermo | Sicilia | €438 | €1.25 | 3,354 |
| San Giovanni Incarico | Frosinone | Lazio | €438 | — | 3,055 |
| Amaseno | Frosinone | Lazio | €438 | — | 4,082 |
| Montecalvo Irpino | Avellino | Campania | €438 | €2.00 | 3,287 |
| Assoro | Enna | Sicilia | €439 | €1.50 | 4,776 |
| Valguarnera Caropepe | Enna | Sicilia | €442 | €1.60 | 6,846 |
| Castro dei Volsci | Frosinone | Lazio | €445 | — | 4,418 |
| Frigento | Avellino | Campania | €445 | €2.00 | 3,424 |
| Santo Stefano Quisquina | Agrigento | Sicilia | €445 | €1.40 | 3,998 |
| Mogoro | Oristano | Sardegna | €445 | €1.80 | 3,869 |
| Patrica | Frosinone | Lazio | €446 | €2.20 | 3,061 |
| Oppido Mamertina | Reggio di Calabria | Calabria | €446 | €1.50 | 4,725 |
| Pofi | Frosinone | Lazio | €448 | — | 3,878 |
| Grotte | Agrigento | Sicilia | €450 | €1.55 | 5,141 |
| Racalmuto | Agrigento | Sicilia | €450 | €1.50 | 7,484 |
| Butera | Caltanissetta | Sicilia | €450 | €1.50 | 4,118 |
| Luco dei Marsi | L'Aquila | Abruzzo | €452 | €1.70 | 5,923 |
| Pratola Peligna | L'Aquila | Abruzzo | €452 | €1.55 | 7,019 |
| Tuglie | Lecce | Puglia | €455 | €1.85 | 5,054 |
| Pontecorvo | Frosinone | Lazio | €456 | €2.70 | 12,198 |
| Cerda | Palermo | Sicilia | €458 | €1.75 | 4,866 |
| Andorno Micca | Biella | Piemonte | €458 | €3.00 | 3,006 |
| Scordia | Catania | Sicilia | €458 | €1.60 | 16,042 |
| Nusco | Avellino | Campania | €458 | €1.95 | 3,829 |
| Cervaro | Frosinone | Lazio | €464 | €2.30 | 7,782 |
| Genzano di Lucania | Potenza | Basilicata | €464 | €1.70 | 5,183 |
| Santa Caterina Villarmosa | Caltanissetta | Sicilia | €468 | €1.55 | 4,572 |
| Moliterno | Potenza | Basilicata | €468 | €1.65 | 3,526 |
| Santa Ninfa | Trapani | Sicilia | €469 | €1.75 | 4,753 |
| Villa Minozzo | Reggio nell'Emilia | Emilia-Romagna | €470 | €1.90 | 3,519 |
| Marsico Nuovo | Potenza | Basilicata | €470 | €1.65 | 3,775 |
| Sambuca di Sicilia | Agrigento | Sicilia | €470 | €1.65 | 5,301 |
| Arce | Frosinone | Lazio | €471 | — | 5,390 |
| Capistrello | L'Aquila | Abruzzo | €472 | €1.85 | 4,730 |
| Brienza | Potenza | Basilicata | €476 | €1.65 | 3,853 |
| Rotonda | Potenza | Basilicata | €478 | €1.60 | 3,147 |
| Villafrati | Palermo | Sicilia | €478 | €1.40 | 3,104 |
| Mongrando | Biella | Piemonte | €478 | €3.15 | 3,603 |
| Trasacco | L'Aquila | Abruzzo | €480 | €1.80 | 5,790 |
| Cinquefrondi | Reggio di Calabria | Calabria | €480 | €1.80 | 6,242 |
| Laureana di Borrello | Reggio di Calabria | Calabria | €481 | €1.65 | 4,602 |
| Ruoti | Potenza | Basilicata | €482 | €1.65 | 3,236 |
| Francavilla di Sicilia | Messina | Sicilia | €482 | €1.60 | 3,533 |
| Carpino | Foggia | Puglia | €483 | €1.65 | 3,772 |
Cheap has a reason, and the data says which: check the same municipality on the flood and landslide page before you fall in love with a price.
How this is measured
Purchase prices and rents are OMI property valuations published by the Agenzia delle Entrate (Italian Revenue Agency), H2 2025: the midpoint of the published min/max range for standard residential units, averaged over the OMI zones of each municipality. Landslide and flood exposure are ISPRA IdroGEO figures — the share of residents living in a P3+P4 landslide hazard area and in a P3 (high probability) flood area. Population is the ISTAT 2023 census. Prices and exposure are measured per municipality; nothing on this page is measured street by street.
The same data as an open file: CSV of all 7,896 municipalities (CC BY 4.0). Interactive version: map of Italian municipalities.
Score one address, not one town
An average tells you about a municipality. If you are looking at a specific address, Evitalya scores that address on 111 metrics — safety, services, mobility, environment, real estate and natural risk — in English: search an Italian address.