Milano'da semt semt kira ve ev fiyatları
Milano OMI'de 43 ayrı bölgeye ayrılıyor; bu bölgelerden 40 tanesinde konut kirası kotasyonu var (2025, 1. yarıyıl). En pahalı bölge Centro Storico - Duomo, Sanbabila, Montenapoleone, Missori, Cairoli (25,0-35,0 avro/m² aylık kira), en ucuzu Missaglia, Gratosoglio (6,3-9,5 avro/m²): aynı şehirde 4,0 kat fark. Medyan bölgede kira 11,2 avro/m², satın alma 3.400 avro/m².
Bu rakamlar ne değildir: OMI kotasyonları konut piyasasının metrekare değeridir, tek bir ilan fiyatı değil. Merkezdeki yeni bir daire tablodaki üst sınırın üzerinde, çevredeki eski bir daire alt sınırın altında olabilir. Bütçe yaparken bu sayıları bir büyüklük sırası olarak kullanın. Kira ve oturma izni kuralları değişir; her tutarı sözleşmeden önce resmî kaynaktan teyit edin — bu sayfa bilgi verir, resmî bir kaynak değildir.
Renk aylık kiranın alt sınırını gösterir: açık = ucuz, koyu = pahalı. Bölgeye dokununca adı ve kirası görünür. Sınırlar OMI'nin resmî bölge sınırlarıdır (basitleştirilmiş).
Milano OMI bölgeleri, en pahalıdan en ucuza
| # | Bölge | Konum | Kira / ay | 60 m² daire / ay | Satın alma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centro Storico - Duomo, Sanbabila, Montenapoleone, Missori, Cairoli B12 | Merkez | 25,0-35,0 €/m² | 1.500-2.100 € | 8.700-11.000 €/m² |
| 2 | Centro Storico - Brera B15 | Merkez | 24,0-32,0 €/m² | 1.440-1.920 € | 9.000-11.400 €/m² |
| 3 | Turati, Moscova, Corso Venezia B18 | Merkez | 21,0-28,5 €/m² | 1.260-1.710 € | 6.500-8.700 €/m² |
| 4 | Centro Storico - Sant'Ambrogio, Cadorna, Via Dante B16 | Merkez | 20,0-26,5 €/m² | 1.200-1.590 € | 7.000-9.000 €/m² |
| 5 | Venezia, Porta Vittoria, Porta Romana B19 | Merkez | 18,0-26,0 €/m² | 1.080-1.560 € | 6.000-8.700 €/m² |
| 6 | Centro Storico - Universita Statale, San Lorenzo B13 | Merkez | 17,5-24,0 €/m² | 1.050-1.440 € | 6.400-8.300 €/m² |
| 7 | Porta Vigentina, Porta Romana B20 | Merkez | 17,0-22,0 €/m² | 1.020-1.320 € | 5.200-7.200 €/m² |
| 8 | Parco Sempione, Arco Della Pace, Corso Magenta B17 | Merkez | 16,0-24,0 €/m² | 960-1.440 € | 5.800-7.800 €/m² |
| 9 | Porta Nuova C14 | Yarı merkez | 16,0-25,0 €/m² | 960-1.500 € | 4.800-6.500 €/m² |
| 10 | Pisani, Buenos Aires, Regina Giovanna C12 | Yarı merkez | 15,0-23,5 €/m² | 900-1.410 € | 5.400-6.900 €/m² |
| 11 | Sempione, Pagano, Washington C17 | Yarı merkez | 15,0-19,0 €/m² | 900-1.140 € | 5.400-7.000 €/m² |
| 12 | Solari, P.ta Genova, Ascanio Sforza C18 | Yarı merkez | 15,0-18,9 €/m² | 900-1.134 € | 4.400-6.000 €/m² |
| 13 | Porta Ticinese, Porta Genova, Via San Vittore B21 | Merkez | 14,0-21,0 €/m² | 840-1.260 € | 5.000-7.300 €/m² |
| 14 | Cenisio, Farini, Sarpi C16 | Yarı merkez | 13,0-17,5 €/m² | 780-1.050 € | 4.300-6.000 €/m² |
| 15 | Stazione Centrale Viale Stelvio C15 | Yarı merkez | 13,0-18,4 €/m² | 780-1.104 € | 4.000-6.000 €/m² |
| 16 | Tabacchi, Sarfatti, Crema C19 | Yarı merkez | 13,0-20,0 €/m² | 780-1.200 € | 3.900-6.000 €/m² |
| 17 | Segesta, Aretusa, Vespri Siciliani D24 | Çevre | 12,0-16,0 €/m² | 720-960 € | 3.500-4.200 €/m² |
| 18 | Libia, XXII Marzo, Indipendenza C20 | Yarı merkez | 11,5-17,4 €/m² | 690-1.044 € | 4.400-6.500 €/m² |
| 19 | Lambrate, Rubattino, Rombon D13 | Çevre | 11,5-16,0 €/m² | 690-960 € | 3.000-4.200 €/m² |
| 20 | Forlanini, Mecenate, Ponte Lambro D37 | Çevre | 11,5-14,9 €/m² | 690-894 € | 2.700-3.500 €/m² |
| 21 | Piola, Argonne, Corsica D12 | Çevre | 11,0-15,8 €/m² | 660-948 € | 3.600-5.700 €/m² |
| 22 | Sarca, Bicocca D34 | Çevre | 11,0-14,7 €/m² | 660-882 € | 3.300-4.200 €/m² |
| 23 | Ippodromo, Caprilli, Monte Stella D28 | Çevre | 11,0-15,0 €/m² | 660-900 € | 3.200-4.400 €/m² |
| 24 | Santa Giulia, Rogoredo D38 | Çevre | 10,5-14,5 €/m² | 630-870 € | 3.100-4.100 €/m² |
| 25 | Niguarda, Bignami, Parco Nord D33 | Çevre | 10,5-14,0 €/m² | 630-840 € | 3.000-4.000 €/m² |
| 26 | Tito Livio, Tertulliano, Longanesi, Ortomercato D16 | Çevre | 10,0-14,0 €/m² | 600-840 € | 3.200-4.300 €/m² |
| 27 | Ortles, Spadolini, Bazzi D20 | Çevre | 10,0-14,9 €/m² | 600-894 € | 3.200-4.300 €/m² |
| 28 | Parco Lambro, Feltre, Udine D10 | Çevre | 10,0-15,0 €/m² | 600-900 € | 2.900-4.000 €/m² |
| 29 | Marocchetti, Vigentino, Chiesa Rossa D18 | Çevre | 10,0-14,5 €/m² | 600-870 € | 2.800-4.000 €/m² |
| 30 | Lorenteggio, Inganni, Bisceglie, San Carlo B. D25 | Çevre | 10,0-14,0 €/m² | 600-840 € | 2.800-3.400 €/m² |
| 31 | Bovisa, Bausan, Imbonati D31 | Çevre | 10,0-14,0 €/m² | 600-840 € | 2.800-4.300 €/m² |
| 32 | Musocco, Certosa D40 | Çevre | 10,0-14,0 €/m² | 600-840 € | 2.750-3.600 €/m² |
| 33 | Barona, Famagosta, Faenza D21 | Çevre | 10,0-14,5 €/m² | 600-870 € | 2.600-3.900 €/m² |
| 34 | Gallaratese, Lampugnano, P. Trenno, Bonola E6 | Banliyö | 9,6-13,5 €/m² | 576-810 € | 2.600-3.300 €/m² |
| 35 | Bovisasca, Affori, P. Rossi, Comasina D32 | Çevre | 9,3-12,0 €/m² | 558-720 € | 2.700-3.400 €/m² |
| 36 | Monza, Crescenzago, Gorla, Quartiere Adriano D35 | Çevre | 9,0-14,0 €/m² | 540-840 € | 2.750-3.900 €/m² |
| 37 | Maggiolina, Parco Trotter, Leoncavallo D36 | Çevre | 8,8-13,5 €/m² | 528-810 € | 3.500-4.700 €/m² |
| 38 | Baggio, Q. Romano, Muggiano E5 | Banliyö | 8,6-11,3 €/m² | 516-678 € | 2.200-3.100 €/m² |
| 39 | Quarto Oggiaro, Sacco E8 | Banliyö | 7,3-9,4 €/m² | 438-564 € | 1.900-2.650 €/m² |
| 40 | Missaglia, Gratosoglio E7 | Banliyö | 6,3-9,5 €/m² | 378-570 € | 2.000-2.550 €/m² |
Abitazioni civili (normal konut), normal durum; «Konum» OMI'nin kuşağıdır (merkez, yarı merkez, çevre, banliyö). Bölge adları OMI'nin kendi tanımlarıdır ve birden fazla semti kapsayabilir. 60 m² tutarı m² × kira ile hesaplanmıştır. Kira kotasyonu olmayan bölgeler tabloda yoktur; satın alma kotasyonu olmayan bölgede o sütun boştur.
Kira sözleşmesi ve oturma izni
Oturma izni başvurusunda İtalya'da nerede kaldığınızı belgelemeniz istenir; kayıtlı bir kira sözleşmesi bunun en yaygın yoludur. Bkz. oturma izni ve Milano'da kiralık ev fiyatları (şehir ortalaması, son iki yılın değişimi).
Sık sorulan sorular
Milano'da en pahalı semt hangisi?
OMI'nin 2025, 1. yarıyıl kotasyonlarına göre Centro Storico - Duomo, Sanbabila, Montenapoleone, Missori, Cairoli (B12): aylık kira 25,0-35,0 avro/m², satın alma 8.700-11.000 avro/m².
Milano'da en ucuz semt hangisi?
Missaglia, Gratosoglio (E7): aylık kira 6,3-9,5 avro/m², satın alma 2.000-2.550 avro/m². En pahalı semtle aradaki fark 4,0 kat.
Milano'da 60 m² daire kirası semte göre ne kadar?
Kira kotasyonu olan 40 OMI bölgesinde aylık 378 avrodan 2.100 avroya kadar; medyan bölgede yaklaşık 675 avro. Bunlar piyasa değerinden hesaplanmış aralıklardır, ilan fiyatı değil.
OMI Milano şehrini kaç bölgeye ayırıyor?
Milano OMI'de 43 ayrı bölgeye ayrılıyor; bu bölgelerden 40 tanesinde konut kirası kotasyonu var (2025, 1. yarıyıl). Aşağıdaki tabloda kira kotasyonu olan bölgeler var; kalanlar için OMI konut kirası yayımlamıyor.
Semt seçerken kira dışında neye bakılır?
Ulaşım süresi, yürüme mesafesindeki hizmetler, gürültü, hava kalitesi ve güvenlik semte göre değişir ve kira tablosunda görünmez. Belirli bir adres için bu ölçümleri Evitalya verir.
Gitmeden önce, gideceğiniz yeri görün
İtalya'ya tatil için de gelseniz, okumak ya da çalışmak için de, bir soru aynı kalıyor: kalacağınız yer nasıl bir yer? Aynı şehrin iki mahallesi arasında ulaşım süresi, güvenlik, gürültü ve fiyatlar bakımından büyük farklar var — ve bu farklar şehir ortalamasında görünmüyor.
Evitalya, İtalya'daki herhangi bir adres için 111 metrik hesaplıyor: yürüme mesafesindeki hizmetler, toplu taşıma, gürültü, yeşil alan, hava kalitesi, güvenlik ve doğal riskler.
Ücretsiz kayıt olun, 7 kredi hediye — bir adres için eksiksiz bir Base raporuna denk geliyor. Kredi kartı gerekmiyor.
İlgili sayfalar
Bağımsızlık bildirimi: Evitalya bağımsız bir bilgi ve analiz hizmetidir. İtalyan Dışişleri Bakanlığı, konsolosluklar, iDATA, VFS Global, Universitaly ya da herhangi bir üniversite ile bağlantılı, onlar tarafından yetkilendirilmiş veya onaylanmış değildir. Vize, oturma izni ve başvuru işlemleri için aracılık hizmeti sunmaz ve bu işlemler için ücret talep etmez. Adı geçen marka ve kurum adları yalnızca tanımlama amacıyla kullanılmıştır.
Yayım: · Son güncelleme: · Yöntem ve kaynaklar