İtalya'da kiralık ev ve konut fiyatları: şehir şehir
Karşılaştırdığımız 41 büyük şehirde konut kirasının medyanı, OMI'nin 2025, 2. yarıyıl kotasyonlarına göre metrekare başına aylık 6,5 avro — 60 m²'lik bir daire için yaklaşık 390 avro/ay. En pahalı şehir Milano (13,4 avro/m²), en ucuzu Catania (3,7 avro/m²): aralarında 3,6 kat fark var. Satın alma değerinin medyanı 1.667 avro/m².
Bu rakamlar ne değildir: OMI kotasyonları konut piyasasının metrekare değeridir, tek bir ilan fiyatı değil. Merkezdeki yeni bir daire tablodaki üst sınırın üzerinde, çevredeki eski bir daire alt sınırın altında olabilir. Bütçe yaparken bu sayıları bir büyüklük sırası olarak kullanın. Kira ve oturma izni kuralları değişir; her tutarı sözleşmeden önce resmî kaynaktan teyit edin — bu sayfa bilgi verir, resmî bir kaynak değildir.
Şehir şehir kira ve satın alma değeri
| # | Şehir | Kira / ay | 60 m² daire / ay | Satın alma | 2 yıllık değişim | Semtler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milano | 13,4-18,5 €/m² | 804-1.110 € | 4.144-5.564 €/m² | %9,3 artış | 40 semt |
| 2 | Sorrento | 10,1-15,5 €/m² | 606-930 € | 3.460-5.320 €/m² | %2,5 artış | 5 semt |
| 3 | Roma | 10,1-14,3 €/m² | 606-858 € | 2.507-3.556 €/m² | %5,3 artış | 211 semt |
| 4 | Bologna | 9,8-13,9 €/m² | 588-834 € | 2.570-3.300 €/m² | %6,7 artış | 27 semt |
| 5 | Floransa | 8,6-11,9 €/m² | 516-714 € | 2.580-3.426 €/m² | %4,7 artış | 33 semt |
| 6 | Olbia | 8,3-11,7 €/m² | 498-702 € | 1.973-2.823 €/m² | %16,5 artış | 11 semt |
| 7 | Monza | 8,1-11,5 €/m² | 486-690 € | 2.044-2.778 €/m² | %5,2 artış | 9 semt |
| 8 | Venedik | 8,0-11,9 €/m² | 480-714 € | 2.094-2.775 €/m² | %0,1 artış | 10 semt |
| 9 | Verona | 7,8-10,0 €/m² | 468-600 € | 1.843-2.323 €/m² | %13,8 artış | 13 semt |
| 10 | Como | 7,7-10,6 €/m² | 462-636 € | 1.850-2.600 €/m² | %8,4 artış | 14 semt |
| 11 | Livorno | 7,5-9,2 €/m² | 450-552 € | 1.603-1.933 €/m² | %5,2 artış | 15 semt |
| 12 | Bergamo | 7,3-10,0 €/m² | 438-600 € | 1.723-2.334 €/m² | %4,6 artış | 19 semt |
| 13 | Rimini | 7,2-10,4 €/m² | 432-624 € | 1.935-2.667 €/m² | %3,5 artış | 23 semt |
| 14 | Prato | 7,2-9,4 €/m² | 432-564 € | 1.588-2.000 €/m² | %0,4 artış | 16 semt |
| 15 | Treviso | 7,0-10,0 €/m² | 420-600 € | 1.790-2.390 €/m² | %5,3 artış | 5 semt |
| 16 | Trento | 6,8-8,3 €/m² | 408-498 € | 2.169-2.628 €/m² | %1,3 artış | 19 semt |
| 17 | Vicenza | 6,8-8,3 €/m² | 408-498 € | 1.043-1.346 €/m² | %0,7 artış | 5 semt |
| 18 | Ravenna | 6,7-8,9 €/m² | 402-534 € | 1.765-2.302 €/m² | %7,2 artış | 21 semt |
| 19 | Brescia | 6,7-8,0 €/m² | 402-480 € | 1.594-2.065 €/m² | %1,9 düşüş | 23 semt |
| 20 | Cagliari | 6,6-9,0 €/m² | 396-540 € | 1.742-2.390 €/m² | %5,2 artış | 20 semt |
| 21 | Modena | 6,5-9,4 €/m² | 390-564 € | 1.480-2.078 €/m² | %7,5 artış | 20 semt |
| 22 | Pisa | 6,4-9,0 €/m² | 384-540 € | 1.572-2.269 €/m² | %2,5 artış | 15 semt |
| 23 | Napoli | 6,3-9,5 €/m² | 378-570 € | 1.878-2.875 €/m² | %4,1 artış | 61 semt |
| 24 | Trieste | 6,3-9,0 €/m² | 378-540 € | 1.786-2.354 €/m² | %16,3 artış | 11 semt |
| 25 | Torino | 6,3-9,5 €/m² | 378-570 € | 1.667-2.478 €/m² | %0,8 artış | 47 semt |
| 26 | Siena | 6,2-9,0 €/m² | 372-540 € | 1.771-2.590 €/m² | %6,0 artış | 21 semt |
| 27 | Cenova | 6,0-8,8 €/m² | 360-528 € | 1.461-2.152 €/m² | %0,8 artış | 65 semt |
| 28 | Parma | 6,0-8,6 €/m² | 360-516 € | 1.383-1.850 €/m² | %7,9 artış | 23 semt |
| 29 | Padova | 6,0-7,9 €/m² | 360-474 € | 1.308-1.728 €/m² | %2,6 artış | 18 semt |
| 30 | Bari | 5,5-7,4 €/m² | 330-444 € | 1.552-1.998 €/m² | %0,2 artış | 26 semt |
| 31 | Lucca | 5,0-7,0 €/m² | 300-420 € | 1.430-2.015 €/m² | %9,4 artış | 10 semt |
| 32 | Udine | 5,0-7,0 €/m² | 300-420 € | 1.142-1.517 €/m² | %0,9 artış | 6 semt |
| 33 | Taormina | 4,8-7,1 €/m² | 288-426 € | 2.048-3.030 €/m² | %26,4 artış | 5 semt |
| 34 | Salerno | 4,3-6,1 €/m² | 258-366 € | 1.589-2.131 €/m² | %0,8 düşüş | 16 semt |
| 35 | Lecce | 4,3-5,7 €/m² | 258-342 € | 943-1.251 €/m² | %8,0 artış | 16 semt |
| 36 | Pescara | 4,2-6,3 €/m² | 252-378 € | 1.108-1.652 €/m² | %3,0 artış | 18 semt |
| 37 | Ferrara | 4,2-5,5 €/m² | 252-330 € | 955-1.273 €/m² | %1,5 artış | 27 semt |
| 38 | Perugia | 4,0-5,7 €/m² | 240-342 € | 909-1.230 €/m² | %2,8 düşüş | 19 semt |
| 39 | Messina | 4,0-5,8 €/m² | 240-348 € | 799-1.138 €/m² | %0,7 düşüş | 16 semt |
| 40 | Palermo | 3,9-5,3 €/m² | 234-318 € | 1.150-1.590 €/m² | %2,5 artış | 49 semt |
| 41 | Catania | 3,7-5,4 €/m² | 222-324 € | 1.040-1.519 €/m² | %1,1 düşüş | 24 semt |
Sıralama kiranın alt sınırına göre, en pahalıdan en ucuza. «2 yıllık değişim» ortalama satın alma değerinin 2025 2. yarıyılı ile 2024 1. yarıyılı arasındaki farkıdır. Kira ve değer ilçe düzeyinde, OMI bölgelerinin ortalaması olarak ölçülür.
Bölge bölge: ilçelerin medyanı
| Bölge | İlçe sayısı | Satın alma (medyan) | Kira / ay (medyan) |
|---|---|---|---|
| Trentino-Alto Adige | 257 | 1.762 €/m² | 4,7 €/m² |
| Aosta Vadisi | 61 | 1.200 €/m² | 3,5 €/m² |
| Toskana | 264 | 1.009 €/m² | 3,7 €/m² |
| Lombardiya | 1374 | 975 €/m² | 3,7 €/m² |
| Liguria | 231 | 975 €/m² | 3,8 €/m² |
| Veneto | 277 | 880 €/m² | 3,5 €/m² |
| Emilia-Romagna | 321 | 850 €/m² | 3,4 €/m² |
| Lazio | 304 | 700 €/m² | 3,2 €/m² |
| Friuli-Venezia Giulia | 211 | 675 €/m² | 2,6 €/m² |
| Marche | 222 | 630 €/m² | 2,4 €/m² |
| Piemonte | 1146 | 614 €/m² | 2,7 €/m² |
| Umbria | 81 | 583 €/m² | 2,6 €/m² |
| Puglia | 240 | 578 €/m² | 2,3 €/m² |
| Campania | 527 | 575 €/m² | 2,2 €/m² |
| Sardinya | 298 | 500 €/m² | 2,1 €/m² |
| Sicilya | 381 | 485 €/m² | 1,7 €/m² |
| Calabria | 360 | 479 €/m² | 1,8 €/m² |
| Abruzzo | 301 | 458 €/m² | 1,8 €/m² |
| Basilicata | 131 | 430 €/m² | 1,4 €/m² |
| Molise | 83 | 360 €/m² | 1,7 €/m² |
Her bölge sayfasında en pahalı ve en ucuz 10 ilçe ile il il medyanlar var. Medyanlar ilçelerin alt sınır değerleri üzerinden, nüfusa göre ağırlıklandırılmadan hesaplanır.
Kira, vize ve oturma izniyle nasıl bağlanır
Öğrenci vizesi için resmî olarak istenen tutar yıllık 10.179,85 avro, aya bölünce yaklaşık 848,32 avro (bu bölmeyi biz yapıyoruz). Tablodaki şehirlerin çoğunda 40 m²'lik bir stüdyonun kirası bile bu tutarın üçte birinden fazlasını alıyor: ayrıntı maddi yeterlilik sayfasında. Oturma izni başvurusunda ise İtalya'da nerede kaldığınızı belgelemeniz istenir; kayıtlı bir kira sözleşmesi bunun en yaygın yoludur — bkz. oturma izni. Ev satın almak tek başına oturma izni sağlamaz; hangi vizenin uygun olduğunu resmî kaynaktan teyit edin.
Sık sorulan sorular
İtalya'da kiralık ev fiyatları ne kadar?
OMI'nin 2025, 2. yarıyıl kotasyonlarına göre karşılaştırdığımız 41 büyük şehirde konut kirasının medyanı metrekare başına aylık 6,5 avro; 60 m²'lik bir daire için yaklaşık 390 avro/ay. En pahalı şehir Milano (13,4 avro/m²), en ucuzu Catania (3,7 avro/m²).
İtalya'da ev fiyatları metrekare başına ne kadar?
41 büyük şehirde satın alma değerinin medyanı 1.667 avro/m²; Milano 4.144 avro/m² ile en üstte. Bölge düzeyinde medyan Trentino-Alto Adige için 1.762 avro/m², Molise için 360 avro/m².
İtalya'da en ucuz evler nerede?
Bölge medyanına göre en ucuz bölge Molise (360 avro/m²). Her bölge sayfasında en ucuz 10 ilçe listelenir; bunlar genellikle küçük, nüfus kaybeden ve şehirlerden uzak yerlerdir.
İtalya'da ev alınca oturma izni verilir mi?
Hayır. İtalya'da yalnızca ev satın almak oturma izni ya da vize hakkı vermez; İtalya'nın yatırımcı vizesi gayrimenkulü kapsamaz. Ev sahibi olmak, seçmeli ikamet (residenza elettiva) gibi vize başvurularında konaklamayı belgelemenizi kolaylaştırır, ancak vize türü ve gelir şartı ayrıca değerlendirilir. Resmî kaynaktan teyit edin.
Gitmeden önce, gideceğiniz yeri görün
İtalya'ya tatil için de gelseniz, okumak ya da çalışmak için de, bir soru aynı kalıyor: kalacağınız yer nasıl bir yer? Aynı şehrin iki mahallesi arasında ulaşım süresi, güvenlik, gürültü ve fiyatlar bakımından büyük farklar var — ve bu farklar şehir ortalamasında görünmüyor.
Evitalya, İtalya'daki herhangi bir adres için 111 metrik hesaplıyor: yürüme mesafesindeki hizmetler, toplu taşıma, gürültü, yeşil alan, hava kalitesi, güvenlik ve doğal riskler.
Ücretsiz kayıt olun, 7 kredi hediye — bir adres için eksiksiz bir Base raporuna denk geliyor. Kredi kartı gerekmiyor.
İlgili sayfalar
Bağımsızlık bildirimi: Evitalya bağımsız bir bilgi ve analiz hizmetidir. İtalyan Dışişleri Bakanlığı, konsolosluklar, iDATA, VFS Global, Universitaly ya da herhangi bir üniversite ile bağlantılı, onlar tarafından yetkilendirilmiş veya onaylanmış değildir. Vize, oturma izni ve başvuru işlemleri için aracılık hizmeti sunmaz ve bu işlemler için ücret talep etmez. Adı geçen marka ve kurum adları yalnızca tanımlama amacıyla kullanılmıştır.
Yayım: · Son güncelleme: · Yöntem ve kaynaklar