İtalya'da kiralık ev ve konut fiyatları: şehir şehir

Karşılaştırdığımız 250 büyük şehirde konut kirasının medyanı, OMI'nin 2025, 2. yarıyıl kotasyonlarına göre metrekare başına aylık 4,8 avro — 60 m²'lik bir daire için yaklaşık 288 avro/ay. En pahalı şehir Milano (13,4 avro/m²), en ucuzu Caltagirone (1,6 avro/m²): aralarında 8,4 kat fark var. Satın alma değerinin medyanı 1.171 avro/m².

Bu rakamlar ne değildir: OMI kotasyonları konut piyasasının metrekare değeridir, tek bir ilan fiyatı değil. Merkezdeki yeni bir daire tablodaki üst sınırın üzerinde, çevredeki eski bir daire alt sınırın altında olabilir. Bütçe yaparken bu sayıları bir büyüklük sırası olarak kullanın. Kira ve oturma izni kuralları değişir; her tutarı sözleşmeden önce resmî kaynaktan teyit edin — bu sayfa bilgi verir, resmî bir kaynak değildir.

Şehir şehir kira ve satın alma değeri

#ŞehirKira / ay60 m² daire / aySatın alma2 yıllık değişimSemtler
1Milano13,4-18,5 €/m²804-1.110 €4.144-5.564 €/m²%9,3 artış40 semt
2Bolzano/Bozen10,3-13,3 €/m²618-798 €3.481-4.192 €/m²%4,8 artış13 semt
3Sorrento10,1-15,5 €/m²606-930 €3.460-5.320 €/m²%2,5 artış5 semt
4Merano/Meran10,1-12,9 €/m²606-774 €3.178-3.811 €/m²%9,5 artış9 semt
5Roma10,1-14,3 €/m²606-858 €2.507-3.556 €/m²%5,3 artış211 semt
6Bologna9,8-13,9 €/m²588-834 €2.570-3.300 €/m²%6,7 artış27 semt
7Riccione9,2-13,3 €/m²552-798 €2.938-4.762 €/m²%2,5 artış4 semt
8Floransa8,6-11,9 €/m²516-714 €2.580-3.426 €/m²%4,7 artış33 semt
9Corsico8,6-10,9 €/m²516-654 €2.075-2.700 €/m²%6,7 artış—
10Segrate8,4-11,7 €/m²504-702 €2.410-3.320 €/m²%11,3 artış5 semt
11Cernusco sul Naviglio8,3-10,8 €/m²498-648 €2.225-3.000 €/m²%10,0 artış—
12Olbia8,3-11,7 €/m²498-702 €1.973-2.823 €/m²%16,5 artış11 semt
13Rho8,2-10,9 €/m²492-654 €1.825-2.300 €/m²%9,3 artış—
14Lodi8,2-10,3 €/m²492-618 €1.508-2.025 €/m²%12,0 artış6 semt
15Sesto San Giovanni8,1-11,0 €/m²486-660 €2.125-2.800 €/m²%3,1 artış—
16Monza8,1-11,5 €/m²486-690 €2.044-2.778 €/m²%5,2 artış9 semt
17Rozzano8,1-10,4 €/m²486-624 €2.000-2.450 €/m²%3,5 artış—
18Venedik8,0-11,9 €/m²480-714 €2.094-2.775 €/m²%0,1 artış10 semt
19Ciampino7,9-11,5 €/m²474-690 €1.817-2.683 €/m²%3,4 artış3 semt
20Fiumicino7,8-11,5 €/m²468-690 €1.856-2.706 €/m²%2,8 artış8 semt
21Verona7,8-10,0 €/m²468-600 €1.843-2.323 €/m²%13,8 artış13 semt
22Como7,7-10,6 €/m²462-636 €1.850-2.600 €/m²%8,4 artış14 semt
23Alghero7,6-10,2 €/m²456-612 €1.827-2.441 €/m²%1,5 artış11 semt
24Livorno7,5-9,2 €/m²450-552 €1.603-1.933 €/m²%5,2 artış15 semt
25Cologno Monzese7,3-9,9 €/m²438-594 €1.825-2.475 €/m²%6,8 artış—
26Cinisello Balsamo7,3-9,3 €/m²438-558 €1.750-2.250 €/m²%8,1 artış—
27Bergamo7,3-10,0 €/m²438-600 €1.723-2.334 €/m²%4,6 artış19 semt
28Rimini7,2-10,4 €/m²432-624 €1.935-2.667 €/m²%3,5 artış23 semt
29San Giuliano Milanese7,2-9,8 €/m²432-588 €1.775-2.375 €/m²değişmedi—
30Paderno Dugnano7,2-9,6 €/m²432-576 €1.725-2.275 €/m²%1,9 artış—
31Prato7,2-9,4 €/m²432-564 €1.588-2.000 €/m²%0,4 artış16 semt
32Sesto Fiorentino7,0-9,2 €/m²420-552 €2.007-2.600 €/m²%6,8 artış7 semt
33Pioltello7,0-9,7 €/m²420-582 €1.917-2.483 €/m²%1,9 artış3 semt
34Treviso7,0-10,0 €/m²420-600 €1.790-2.390 €/m²%5,3 artış5 semt
35Trento6,8-8,3 €/m²408-498 €2.169-2.628 €/m²%1,3 artış19 semt
36Vicenza6,8-8,3 €/m²408-498 €1.043-1.346 €/m²%0,7 artış5 semt
37Scandicci6,7-9,6 €/m²402-576 €1.992-2.725 €/m²%1,3 artış6 semt
38Ravenna6,7-8,9 €/m²402-534 €1.765-2.302 €/m²%7,2 artış21 semt
39Brescia6,7-8,0 €/m²402-480 €1.594-2.065 €/m²%1,9 düşüş23 semt
40Cagliari6,6-9,0 €/m²396-540 €1.742-2.390 €/m²%5,2 artış20 semt
41Bollate6,6-8,5 €/m²396-510 €1.650-2.100 €/m²%2,7 artış3 semt
42Casalecchio di Reno6,5-8,9 €/m²390-534 €2.136-2.729 €/m²%3,7 artış7 semt
43San Benedetto del Tronto6,5-10,2 €/m²390-612 €1.650-2.385 €/m²değişmedi10 semt
44Savona6,5-7,9 €/m²390-474 €1.606-2.394 €/m²%3,1 artış8 semt
45Modena6,5-9,4 €/m²390-564 €1.480-2.078 €/m²%7,5 artış20 semt
46Chioggia6,5-8,2 €/m²390-492 €1.230-1.580 €/m²%1,4 artış—
47Pisa6,4-9,0 €/m²384-540 €1.572-2.269 €/m²%2,5 artış15 semt
48Carrara6,4-9,5 €/m²384-570 €1.271-1.779 €/m²%3,7 artış5 semt
49Bassano del Grappa6,4-7,9 €/m²384-474 €958-1.245 €/m²%2,2 artış—
50Viareggio6,3-8,5 €/m²378-510 €1.888-2.581 €/m²%2,4 düşüş8 semt
51Napoli6,3-9,5 €/m²378-570 €1.878-2.875 €/m²%4,1 artış61 semt
52Campi Bisenzio6,3-8,8 €/m²378-528 €1.840-2.580 €/m²%5,5 artış5 semt
53Trieste6,3-9,0 €/m²378-540 €1.786-2.354 €/m²%16,3 artış11 semt
54Torino6,3-9,5 €/m²378-570 €1.667-2.478 €/m²%0,8 artış47 semt
55Monterotondo6,3-9,2 €/m²378-552 €1.250-1.800 €/m²%4,1 düşüş5 semt
56Siena6,2-9,0 €/m²372-540 €1.771-2.590 €/m²%6,0 artış21 semt
57Massa6,2-8,7 €/m²372-522 €1.578-2.256 €/m²%0,6 düşüş7 semt
58Albano Laziale6,2-8,9 €/m²372-534 €1.525-2.238 €/m²%4,9 artış4 semt
59Legnano6,2-9,0 €/m²372-540 €1.350-1.912 €/m²%0,4 düşüş4 semt
60Rovigo6,2-7,3 €/m²372-438 €862-1.125 €/m²değişmedi—
61Portici6,0-9,1 €/m²360-546 €1.788-2.719 €/m²%6,0 artış8 semt
62Ladispoli6,0-8,6 €/m²360-516 €1.612-2.350 €/m²%4,3 artış4 semt
63Marino6,0-8,6 €/m²360-516 €1.550-2.262 €/m²değişmedi4 semt
64Cenova6,0-8,8 €/m²360-528 €1.461-2.152 €/m²%0,8 artış65 semt
65Grosseto6,0-7,9 €/m²360-474 €1.451-1.873 €/m²%0,2 düşüş15 semt
66Fano6,0-7,2 €/m²360-432 €1.425-1.934 €/m²%6,7 artış16 semt
67Parma6,0-8,6 €/m²360-516 €1.383-1.850 €/m²%7,9 artış23 semt
68Imola6,0-8,2 €/m²360-492 €1.356-1.733 €/m²%1,5 artış7 semt
69La Spezia6,0-8,4 €/m²360-504 €1.350-1.908 €/m²%6,5 artış12 semt
70Padova6,0-7,9 €/m²360-474 €1.308-1.728 €/m²%2,6 artış18 semt
71Quartu Sant'Elena5,9-7,9 €/m²354-474 €1.500-2.019 €/m²%4,7 artış8 semt
72Guidonia Montecelio5,9-8,7 €/m²354-522 €1.230-1.810 €/m²%0,3 artış5 semt
73Nettuno5,9-8,4 €/m²354-504 €1.200-1.700 €/m²değişmedi—
74Terracina5,8-7,8 €/m²348-468 €1.480-1.875 €/m²%1,3 artış14 semt
75Pistoia5,8-7,5 €/m²348-450 €1.211-1.544 €/m²%4,7 artış9 semt
76Ancona5,8-7,6 €/m²348-456 €1.081-1.433 €/m²%2,1 artış15 semt
77Crema5,8-8,4 €/m²348-504 €1.070-1.415 €/m²%6,2 artış10 semt
78Castellammare di Stabia5,7-8,7 €/m²342-522 €1.785-2.740 €/m²%3,9 artış10 semt
79Pesaro5,7-7,3 €/m²342-438 €1.577-2.019 €/m²%5,5 artış18 semt
80Pavia5,7-7,0 €/m²342-420 €1.521-2.021 €/m²%2,1 artış7 semt
81Varese5,6-7,8 €/m²336-468 €1.231-1.592 €/m²%5,5 artış13 semt
82Formia5,6-7,7 €/m²336-462 €1.174-1.519 €/m²%3,2 düşüş8 semt
83Conegliano5,6-8,2 €/m²336-492 €1.060-1.510 €/m²%0,8 düşüş5 semt
84San Giorgio a Cremano5,5-8,4 €/m²330-504 €1.642-2.517 €/m²%1,0 artış6 semt
85Bari5,5-7,4 €/m²330-444 €1.552-1.998 €/m²%0,2 artış26 semt
86Formigine5,5-8,0 €/m²330-480 €1.408-1.967 €/m²%12,5 artış6 semt
87Aprilia5,5-7,1 €/m²330-426 €1.196-1.436 €/m²%2,6 artış11 semt
88Sanremo5,4-8,0 €/m²324-480 €1.886-2.778 €/m²%2,6 artış18 semt
89Cesena5,4-6,4 €/m²324-384 €1.445-1.785 €/m²%4,4 artış10 semt
90Civitanova Marche5,4-9,0 €/m²324-540 €1.346-2.227 €/m²%4,4 artış13 semt
91Lecco5,4-7,5 €/m²324-450 €1.321-1.792 €/m²%8,4 artış12 semt
92Rivoli5,4-8,1 €/m²324-486 €1.308-1.950 €/m²%3,2 artış6 semt
93Latina5,4-7,2 €/m²324-432 €1.304-1.582 €/m²%0,2 artış22 semt
94Anzio5,4-7,7 €/m²324-462 €1.217-1.767 €/m²%2,2 düşüş3 semt
95Brindisi5,3-6,8 €/m²318-408 €1.136-1.414 €/m²%0,6 düşüş7 semt
96Tivoli5,3-7,8 €/m²318-468 €1.108-1.617 €/m²%0,6 düşüş6 semt
97Monopoli5,2-6,4 €/m²312-384 €1.538-1.900 €/m²%2,2 artış4 semt
98Pozzuoli5,2-8,0 €/m²312-480 €1.453-2.219 €/m²%0,1 düşüş18 semt
99Grugliasco5,2-7,8 €/m²312-468 €1.258-1.867 €/m²%6,5 artış6 semt
100Civitavecchia5,2-7,5 €/m²312-450 €1.250-1.833 €/m²%1,1 artış3 semt
101Pomezia5,2-7,6 €/m²312-456 €1.217-1.792 €/m²%1,1 artış6 semt
102Nuoro5,2-6,5 €/m²312-390 €1.217-1.417 €/m²%3,9 artış3 semt
103Carpi5,2-7,5 €/m²312-450 €1.071-1.508 €/m²%7,6 artış12 semt
104Cremona5,2-7,4 €/m²312-444 €946-1.286 €/m²%5,5 düşüş14 semt
105Collegno5,1-7,5 €/m²306-450 €1.360-2.010 €/m²%2,7 artış5 semt
106Cerveteri5,1-7,3 €/m²306-438 €1.170-1.710 €/m²%2,5 artış5 semt
107Sassuolo5,1-7,2 €/m²306-432 €1.125-1.592 €/m²%4,1 artış6 semt
108Mantova5,1-7,0 €/m²306-420 €938-1.204 €/m²%7,7 artış13 semt
109Lucca5,0-7,0 €/m²300-420 €1.430-2.015 €/m²%9,4 artış10 semt
110Empoli5,0-7,3 €/m²300-438 €1.392-2.000 €/m²%1,0 artış6 semt
111Busto Arsizio5,0-6,7 €/m²300-402 €1.294-1.550 €/m²%10,5 artış8 semt
112Udine5,0-7,0 €/m²300-420 €1.142-1.517 €/m²%0,9 artış6 semt
113Macerata5,0-7,8 €/m²300-468 €881-1.450 €/m²%2,7 artış13 semt
114Schio5,0-6,2 €/m²300-372 €856-1.125 €/m²%2,3 düşüş3 semt
115Torre del Greco4,9-7,6 €/m²294-456 €1.464-2.243 €/m²%1,5 düşüş7 semt
116Forlì4,9-6,0 €/m²294-360 €1.336-1.627 €/m²%1,9 düşüş11 semt
117Sassari4,9-6,9 €/m²294-414 €1.100-1.503 €/m²%0,1 artış16 semt
118Foggia4,9-6,5 €/m²294-390 €1.069-1.288 €/m²%4,4 artış8 semt
119Martina Franca4,9-6,3 €/m²294-378 €978-1.265 €/m²%1,9 düşüş4 semt
120Vigevano4,9-6,5 €/m²294-390 €877-1.103 €/m²%6,3 artış3 semt
121Taormina4,8-7,1 €/m²288-426 €2.048-3.030 €/m²%26,4 artış5 semt
122Saronno4,8-6,6 €/m²288-396 €1.560-1.880 €/m²%8,2 artış5 semt
123Senigallia4,8-6,5 €/m²288-390 €1.523-2.072 €/m²%4,2 artış9 semt
124Torre Annunziata4,8-7,2 €/m²288-432 €1.429-2.164 €/m²%1,8 artış7 semt
125Gallarate4,8-6,6 €/m²288-396 €1.222-1.481 €/m²%11,8 artış8 semt
126Fasano4,8-6,5 €/m²288-390 €1.150-1.450 €/m²%4,0 artış—
127Reggio nell'Emilia4,8-6,7 €/m²288-402 €1.144-1.590 €/m²%4,4 artış24 semt
128Imperia4,7-6,9 €/m²282-414 €1.724-2.488 €/m²%0,6 artış17 semt
129Fondi4,7-6,2 €/m²282-372 €1.135-1.433 €/m²%1,4 düşüş6 semt
130Nichelino4,7-6,9 €/m²282-414 €1.010-1.500 €/m²%2,2 artış—
131Matera4,6-6,9 €/m²276-414 €1.471-2.050 €/m²%2,4 düşüş6 semt
132Ercolano4,6-7,0 €/m²276-420 €1.373-2.093 €/m²%0,5 artış7 semt
133Molfetta4,6-6,2 €/m²276-372 €1.350-1.817 €/m²%2,0 artış6 semt
134Pomigliano d'Arco4,6-7,1 €/m²276-426 €1.350-2.075 €/m²%1,1 düşüş4 semt
135Faenza4,6-6,0 €/m²276-360 €1.226-1.531 €/m²%1,6 artış8 semt
136Chieri4,6-6,9 €/m²276-414 €1.048-1.538 €/m²%2,0 düşüş4 semt
137Siracusa4,6-6,5 €/m²276-390 €1.020-1.441 €/m²%17,1 artış15 semt
138Rovereto4,5-5,9 €/m²270-354 €1.800-2.169 €/m²%0,5 artış6 semt
139Manfredonia4,5-6,3 €/m²270-378 €1.370-1.770 €/m²%6,4 artış5 semt
140Quarto4,5-6,9 €/m²270-414 €1.358-2.075 €/m²%4,6 artış6 semt
141Ardea4,5-6,6 €/m²270-396 €1.075-1.542 €/m²%0,6 artış5 semt
142Osimo4,5-6,3 €/m²270-378 €1.044-1.483 €/m²%1,8 artış9 semt
143Cisterna di Latina4,5-5,9 €/m²270-354 €1.021-1.322 €/m²%3,4 artış9 semt
144Pinerolo4,5-6,7 €/m²270-402 €927-1.383 €/m²%0,3 artış6 semt
145Afragola4,4-6,8 €/m²264-408 €1.314-2.020 €/m²%6,6 artış5 semt
146Modugno4,4-6,0 €/m²264-360 €1.275-1.708 €/m²%0,6 düşüş6 semt
147Moncalieri4,4-6,6 €/m²264-396 €1.115-1.642 €/m²%1,0 düşüş6 semt
148Salerno4,3-6,1 €/m²258-366 €1.589-2.131 €/m²%0,8 düşüş16 semt
149Lecce4,3-5,7 €/m²258-342 €943-1.251 €/m²%8,0 artış16 semt
150Mugnano di Napoli4,2-6,4 €/m²252-384 €1.238-1.888 €/m²%5,0 artış4 semt
151Cascina4,2-6,2 €/m²252-372 €1.217-1.717 €/m²%4,3 artış3 semt
152Pescara4,2-6,3 €/m²252-378 €1.108-1.652 €/m²%3,0 artış18 semt
153Ferrara4,2-5,5 €/m²252-330 €955-1.273 €/m²%1,5 artış27 semt
154Settimo Torinese4,2-6,3 €/m²252-378 €910-1.362 €/m²%0,9 düşüş4 semt
155Cento4,2-5,7 €/m²252-342 €872-1.171 €/m²%3,6 artış4 semt
156Terni4,2-6,8 €/m²252-408 €858-1.346 €/m²%17,6 artış11 semt
157Cassino4,2-5,7 €/m²252-342 €850-1.042 €/m²%5,6 artış5 semt
158Vercelli4,2-5,9 €/m²252-354 €692-960 €/m²%0,8 artış4 semt
159Casoria4,1-6,2 €/m²246-372 €1.181-1.807 €/m²%3,0 artış7 semt
160Arezzo4,1-5,3 €/m²246-318 €1.172-1.517 €/m²%2,8 artış18 semt
161Francavilla Fontana4,1-5,1 €/m²246-306 €1.133-1.417 €/m²değişmedi3 semt
162Vasto4,1-6,0 €/m²246-360 €981-1.450 €/m²%4,5 artış9 semt
163Belluno4,1-6,2 €/m²246-372 €952-1.400 €/m²%8,8 artış9 semt
164Pordenone4,1-5,8 €/m²246-348 €883-1.250 €/m²%3,3 artış7 semt
165Rieti4,1-5,8 €/m²246-348 €877-1.250 €/m²%5,0 artış11 semt
166Frosinone4,1-6,0 €/m²246-360 €780-1.010 €/m²%14,4 artış9 semt
167Viterbo4,1-5,4 €/m²246-324 €733-1.083 €/m²%1,8 düşüş6 semt
168Cantù4,0-5,9 €/m²240-354 €1.317-1.750 €/m²%7,6 artış3 semt
169Casalnuovo di Napoli4,0-6,1 €/m²240-366 €1.193-1.807 €/m²%0,9 düşüş7 semt
170Nola4,0-6,0 €/m²240-360 €1.187-1.808 €/m²%0,7 artış6 semt
171Rende4,0-5,8 €/m²240-348 €1.082-1.512 €/m²%0,4 düşüş4 semt
172Novara4,0-5,7 €/m²240-342 €1.020-1.466 €/m²%9,2 artış16 semt
173Capannori4,0-5,8 €/m²240-348 €1.019-1.486 €/m²%0,2 düşüş14 semt
174Piacenza4,0-5,9 €/m²240-354 €912-1.322 €/m²%5,4 artış9 semt
175Velletri4,0-5,9 €/m²240-354 €910-1.340 €/m²%2,7 artış5 semt
176Perugia4,0-5,7 €/m²240-342 €909-1.230 €/m²%2,8 düşüş19 semt
177Messina4,0-5,8 €/m²240-348 €799-1.138 €/m²%0,7 düşüş16 semt
178Biella4,0-5,9 €/m²240-354 €583-825 €/m²%2,3 düşüş6 semt
179Palermo3,9-5,3 €/m²234-318 €1.150-1.590 €/m²%2,5 artış49 semt
180Ascoli Piceno3,9-5,7 €/m²234-342 €962-1.344 €/m²%4,1 artış17 semt
181Montesilvano3,9-5,7 €/m²234-342 €957-1.422 €/m²%3,0 artış9 semt
182Taranto3,9-5,2 €/m²234-312 €763-962 €/m²%2,6 düşüş10 semt
183Voghera3,9-4,4 €/m²234-264 €680-923 €/m²%14,1 düşüş—
184Marano di Napoli3,8-5,8 €/m²228-348 €1.129-1.725 €/m²%0,6 düşüş8 semt
185Cuneo3,8-5,5 €/m²228-330 €1.046-1.554 €/m²%8,5 düşüş23 semt
186Potenza3,8-4,7 €/m²228-282 €1.016-1.267 €/m²%2,7 artış11 semt
187Ragusa3,8-5,3 €/m²228-318 €799-1.148 €/m²%11,9 artış7 semt
188Barcellona Pozzo di Gotto3,8-5,6 €/m²228-336 €545-815 €/m²%8,7 düşüş4 semt
189Bitonto3,7-4,8 €/m²222-288 €1.090-1.420 €/m²%2,0 düşüş5 semt
190Catania3,7-5,4 €/m²222-324 €1.040-1.519 €/m²%1,1 düşüş24 semt
191Asti3,7-5,3 €/m²222-318 €673-953 €/m²%2,9 düşüş16 semt
192Giugliano in Campania3,6-5,6 €/m²216-336 €1.049-1.610 €/m²%4,4 artış15 semt
193Cerignola3,6-4,8 €/m²216-288 €960-1.220 €/m²%0,9 düşüş5 semt
194Cosenza3,6-5,1 €/m²216-306 €940-1.360 €/m²%2,2 artış7 semt
195Catanzaro3,6-5,3 €/m²216-318 €900-1.279 €/m²%11,5 artış19 semt
196Campobasso3,6-5,3 €/m²216-318 €799-1.167 €/m²%0,2 artış9 semt
197Benevento3,6-5,3 €/m²216-318 €796-1.169 €/m²%0,3 artış13 semt
198Chieti3,6-5,4 €/m²216-324 €713-1.053 €/m²%0,6 artış9 semt
199Alessandria3,6-5,4 €/m²216-324 €522-782 €/m²%3,9 düşüş12 semt
200Scafati3,5-5,0 €/m²210-300 €1.136-1.579 €/m²%1,2 artış7 semt
201Melito di Napoli3,5-5,3 €/m²210-318 €1.040-1.580 €/m²%7,3 artış5 semt
202Acerra3,5-5,3 €/m²210-318 €1.032-1.590 €/m²%8,9 artış5 semt
203Teramo3,5-5,2 €/m²210-312 €917-1.351 €/m²%4,1 artış16 semt
204Lanciano3,5-5,2 €/m²210-312 €780-1.138 €/m²%4,6 artış4 semt
205San Severo3,5-5,0 €/m²210-300 €683-850 €/m²%1,1 artış3 semt
206Cava de' Tirreni3,4-4,8 €/m²204-288 €1.452-2.009 €/m²%2,6 artış11 semt
207Battipaglia3,4-4,8 €/m²204-288 €893-1.245 €/m²%0,3 artış10 semt
208Corato3,3-4,3 €/m²198-258 €981-1.338 €/m²%2,2 artış8 semt
209Avellino3,3-4,3 €/m²198-258 €978-1.312 €/m²%2,7 düşüş13 semt
210Modica3,3-4,7 €/m²198-282 €822-1.164 €/m²%20,1 artış5 semt
211Caivano3,2-4,9 €/m²192-294 €956-1.470 €/m²%2,8 artış5 semt
212Altamura3,2-4,3 €/m²192-258 €938-1.250 €/m²%2,7 düşüş5 semt
213Jesi3,2-4,5 €/m²192-270 €922-1.311 €/m²%1,3 artış9 semt
214Acireale3,2-4,7 €/m²192-282 €882-1.303 €/m²%0,4 düşüş12 semt
215Crotone3,2-4,2 €/m²192-252 €800-1.016 €/m²%2,1 düşüş10 semt
216Foligno3,2-4,3 €/m²192-258 €792-1.106 €/m²%2,1 düşüş8 semt
217Vittoria3,2-4,4 €/m²192-264 €712-1.012 €/m²%2,1 artış5 semt
218Caserta3,1-4,5 €/m²186-270 €1.018-1.405 €/m²%1,6 artış20 semt
219Bagheria3,1-4,3 €/m²186-258 €833-1.133 €/m²%9,9 artış3 semt
220Trapani3,1-4,4 €/m²186-264 €773-1.120 €/m²%7,4 artış7 semt
221Reggio di Calabria3,1-4,2 €/m²186-252 €734-1.009 €/m²%2,8 artış25 semt
222Spoleto3,0-4,2 €/m²180-252 €830-1.160 €/m²%3,1 düşüş6 semt
223Lamezia Terme3,0-4,1 €/m²180-246 €617-868 €/m²%7,5 artış27 semt
224Marsala2,9-4,2 €/m²174-252 €757-1.114 €/m²%0,6 düşüş7 semt
225Pagani2,8-4,0 €/m²168-240 €1.083-1.383 €/m²%0,8 artış3 semt
226Nocera Inferiore2,8-4,1 €/m²168-246 €986-1.251 €/m²%0,6 artış7 semt
227Gravina in Puglia2,8-3,9 €/m²168-234 €850-1.189 €/m²%2,3 düşüş7 semt
228Eboli2,8-4,0 €/m²168-240 €850-1.207 €/m²%1,6 düşüş7 semt
229Alcamo2,8-3,9 €/m²168-234 €786-1.121 €/m²%1,7 artış7 semt
230Aversa2,7-3,8 €/m²162-228 €926-1.354 €/m²%0,6 artış11 semt
231Agrigento2,7-4,0 €/m²162-240 €707-1.046 €/m²%1,6 artış22 semt
232L'Aquila2,7-3,6 €/m²162-216 €654-931 €/m²%4,1 düşüş8 semt
233Angri2,6-3,9 €/m²156-234 €1.001-1.407 €/m²%1,3 artış7 semt
234Città di Castello2,6-3,6 €/m²156-216 €752-1.019 €/m²%3,0 düşüş8 semt
235Augusta2,5-3,4 €/m²150-204 €614-816 €/m²%15,3 düşüş7 semt
236Sciacca2,4-3,4 €/m²144-204 €724-1.034 €/m²%1,8 artış8 semt
237Misterbianco2,4-3,4 €/m²144-204 €685-992 €/m²%1,5 artış4 semt
238Avezzano2,4-3,4 €/m²144-204 €644-944 €/m²%1,4 artış7 semt
239Monreale2,3-3,2 €/m²138-192 €804-1.136 €/m²%4,9 artış5 semt
240Mazara del Vallo2,3-3,3 €/m²138-198 €633-927 €/m²%0,8 düşüş6 semt
241Caltanissetta2,3-3,3 €/m²138-198 €551-759 €/m²%1,7 düşüş16 semt
242Maddaloni2,2-3,2 €/m²132-192 €708-1.008 €/m²değişmedi6 semt
243Marcianise2,2-3,3 €/m²132-198 €700-1.017 €/m²%1,9 düşüş3 semt
244Gela2,2-3,1 €/m²132-186 €621-863 €/m²%1,6 düşüş12 semt
245Paternò2,1-3,0 €/m²126-180 €578-842 €/m²%0,2 düşüş4 semt
246Carini2,0-2,8 €/m²120-168 €711-1.003 €/m²%1,2 düşüş7 semt
247Adrano2,0-2,9 €/m²120-174 €537-790 €/m²%2,7 düşüş3 semt
248Canicattì2,0-2,9 €/m²120-174 €494-716 €/m²%0,7 artış5 semt
249Licata1,7-2,6 €/m²102-156 €523-760 €/m²%0,5 artış7 semt
250Caltagirone1,6-2,3 €/m²96-138 €432-641 €/m²%1,7 düşüş5 semt

Sıralama kiranın alt sınırına göre, en pahalıdan en ucuza. «2 yıllık değişim» ortalama satın alma değerinin 2025 2. yarıyılı ile 2024 1. yarıyılı arasındaki farkıdır. Kira ve değer ilçe düzeyinde, OMI bölgelerinin ortalaması olarak ölçülür.

Bölge bölge: ilçelerin medyanı

Bölgeİlçe sayısıSatın alma (medyan)Kira / ay (medyan)
Trentino-Alto Adige2571.762 €/m²4,7 €/m²
Aosta Vadisi611.200 €/m²3,5 €/m²
Toskana2641.009 €/m²3,7 €/m²
Lombardiya1374975 €/m²3,7 €/m²
Liguria231975 €/m²3,8 €/m²
Veneto277880 €/m²3,5 €/m²
Emilia-Romagna321850 €/m²3,4 €/m²
Lazio304700 €/m²3,2 €/m²
Friuli-Venezia Giulia211675 €/m²2,6 €/m²
Marche222630 €/m²2,4 €/m²
Piemonte1146614 €/m²2,7 €/m²
Umbria81583 €/m²2,6 €/m²
Puglia240578 €/m²2,3 €/m²
Campania527575 €/m²2,2 €/m²
Sardinya298500 €/m²2,1 €/m²
Sicilya381485 €/m²1,7 €/m²
Calabria360479 €/m²1,8 €/m²
Abruzzo301458 €/m²1,8 €/m²
Basilicata131430 €/m²1,4 €/m²
Molise83360 €/m²1,7 €/m²

Her bölge sayfasında en pahalı ve en ucuz 10 ilçe ile il il medyanlar var. Medyanlar ilçelerin alt sınır değerleri üzerinden, nüfusa göre ağırlıklandırılmadan hesaplanır.

Kira, vize ve oturma izniyle nasıl bağlanır

Öğrenci vizesi için resmî olarak istenen tutar yıllık 10.179,85 avro, aya bölünce yaklaşık 848,32 avro (bu bölmeyi biz yapıyoruz). Tablodaki şehirlerin çoğunda 40 m²'lik bir stüdyonun kirası bile bu tutarın üçte birinden fazlasını alıyor: ayrıntı maddi yeterlilik sayfasında. Oturma izni başvurusunda ise İtalya'da nerede kaldığınızı belgelemeniz istenir; kayıtlı bir kira sözleşmesi bunun en yaygın yoludur — bkz. oturma izni. Ev satın almak tek başına oturma izni sağlamaz; hangi vizenin uygun olduğunu resmî kaynaktan teyit edin.

Sık sorulan sorular

İtalya'da kiralık ev fiyatları ne kadar?

OMI'nin 2025, 2. yarıyıl kotasyonlarına göre karşılaştırdığımız 250 büyük şehirde konut kirasının medyanı metrekare başına aylık 4,8 avro; 60 m²'lik bir daire için yaklaşık 288 avro/ay. En pahalı şehir Milano (13,4 avro/m²), en ucuzu Caltagirone (1,6 avro/m²).

İtalya'da ev fiyatları metrekare başına ne kadar?

250 büyük şehirde satın alma değerinin medyanı 1.171 avro/m²; Milano 4.144 avro/m² ile en üstte. Bölge düzeyinde medyan Trentino-Alto Adige için 1.762 avro/m², Molise için 360 avro/m².

İtalya'da en ucuz evler nerede?

Bölge medyanına göre en ucuz bölge Molise (360 avro/m²). Her bölge sayfasında en ucuz 10 ilçe listelenir; bunlar genellikle küçük, nüfus kaybeden ve şehirlerden uzak yerlerdir.

İtalya'da ev alınca oturma izni verilir mi?

Hayır. İtalya'da yalnızca ev satın almak oturma izni ya da vize hakkı vermez; İtalya'nın yatırımcı vizesi gayrimenkulü kapsamaz. Ev sahibi olmak, seçmeli ikamet (residenza elettiva) gibi vize başvurularında konaklamayı belgelemenizi kolaylaştırır, ancak vize türü ve gelir şartı ayrıca değerlendirilir. Resmî kaynaktan teyit edin.

Gitmeden önce, gideceğiniz yeri görün

