Floransa'da semt semt kira ve ev fiyatları
Floransa OMI'de 34 ayrı bölgeye ayrılıyor; bu bölgelerden 33 tanesinde konut kirası kotasyonu var (2025, 1. yarıyıl). En pahalı bölge Centro Storico (signoria - Duomo - Pitti - San Niccolo) (11,0-14,2 avro/m² aylık kira), en ucuzu Le Piagge (6,0-8,0 avro/m²): aynı şehirde 1,8 kat fark. Medyan bölgede kira 8,7 avro/m², satın alma 2.450 avro/m².
Bu rakamlar ne değildir: OMI kotasyonları konut piyasasının metrekare değeridir, tek bir ilan fiyatı değil. Merkezdeki yeni bir daire tablodaki üst sınırın üzerinde, çevredeki eski bir daire alt sınırın altında olabilir. Bütçe yaparken bu sayıları bir büyüklük sırası olarak kullanın. Kira ve oturma izni kuralları değişir; her tutarı sözleşmeden önce resmî kaynaktan teyit edin — bu sayfa bilgi verir, resmî bir kaynak değildir.
Renk aylık kiranın alt sınırını gösterir: açık = ucuz, koyu = pahalı. Bölgeye dokununca adı ve kirası görünür. Sınırlar OMI'nin resmî bölge sınırlarıdır (basitleştirilmiş).
Floransa OMI bölgeleri, en pahalıdan en ucuza
| # | Bölge | Konum | Kira / ay | 60 m² daire / ay | Satın alma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centro Storico (signoria - Duomo - Pitti - San Niccolo) B5 | Merkez | 11,0-14,2 €/m² | 660-852 € | 3.600-5.100 €/m² |
| 2 | Centro Storico (stazione Centrale - San Lorenzo - Sant'Ambrogio) B6 | Merkez | 11,0-15,0 €/m² | 660-900 € | 3.200-4.200 €/m² |
| 3 | Dalmazia - Romito C3 | Yarı merkez | 10,5-13,5 €/m² | 630-810 € | 2.450-3.100 €/m² |
| 4 | San Frediano - Porta Romana B9 | Merkez | 10,2-13,8 €/m² | 612-828 € | 3.400-4.200 €/m² |
| 5 | Madonnone - San Salvi - Bellariva C7 | Yarı merkez | 10,0-13,0 €/m² | 600-780 € | 2.600-3.200 €/m² |
| 6 | Lungarno - Donatello - Beccaria - Liberta B2 | Merkez | 9,8-14,5 €/m² | 588-870 € | 3.200-3.700 €/m² |
| 7 | San Donato - Villa Demidoff - Toscanini D16 | Çevre | 9,7-14,5 €/m² | 582-870 € | 2.300-3.100 €/m² |
| 8 | Novoli - Carraia D20 | Çevre | 9,6-11,7 €/m² | 576-702 € | 2.300-2.800 €/m² |
| 9 | Campo Di Marte C6 | Yarı merkez | 9,5-13,0 €/m² | 570-780 € | 2.800-3.400 €/m² |
| 10 | Le Cure C5 | Yarı merkez | 9,5-13,0 €/m² | 570-780 € | 2.700-3.400 €/m² |
| 11 | Poggetto - Statuto - Ponte Rosso C4 | Yarı merkez | 9,5-12,5 €/m² | 570-750 € | 2.550-3.100 €/m² |
| 12 | San Jacopino - Ponte Alle Mosse - Cascine C2 | Yarı merkez | 9,5-13,5 €/m² | 570-810 € | 2.350-3.100 €/m² |
| 13 | Piazza Ferrucci - Ricorboli - Bandino - Viale Europa - Anconella C19 | Yarı merkez | 9,3-12,0 €/m² | 558-720 € | 2.600-3.400 €/m² |
| 14 | Bobolino - Poggio Imperiale - Pian Dei Giullari C18 | Yarı merkez | 9,2-13,7 €/m² | 552-822 € | 2.700-4.000 €/m² |
| 15 | Marignolle - Monte Oliveto - Le Campora C17 | Yarı merkez | 9,1-12,2 €/m² | 546-732 € | 3.200-4.300 €/m² |
| 16 | Centro Storico (viali - Lungarno Vespucci - Lungarno Della Zecca Vecchia) B7 | Merkez | 9,0-13,5 €/m² | 540-810 € | 3.000-4.500 €/m² |
| 17 | Careggi - Rifredi D18 | Çevre | 8,7-13,0 €/m² | 522-780 € | 2.350-3.100 €/m² |
| 18 | Ponte A Greve - Ugnano - Mantignano E1 | Banliyö | 8,5-12,1 €/m² | 510-726 € | 2.000-2.850 €/m² |
| 19 | Legnaia - Soffiano C16 | Yarı merkez | 8,3-10,3 €/m² | 498-618 € | 2.500-3.100 €/m² |
| 20 | Settignano D13 | Çevre | 8,2-11,4 €/m² | 492-684 € | 2.800-3.900 €/m² |
| 21 | La Pietra - Camerata D23 | Çevre | 7,9-11,3 €/m² | 474-678 € | 2.800-4.000 €/m² |
| 22 | Ponte A Greve D22 | Çevre | 7,5-9,8 €/m² | 450-588 € | 2.300-3.000 €/m² |
| 23 | Varlungo - Rovezzano D11 | Çevre | 7,2-9,6 €/m² | 432-576 € | 2.350-3.100 €/m² |
| 24 | Coverciano C9 | Yarı merkez | 7,0-10,0 €/m² | 420-600 € | 2.800-3.300 €/m² |
| 25 | Isolotto C15 | Yarı merkez | 7,0-10,5 €/m² | 420-630 € | 2.400-2.950 €/m² |
| 26 | Argingrosso - San Bartolo A Cintoia D21 | Çevre | 7,0-9,1 €/m² | 420-546 € | 2.150-2.800 €/m² |
| 27 | Carlo Del Prete - Firenze Nova - Nuovo Pignone - Mercafir D17 | Çevre | 7,0-10,4 €/m² | 420-624 € | 2.100-2.700 €/m² |
| 28 | Galluzzo - Cascine Del Riccio D24 | Çevre | 6,9-9,4 €/m² | 414-564 € | 2.450-3.300 €/m² |
| 29 | Colline A Nord R1 | Kırsal | 6,8-9,9 €/m² | 408-594 € | 2.250-3.300 €/m² |
| 30 | Castello - IL Sodo D19 | Çevre | 6,8-9,3 €/m² | 408-558 € | 2.150-2.950 €/m² |
| 31 | Peretola - Brozzi - Quaracchi - San Donnino D7 | Çevre | 6,6-9,0 €/m² | 396-540 € | 1.750-2.400 €/m² |
| 32 | Nave A Rovezzano - Ponte A Ema D3 | Çevre | 6,5-8,9 €/m² | 390-534 € | 2.100-2.900 €/m² |
| 33 | Le Piagge D6 | Çevre | 6,0-8,0 €/m² | 360-480 € | 1.800-2.400 €/m² |
Abitazioni civili (normal konut), normal durum; «Konum» OMI'nin kuşağıdır (merkez, yarı merkez, çevre, banliyö). Bölge adları OMI'nin kendi tanımlarıdır ve birden fazla semti kapsayabilir. 60 m² tutarı m² × kira ile hesaplanmıştır. Kira kotasyonu olmayan bölgeler tabloda yoktur; satın alma kotasyonu olmayan bölgede o sütun boştur.
Kira sözleşmesi ve oturma izni
Oturma izni başvurusunda İtalya'da nerede kaldığınızı belgelemeniz istenir; kayıtlı bir kira sözleşmesi bunun en yaygın yoludur. Bkz. oturma izni ve Floransa'da kiralık ev fiyatları (şehir ortalaması, son iki yılın değişimi).
Sık sorulan sorular
Floransa'da en pahalı semt hangisi?
OMI'nin 2025, 1. yarıyıl kotasyonlarına göre Centro Storico (signoria - Duomo - Pitti - San Niccolo) (B5): aylık kira 11,0-14,2 avro/m², satın alma 3.600-5.100 avro/m².
Floransa'da en ucuz semt hangisi?
Le Piagge (D6): aylık kira 6,0-8,0 avro/m², satın alma 1.800-2.400 avro/m². En pahalı semtle aradaki fark 1,8 kat.
Floransa'da 60 m² daire kirası semte göre ne kadar?
Kira kotasyonu olan 33 OMI bölgesinde aylık 360 avrodan 852 avroya kadar; medyan bölgede yaklaşık 522 avro. Bunlar piyasa değerinden hesaplanmış aralıklardır, ilan fiyatı değil.
OMI Floransa şehrini kaç bölgeye ayırıyor?
Floransa OMI'de 34 ayrı bölgeye ayrılıyor; bu bölgelerden 33 tanesinde konut kirası kotasyonu var (2025, 1. yarıyıl). Aşağıdaki tabloda kira kotasyonu olan bölgeler var; kalanlar için OMI konut kirası yayımlamıyor.
Semt seçerken kira dışında neye bakılır?
Ulaşım süresi, yürüme mesafesindeki hizmetler, gürültü, hava kalitesi ve güvenlik semte göre değişir ve kira tablosunda görünmez. Belirli bir adres için bu ölçümleri Evitalya verir.
Gitmeden önce, gideceğiniz yeri görün
İtalya'ya tatil için de gelseniz, okumak ya da çalışmak için de, bir soru aynı kalıyor: kalacağınız yer nasıl bir yer? Aynı şehrin iki mahallesi arasında ulaşım süresi, güvenlik, gürültü ve fiyatlar bakımından büyük farklar var — ve bu farklar şehir ortalamasında görünmüyor.
Evitalya, İtalya'daki herhangi bir adres için 111 metrik hesaplıyor: yürüme mesafesindeki hizmetler, toplu taşıma, gürültü, yeşil alan, hava kalitesi, güvenlik ve doğal riskler.
Ücretsiz kayıt olun, 7 kredi hediye — bir adres için eksiksiz bir Base raporuna denk geliyor. Kredi kartı gerekmiyor.
İlgili sayfalar
Bağımsızlık bildirimi: Evitalya bağımsız bir bilgi ve analiz hizmetidir. İtalyan Dışişleri Bakanlığı, konsolosluklar, iDATA, VFS Global, Universitaly ya da herhangi bir üniversite ile bağlantılı, onlar tarafından yetkilendirilmiş veya onaylanmış değildir. Vize, oturma izni ve başvuru işlemleri için aracılık hizmeti sunmaz ve bu işlemler için ücret talep etmez. Adı geçen marka ve kurum adları yalnızca tanımlama amacıyla kullanılmıştır.
Yayım: · Son güncelleme: · Yöntem ve kaynaklar