Roma'da semt semt kira ve ev fiyatları
Roma OMI'de 233 ayrı bölgeye ayrılıyor; bu bölgelerden 211 tanesinde konut kirası kotasyonu var (2025, 1. yarıyıl). En pahalı bölge C.storico:tridente(campo Marzio, Colonna, Pigna, Trevi) (19,3-25,8 avro/m² aylık kira), en ucuzu Tragliatella (via Piossasco) (5,0-7,3 avro/m²): aynı şehirde 3,9 kat fark. Medyan bölgede kira 9,3 avro/m², satın alma 2.250 avro/m².
Bu rakamlar ne değildir: OMI kotasyonları konut piyasasının metrekare değeridir, tek bir ilan fiyatı değil. Merkezdeki yeni bir daire tablodaki üst sınırın üzerinde, çevredeki eski bir daire alt sınırın altında olabilir. Bütçe yaparken bu sayıları bir büyüklük sırası olarak kullanın. Kira ve oturma izni kuralları değişir; her tutarı sözleşmeden önce resmî kaynaktan teyit edin — bu sayfa bilgi verir, resmî bir kaynak değildir.
Renk aylık kiranın alt sınırını gösterir: açık = ucuz, koyu = pahalı. Bölgeye dokununca adı ve kirası görünür. Sınırlar OMI'nin resmî bölge sınırlarıdır (basitleştirilmiş).
Roma OMI bölgeleri, en pahalıdan en ucuza
| # | Bölge | Konum | Kira / ay | 60 m² daire / ay | Satın alma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.storico:tridente(campo Marzio, Colonna, Pigna, Trevi) B31 | Merkez | 19,3-25,8 €/m² | 1.158-1.548 € | 7.300-9.500 €/m² |
| 2 | Aventino (ripa - Via Di S.sabina) B12 | Merkez | 17,5-25,3 €/m² | 1.050-1.518 € | 4.500-6.500 €/m² |
| 3 | Trastevere (via Della Lungara) B14 | Merkez | 17,3-24,5 €/m² | 1.038-1.470 € | 4.900-6.800 €/m² |
| 4 | Monti (via Dei Serpenti) B4 | Merkez | 17,3-24,5 €/m² | 1.038-1.470 € | 4.600-6.500 €/m² |
| 5 | Ludovisi (via Veneto) B25 | Merkez | 16,8-24,3 €/m² | 1.008-1.458 € | 5.100-7.100 €/m² |
| 6 | C.storico:corso Vittorio(ponte, Parione, Regola, S.eustachio) B32 | Merkez | 16,0-23,3 €/m² | 960-1.398 € | 6.000-8.300 €/m² |
| 7 | Celio (via Claudia) B3 | Merkez | 15,8-22,3 €/m² | 948-1.338 € | 4.200-5.900 €/m² |
| 8 | San Saba (piazza G.l. Bernini) B2 | Merkez | 15,5-21,8 €/m² | 930-1.308 € | 4.700-6.700 €/m² |
| 9 | Flaminio Porta Del Popolo (piazza Della Marina) C50 | Yarı merkez | 15,5-21,8 €/m² | 930-1.308 € | 4.500-6.500 €/m² |
| 10 | Sant'Angelo - Campitelli (via Del Portico D'Ottavia) B13 | Merkez | 15,3-22,5 €/m² | 918-1.350 € | 5.800-8.500 €/m² |
| 11 | Pinciano (via Giovanni Paisiello) C3 | Yarı merkez | 15,0-22,0 €/m² | 900-1.320 € | 4.200-6.200 €/m² |
| 12 | Parioli (piazza Euclide) C1 | Yarı merkez | 14,8-21,3 €/m² | 888-1.278 € | 4.500-6.200 €/m² |
| 13 | Camilluccia (via Della Camilluccia) C44 | Yarı merkez | 14,8-21,5 €/m² | 888-1.290 € | 3.600-5.300 €/m² |
| 14 | Borgo (via Della Conciliazione) B15 | Merkez | 14,5-21,3 €/m² | 870-1.278 € | 4.500-6.400 €/m² |
| 15 | Prati (via Cola Di Rienzo) C40 | Yarı merkez | 14,5-20,3 €/m² | 870-1.218 € | 4.500-6.300 €/m² |
| 16 | Testaccio (piazza S.maria Liberatrice) B1 | Merkez | 14,5-20,8 €/m² | 870-1.248 € | 4.100-5.900 €/m² |
| 17 | Viminale (via Torino) B29 | Merkez | 14,0-20,3 €/m² | 840-1.218 € | 4.300-5.900 €/m² |
| 18 | Ponte Milvio - Farnesina (via Della Farnesina) C19 | Yarı merkez | 14,0-20,0 €/m² | 840-1.200 € | 3.200-4.600 €/m² |
| 19 | Marco Polo (viale Marco Polo) C31 | Yarı merkez | 13,8-19,3 €/m² | 828-1.158 € | 4.000-6.000 €/m² |
| 20 | Nomentano Torlonia (piazza Galeno) C4 | Yarı merkez | 13,5-19,3 €/m² | 810-1.158 € | 4.100-6.100 €/m² |
| 21 | Sallustiano - Castro Pretorio (piazza Indipendenza) B17 | Merkez | 13,5-20,0 €/m² | 810-1.200 € | 4.000-5.900 €/m² |
| 22 | Aurelio Gregorio VII (via Gregorio Vii) C15 | Yarı merkez | 13,3-19,5 €/m² | 798-1.170 € | 3.200-4.600 €/m² |
| 23 | Flaminio (via G. Reni) C49 | Yarı merkez | 13,0-17,8 €/m² | 780-1.068 € | 4.200-5.800 €/m² |
| 24 | San Lorenzo (via Dei Sabelli) C5 | Yarı merkez | 13,0-18,5 €/m² | 780-1.110 € | 2.950-4.200 €/m² |
| 25 | Della Vittoria (piazza Mazzini) C41 | Yarı merkez | 12,8-18,3 €/m² | 768-1.098 € | 3.900-5.600 €/m² |
| 26 | Collina Fleming (via Bevagna) C52 | Yarı merkez | 12,8-18,5 €/m² | 768-1.110 € | 3.300-4.700 €/m² |
| 27 | Monteverde Vecchio (via Poerio) C12 | Yarı merkez | 12,8-18,3 €/m² | 768-1.098 € | 3.200-4.800 €/m² |
| 28 | Cortina D'Ampezzo (via Cortina D'Ampezzo) D68 | Çevre | 12,8-18,8 €/m² | 768-1.128 € | 2.800-4.100 €/m² |
| 29 | Salario Trieste (corso Trieste) C46 | Yarı merkez | 12,5-18,5 €/m² | 750-1.110 € | 4.300-6.400 €/m² |
| 30 | Cavalleggeri (via Delle Fornaci) C16 | Yarı merkez | 12,5-18,5 €/m² | 750-1.110 € | 3.200-4.800 €/m² |
| 31 | Villaggio Olimpico (viale De Coubertin) C26 | Yarı merkez | 12,3-17,0 €/m² | 738-1.020 € | 3.400-4.900 €/m² |
| 32 | Vigna Clara (via Di Vigna Stelluti) C42 | Yarı merkez | 12,3-17,5 €/m² | 738-1.050 € | 3.200-4.600 €/m² |
| 33 | Eur (viale Europa) D29 | Çevre | 12,3-17,8 €/m² | 738-1.068 € | 3.200-4.700 €/m² |
| 34 | Ardeatino Ottavo Colle (via Del Serafico) D15 | Çevre | 12,3-17,3 €/m² | 738-1.038 € | 2.950-4.300 €/m² |
| 35 | Salario (via Nizza) C2 | Yarı merkez | 12,0-17,3 €/m² | 720-1.038 € | 3.600-4.900 €/m² |
| 36 | Ostiense (via Del Porto Fluviale) C32 | Yarı merkez | 12,0-17,0 €/m² | 720-1.020 € | 3.200-4.500 €/m² |
| 37 | Casal Boccone Bufalotta (via Paolo Monelli) E51 | Banliyö | 12,0-17,5 €/m² | 720-1.050 € | 3.200-4.300 €/m² |
| 38 | Cipro (via Angelo Emo) C18 | Yarı merkez | 11,5-16,3 €/m² | 690-978 € | 3.500-4.800 €/m² |
| 39 | Aurelio Val Cannuta (via Di Val Cannuta) D77 | Çevre | 11,5-16,5 €/m² | 690-990 € | 2.750-3.800 €/m² |
| 40 | Cassia Due Ponti (via Oriolo Romano) D31 | Çevre | 11,5-15,8 €/m² | 690-948 € | 2.400-3.400 €/m² |
| 41 | Appio Villa Fiorelli (via Taranto) C7 | Yarı merkez | 11,3-15,8 €/m² | 678-948 € | 3.300-4.700 €/m² |
| 42 | Grottarossa - Saxa Rubra (via Carlo Emery) E18 | Banliyö | 11,3-15,3 €/m² | 678-918 € | 3.300-4.500 €/m² |
| 43 | Garbatella (largo Delle Sette Chiese) C10 | Yarı merkez | 11,3-15,5 €/m² | 678-930 € | 2.800-3.900 €/m² |
| 44 | Batteria Nomentana - Lanciani (via Costantino Maes) C22 | Yarı merkez | 11,0-16,3 €/m² | 660-978 € | 3.400-5.000 €/m² |
| 45 | Appio Metronio (piazza Tuscolo) C9 | Yarı merkez | 11,0-16,0 €/m² | 660-960 € | 3.400-4.800 €/m² |
| 46 | Torrino Nord - Citta' D'Europa (via Delle Costellazioni) D80 | Çevre | 11,0-16,5 €/m² | 660-990 € | 3.300-4.600 €/m² |
| 47 | Balduina Belsito (piazza Madonna Del Cenacolo) C47 | Yarı merkez | 11,0-15,3 €/m² | 660-918 € | 3.000-4.300 €/m² |
| 48 | Mezzocammino (via Di Mezzocammino) E184 | Banliyö | 11,0-15,8 €/m² | 660-948 € | 3.000-4.000 €/m² |
| 49 | Vigne Nuove - Porta Di Roma (via Delle Vigne Nuove) E47 | Banliyö | 11,0-15,5 €/m² | 660-930 € | 2.950-3.800 €/m² |
| 50 | Porta Portese (via Ettore Rolli) C27 | Yarı merkez | 11,0-15,8 €/m² | 660-948 € | 2.850-4.200 €/m² |
| 51 | Colli Portuensi (piazzale Eugenio Morelli) D9 | Çevre | 11,0-15,8 €/m² | 660-948 € | 2.700-3.700 €/m² |
| 52 | Fonte Laurentina (via Edoardo Amaldi) E185 | Banliyö | 11,0-16,0 €/m² | 660-960 € | 2.600-3.400 €/m² |
| 53 | Tintoretto (via Ballarin) D38 | Çevre | 11,0-16,0 €/m² | 660-960 € | 2.450-3.400 €/m² |
| 54 | Bologna (via Livorno) C24 | Yarı merkez | 10,8-14,3 €/m² | 648-858 € | 3.500-4.800 €/m² |
| 55 | Balduina Giovenale (via Delle Medaglie D'Oro) C17 | Yarı merkez | 10,8-15,0 €/m² | 648-900 € | 3.300-4.400 €/m² |
| 56 | Pigneto (piazza Del Pigneto) C30 | Yarı merkez | 10,8-15,3 €/m² | 648-918 € | 2.850-4.000 €/m² |
| 57 | Trionfale Igea (via Mario Fani) C43 | Yarı merkez | 10,8-15,8 €/m² | 648-948 € | 2.600-3.800 €/m² |
| 58 | Monte Mario Alto (via Augusto Conti) D69 | Çevre | 10,8-15,8 €/m² | 648-948 € | 2.450-3.500 €/m² |
| 59 | Salario Africano (viale Libia) C21 | Yarı merkez | 10,5-14,0 €/m² | 630-840 € | 3.600-4.800 €/m² |
| 60 | Sacco Pastore (via Val Trompia) D47 | Çevre | 10,5-15,0 €/m² | 630-900 € | 2.800-4.000 €/m² |
| 61 | Aurelio Madonna Del Riposo (via Bentivoglio) C35 | Yarı merkez | 10,5-15,3 €/m² | 630-918 € | 2.700-4.000 €/m² |
| 62 | Ferratella (viale Cesare Pavese) D78 | Çevre | 10,5-15,5 €/m² | 630-930 € | 2.600-3.900 €/m² |
| 63 | Esquilino (piazza Vittorio) B18 | Merkez | 10,3-15,0 €/m² | 618-900 € | 3.200-4.400 €/m² |
| 64 | Appio Nocera Umbra (piazza S.maria Ausiliatrice) C8 | Yarı merkez | 10,3-14,3 €/m² | 618-858 € | 3.100-4.200 €/m² |
| 65 | Aurelio Monte Di Creta (piazza Irnerio) C14 | Yarı merkez | 10,3-15,3 €/m² | 618-918 € | 2.900-4.000 €/m² |
| 66 | San Paolo (via Tullio Levi Civita) D5 | Çevre | 10,3-14,8 €/m² | 618-888 € | 2.800-4.000 €/m² |
| 67 | Nuovo Salario - Prati Fiscali (via Monte Cervialto) D71 | Çevre | 10,3-14,5 €/m² | 618-870 € | 2.700-4.000 €/m² |
| 68 | Vallerano ( Via Di Vallerano) - Papillo ( Via Alberto Moravia) E188 | Banliyö | 10,3-14,5 €/m² | 618-870 € | 2.600-3.600 €/m² |
| 69 | Monteverde Nuovo (via Di Donna Olimpia) C13 | Yarı merkez | 10,3-15,0 €/m² | 618-900 € | 2.500-3.600 €/m² |
| 70 | Colli Aniene - Verderocca (via Grotta Di Gregna) D61 | Çevre | 10,3-14,8 €/m² | 618-888 € | 2.450-3.500 €/m² |
| 71 | Tor Marancia Navigatori (via C.t.odescalchi) C48 | Yarı merkez | 10,3-15,0 €/m² | 618-900 € | 2.400-3.600 €/m² |
| 72 | Trigoria (via Di Trigoria) E62 | Banliyö | 10,3-15,0 €/m² | 618-900 € | 1.900-2.600 €/m² |
| 73 | Appio Latino (via Latina) C51 | Yarı merkez | 10,0-14,5 €/m² | 600-870 € | 3.200-4.300 €/m² |
| 74 | Montesacro (viale Adriatico) D11 | Çevre | 10,0-14,3 €/m² | 600-858 € | 3.100-4.400 €/m² |
| 75 | Appia Antica (via Di Tor Carbone) D37 | Çevre | 10,0-15,0 €/m² | 600-900 € | 3.100-4.500 €/m² |
| 76 | Talenti (via Ugo Ojetti) D27 | Çevre | 10,0-14,0 €/m² | 600-840 € | 2.650-3.600 €/m² |
| 77 | Pineta Sacchetti (via Mattia Battistini) D45 | Çevre | 10,0-14,0 €/m² | 600-840 € | 2.550-3.600 €/m² |
| 78 | Bosco Degli Arvali (via Di Generosa) D75 | Çevre | 10,0-14,0 €/m² | 600-840 € | 2.250-3.200 €/m² |
| 79 | Tor Sapienza - Zona Industriale Via Dell'Omo (viale Giorgio De Chirico) E14 | Banliyö | 10,0-14,3 €/m² | 600-858 € | 1.900-2.700 €/m² |
| 80 | Acilia Sud (via Di Prato Cornelio) E33 | Banliyö | 10,0-13,8 €/m² | 600-828 € | 1.900-2.500 €/m² |
| 81 | Casal Bertone - Portonaccio (via Di Casal Bertone) C29 | Yarı merkez | 9,8-14,0 €/m² | 588-840 € | 2.800-3.900 €/m² |
| 82 | Colle Salario (via Monte Giberto) E40 | Banliyö | 9,8-13,8 €/m² | 588-828 € | 2.700-3.500 €/m² |
| 83 | Torrino Sud (via Del Fiume Giallo) D79 | Çevre | 9,8-13,5 €/m² | 588-810 € | 2.600-3.400 €/m² |
| 84 | Quarto Miglio (via Appia Pignatelli) D23 | Çevre | 9,8-13,5 €/m² | 588-810 € | 2.550-3.400 €/m² |
| 85 | Portuense (via Prospero Colonna) D7 | Çevre | 9,8-14,3 €/m² | 588-858 € | 2.500-3.500 €/m² |
| 86 | Nocetta (via Della Nocetta) C45 | Yarı merkez | 9,8-14,0 €/m² | 588-840 € | 2.450-3.600 €/m² |
| 87 | Arco Di Travertino - Tor Fiscale (via Demetriade) D54 | Çevre | 9,8-14,0 €/m² | 588-840 € | 2.400-3.400 €/m² |
| 88 | Casal Bruciato (via C. Facchinetti) D49 | Çevre | 9,8-13,3 €/m² | 588-798 € | 2.300-3.200 €/m² |
| 89 | Pisana - Bravetta (via Dei Gonzaga) D76 | Çevre | 9,8-14,3 €/m² | 588-858 € | 2.250-3.100 €/m² |
| 90 | Centocelle (piazza Dei Mirti) D14 | Çevre | 9,8-13,5 €/m² | 588-810 € | 2.150-3.000 €/m² |
| 91 | Boccea Quartaccio (via Andersen) E105 | Banliyö | 9,8-14,0 €/m² | 588-840 € | 2.100-3.000 €/m² |
| 92 | Tomba Di Nerone (via Di Grottarossa) D30 | Çevre | 9,8-14,3 €/m² | 588-858 € | 1.950-2.850 €/m² |
| 93 | Appio Claudio (viale Giulio Agricola) D21 | Çevre | 9,5-13,0 €/m² | 570-780 € | 2.900-4.000 €/m² |
| 94 | Montagnola (via Pico Della Mirandola) D34 | Çevre | 9,5-13,3 €/m² | 570-798 € | 2.900-3.800 €/m² |
| 95 | Marconi (piazza Enrico Fermi) C11 | Yarı merkez | 9,5-13,0 €/m² | 570-780 € | 2.700-3.800 €/m² |
| 96 | Giuliano Dalmata (via Matteo Bartoli) D28 | Çevre | 9,5-13,5 €/m² | 570-810 € | 2.650-3.800 €/m² |
| 97 | Pietralata Tiburtino (via Filippo Meda) D16 | Çevre | 9,5-13,5 €/m² | 570-810 € | 2.600-3.800 €/m² |
| 98 | Mostacciano (viale Beata Vergine Del Carmelo) D82 | Çevre | 9,5-14,0 €/m² | 570-840 € | 2.500-3.400 €/m² |
| 99 | Grotta Perfetta - Roma 70 (viale Erminio Spalla) D36 | Çevre | 9,5-13,3 €/m² | 570-798 € | 2.400-3.400 €/m² |
| 100 | Primavalle - Torrevecchia (via Di Torrevecchia) D24 | Çevre | 9,5-13,8 €/m² | 570-828 € | 2.350-3.400 €/m² |
| 101 | Alessandrino (viale Alessandrino) D18 | Çevre | 9,5-13,3 €/m² | 570-798 € | 2.100-2.950 €/m² |
| 102 | Casetta Mattei (via Degli Adimari) D73 | Çevre | 9,5-13,8 €/m² | 570-828 € | 2.000-2.750 €/m² |
| 103 | La Giustiniana (via Italo Piccagli) E24 | Banliyö | 9,5-13,3 €/m² | 570-798 € | 1.900-2.650 €/m² |
| 104 | Conca D'Oro (via Val Di Lanzo) D46 | Çevre | 9,3-13,0 €/m² | 558-780 € | 2.600-3.500 €/m² |
| 105 | Prenestino Labicano (viale Partenope, Via Teano) D1 | Çevre | 9,3-13,3 €/m² | 558-798 € | 2.450-3.600 €/m² |
| 106 | Casilino Marranella (via Labico) C38 | Yarı merkez | 9,3-13,5 €/m² | 558-810 € | 2.400-3.300 €/m² |
| 107 | Cinecitta' Don Bosco (piazza S.giovanni Bosco) D19 | Çevre | 9,3-13,5 €/m² | 558-810 € | 2.350-3.300 €/m² |
| 108 | Tor Pignattara (via Di Tor Pignattara) D2 | Çevre | 9,3-13,8 €/m² | 558-828 € | 2.350-3.500 €/m² |
| 109 | Pietralata (via Di Pietralata) D48 | Çevre | 9,3-13,7 €/m² | 558-822 € | 2.300-3.400 €/m² |
| 110 | Statuario - Capannelle (via Del Calice) D22 | Çevre | 9,3-12,8 €/m² | 558-768 € | 2.250-3.200 €/m² |
| 111 | Collatino (via Della Serenissima) D17 | Çevre | 9,3-12,8 €/m² | 558-768 € | 2.200-3.100 €/m² |
| 112 | Cecchignola - Tor Pagnotta (via Della Cecchignola) E75 | Banliyö | 9,3-13,8 €/m² | 558-828 € | 1.850-2.700 €/m² |
| 113 | Anagnina Valle Marciana - Fosso Sant'Andrea (via Del Fosso Di Sant'Andrea) E145 | Banliyö | 9,3-13,5 €/m² | 558-810 € | 1.700-2.550 €/m² |
| 114 | Valmelaina - Tufello (via Delle Isole Curzolane) D12 | Çevre | 9,0-12,5 €/m² | 540-750 € | 2.850-4.000 €/m² |
| 115 | Quadraro (via Dei Quintili) D53 | Çevre | 9,0-13,3 €/m² | 540-798 € | 2.300-3.400 €/m² |
| 116 | Muratella (viale Gaetano Arturo Crocco) E98 | Banliyö | 9,0-13,5 €/m² | 540-810 € | 2.200-2.800 €/m² |
| 117 | Morena Gasperina (via Cropani) E146 | Banliyö | 9,0-13,3 €/m² | 540-798 € | 2.100-3.100 €/m² |
| 118 | Infernetto (via Ermanno Wolf Ferrari) E94 | Banliyö | 9,0-13,3 €/m² | 540-798 € | 2.050-3.000 €/m² |
| 119 | Casal Dei Pazzi (via Di Casal Dei Pazzi) D59 | Çevre | 9,0-13,3 €/m² | 540-798 € | 2.000-2.900 €/m² |
| 120 | Ottavia Lucchina (via Della Lucchina) E114 | Banliyö | 9,0-13,3 €/m² | 540-798 € | 2.000-2.800 €/m² |
| 121 | Ostia Levante E186 | Banliyö | 9,0-13,3 €/m² | 540-798 € | 1.900-2.550 €/m² |
| 122 | Ostia Antica (via Del Castello) E32 | Banliyö | 9,0-13,3 €/m² | 540-798 € | 1.600-2.350 €/m² |
| 123 | Fonte Meravigliosa - Ardeatino Millevoi(via Stefano Gradi) D32 | Çevre | 8,8-12,0 €/m² | 528-720 € | 2.700-3.500 €/m² |
| 124 | Cinecitta' Lamaro (via Raimondo Scintu) D20 | Çevre | 8,8-12,8 €/m² | 528-768 € | 2.150-3.100 €/m² |
| 125 | Nomentano Kant (viale Kant) D57 | Çevre | 8,8-13,0 €/m² | 528-780 € | 2.100-3.100 €/m² |
| 126 | Casilino Villa De Santis (via Romolo Balzani) D52 | Çevre | 8,8-12,8 €/m² | 528-768 € | 2.050-2.950 €/m² |
| 127 | Magliana (via Dell'Impruneta) D8 | Çevre | 8,8-12,5 €/m² | 528-750 € | 2.000-2.900 €/m² |
| 128 | Casalotti Selva Candida (via Di Selva Nera) E113 | Banliyö | 8,8-12,8 €/m² | 528-768 € | 2.000-2.900 €/m² |
| 129 | La Cinquina - Bufalotta (via Feo Belcari) E123 | Banliyö | 8,8-13,0 €/m² | 528-780 € | 1.950-2.800 €/m² |
| 130 | Casalotti (piazza Ormea) E12 | Banliyö | 8,8-12,3 €/m² | 528-738 € | 1.850-2.750 €/m² |
| 131 | Ostia Ponente E187 | Banliyö | 8,8-11,8 €/m² | 528-708 € | 1.850-2.400 €/m² |
| 132 | Montespaccato (via Cornelia) E8 | Banliyö | 8,8-12,3 €/m² | 528-738 € | 1.850-2.650 €/m² |
| 133 | Morena - Casal Morena (via Casal Morena) E10 | Banliyö | 8,8-12,5 €/m² | 528-750 € | 1.800-2.450 €/m² |
| 134 | Casal Palocco (viale Gorgia Di Leontini) E30 | Banliyö | 8,5-12,5 €/m² | 510-750 € | 2.400-3.200 €/m² |
| 135 | Tor Tre Teste (via Davide Campari) D63 | Çevre | 8,5-12,3 €/m² | 510-738 € | 1.950-2.850 €/m² |
| 136 | Spinaceto - Tor De' Cenci (viale Degli Eroi Di Cefalonia) E21 | Banliyö | 8,5-12,3 €/m² | 510-738 € | 1.800-2.350 €/m² |
| 137 | Osteria Del Curato - Lucrezia Romana (via Delle Capannelle) E49 | Banliyö | 8,3-11,8 €/m² | 498-708 € | 2.400-3.400 €/m² |
| 138 | Trullo (via Monte Delle Capre) D74 | Çevre | 8,3-12,3 €/m² | 498-738 € | 2.100-2.900 €/m² |
| 139 | Castel Di Leva (via Di Tor Chiesaccia) E157 | Banliyö | 8,3-12,0 €/m² | 498-720 € | 2.100-2.900 €/m² |
| 140 | Fidene - Villa Spada (via Radicofani) E41 | Banliyö | 8,3-11,8 €/m² | 498-708 € | 1.900-2.700 €/m² |
| 141 | Acilia Nuova - Madonnetta (via Bepi Romagnoni) E83 | Banliyö | 8,3-12,3 €/m² | 498-738 € | 1.900-2.750 €/m² |
| 142 | La Rustica (via Achille Vertunni) E132 | Banliyö | 8,3-11,8 €/m² | 498-708 € | 1.700-2.250 €/m² |
| 143 | Valle Muricana - Monte Pietra Pertusa (via Di Valle Muricana) E162 | Banliyö | 8,3-12,3 €/m² | 498-738 € | 1.700-2.400 €/m² |
| 144 | Vitinia (via Sarsina) E81 | Banliyö | 8,3-12,3 €/m² | 498-738 € | 1.700-2.400 €/m² |
| 145 | Podere Rosa (via Diego Fabbri) D58 | Çevre | 8,0-11,8 €/m² | 480-708 € | 2.450-3.600 €/m² |
| 146 | Serpentara (viale Lina Cavalieri) E42 | Banliyö | 8,0-11,5 €/m² | 480-690 € | 2.000-2.800 €/m² |
| 147 | San Basilio (via Pollenza) D26 | Çevre | 8,0-11,5 €/m² | 480-690 € | 1.950-2.850 €/m² |
| 148 | Casal Monastero (via Belmonte In Sabina) E101 | Banliyö | 8,0-11,3 €/m² | 480-678 € | 1.900-2.850 €/m² |
| 149 | Fonte Ostiense (viale Ignazio Silone) E13 | Banliyö | 8,0-10,5 €/m² | 480-630 € | 1.900-2.750 €/m² |
| 150 | Ottavia Palmarola (via Della Palmarola) E17 | Banliyö | 8,0-12,0 €/m² | 480-720 € | 1.850-2.700 €/m² |
| 151 | Decima (viale Camillo Sabatini) D81 | Çevre | 8,0-12,0 €/m² | 480-720 € | 1.800-2.700 €/m² |
| 152 | Santa Cornelia (via Del Fosso Di Monte Oliviero) E96 | Banliyö | 8,0-11,5 €/m² | 480-690 € | 1.800-2.600 €/m² |
| 153 | Torre Maura (via Walter Tobagi) E3 | Banliyö | 8,0-11,8 €/m² | 480-708 € | 1.750-2.600 €/m² |
| 154 | Massimina - Casal Lumbroso (via Massimilla) E73 | Banliyö | 8,0-11,3 €/m² | 480-678 € | 1.750-2.600 €/m² |
| 155 | Dragona (via Di Dragone) E88 | Banliyö | 8,0-11,3 €/m² | 480-678 € | 1.700-2.400 €/m² |
| 156 | Casalotti Pantan Monastero (via Di Casal Selce) E125 | Banliyö | 8,0-11,5 €/m² | 480-690 € | 1.600-2.300 €/m² |
| 157 | Vermicino (via Del Casale Antonioni) E128 | Banliyö | 8,0-12,0 €/m² | 480-720 € | 1.550-2.300 €/m² |
| 158 | Torre Spaccata (via Dei Romanisti) D64 | Çevre | 7,8-11,3 €/m² | 468-678 € | 1.900-2.650 €/m² |
| 159 | Giardinetti (via Marcantonio Raimondi) E11 | Banliyö | 7,8-11,0 €/m² | 468-660 € | 1.750-2.400 €/m² |
| 160 | Tor Vergata Universita' - Passo Lombardo (via Di Passo Lombardo) E143 | Banliyö | 7,8-11,5 €/m² | 468-690 € | 1.700-2.500 €/m² |
| 161 | Gregna Sant'Andrea (via Pietro Crostarosa) E147 | Banliyö | 7,8-11,3 €/m² | 468-678 € | 1.600-2.300 €/m² |
| 162 | Labaro (via Gemona Del Friuli) E27 | Banliyö | 7,8-11,5 €/m² | 468-690 € | 1.600-2.200 €/m² |
| 163 | Romanina (via Scimonelli) E144 | Banliyö | 7,8-11,3 €/m² | 468-678 € | 1.550-2.300 €/m² |
| 164 | Ponte Di Nona (via Luigi Gastinelli) E53 | Banliyö | 7,8-11,0 €/m² | 468-660 € | 1.550-2.300 €/m² |
| 165 | Torresina - Monte Del Marmo (via Del Podere Di San Giusto) E7 | Banliyö | 7,5-11,0 €/m² | 450-660 € | 2.100-2.900 €/m² |
| 166 | Torraccia Di San Basilio (via Donato Menichella) D66 | Çevre | 7,5-11,0 €/m² | 450-660 € | 1.850-2.750 €/m² |
| 167 | Acilia Nord (via Dei Monti Di San Paolo) E31 | Banliyö | 7,5-11,0 €/m² | 450-660 € | 1.800-2.300 €/m² |
| 168 | Settebagni (via S.antonio Da Padova) E50 | Banliyö | 7,5-11,0 €/m² | 450-660 € | 1.700-2.500 €/m² |
| 169 | Axa (via Aristofane) E84 | Banliyö | 7,5-11,0 €/m² | 450-660 € | 1.700-2.550 €/m² |
| 170 | Castel Di Guido - Malagrotta (via Di Castel Di Guido) E72 | Banliyö | 7,5-10,5 €/m² | 450-630 € | 1.600-2.350 €/m² |
| 171 | Settecamini (via Rubellia) E115 | Banliyö | 7,5-11,0 €/m² | 450-660 € | 1.550-2.200 €/m² |
| 172 | Castel Giubileo - Bel Poggio (via Castorano) E16 | Banliyö | 7,5-10,8 €/m² | 450-648 € | 1.500-2.050 €/m² |
| 173 | Torre Angela (via Del Torraccio Di Torrenova) E15 | Banliyö | 7,5-10,8 €/m² | 450-648 € | 1.450-2.100 €/m² |
| 174 | Prima Porta (via Della Villa Di Livia) E25 | Banliyö | 7,5-11,0 €/m² | 450-660 € | 1.400-2.100 €/m² |
| 175 | Settecamini Case Rosse (via Delle Case Rosse) E23 | Banliyö | 7,5-10,8 €/m² | 450-648 € | 1.350-1.950 €/m² |
| 176 | La Storta (via Della Torre Di Spizzichino) E26 | Banliyö | 7,3-10,8 €/m² | 438-648 € | 1.800-2.600 €/m² |
| 177 | Piana Del Sole - Fiera Di Roma (via Cristoforo Sabbadino) E71 | Banliyö | 7,3-10,8 €/m² | 438-648 € | 1.750-2.550 €/m² |
| 178 | Fioranello (via Di Fioranello) E65 | Banliyö | 7,3-10,5 €/m² | 438-630 € | 1.600-2.350 €/m² |
| 179 | Isola Farnese (via Cerquetta) E78 | Banliyö | 7,3-10,8 €/m² | 438-648 € | 1.600-2.400 €/m² |
| 180 | Torrenova (via Della Tenuta Di Torrenova) E140 | Banliyö | 7,3-10,5 €/m² | 438-630 € | 1.500-2.150 €/m² |
| 181 | Parco Di Veio Prato Della Corte (via Formellese) E181 | Banliyö | 7,3-10,0 €/m² | 438-600 € | 1.500-2.200 €/m² |
| 182 | Cinecitta' Est (viale Antonio Ciamarra) E141 | Banliyö | 7,0-10,0 €/m² | 420-600 € | 2.050-2.700 €/m² |
| 183 | Romanina Tor Vergata (via Bernardino Alimena) E179 | Banliyö | 7,0-9,8 €/m² | 420-588 € | 2.050-2.850 €/m² |
| 184 | Torre Gaia - Villaggio Breda (via Di Grotte Celoni) E28 | Banliyö | 7,0-10,5 €/m² | 420-630 € | 1.850-2.700 €/m² |
| 185 | Pisana - Ponte Galeria (via Ettore Scandale, Via Usini) E156 | Banliyö | 7,0-10,3 €/m² | 420-618 € | 1.750-2.450 €/m² |
