İtalya'da 250 şehir: kira, deprem, güvenlik, hastane, hava, iklim
İtalya'da 250 şehir, aylık taban bütçeye göre (60 m² OMI kirası artı vize için istenen aylık geçim tutarı 848 avro, bölme bizim) ucuzdan pahalıya: medyan 1.136 avro, en ucuz Caltagirone (944 avro), en pahalı Milano (1.652 avro). 40 m² bir stüdyonun kirası medyan şehirde vize asgarisinin %23'ü kadarı; 1 şehirde yarıyı aşıyor. Her şehrin sayfasında deprem, güvenlik, ev fiyatları, hastane, hava ve iklim.
Bu rakamlar ne değildir: OMI kotasyonları konut piyasasının metrekare değeridir, ilan fiyatı ya da öğrenci yurdu ücreti değil. Paylaşımlı bir dairede oda kirası genellikle daha düşük, merkezde tek başına kiralamak ise daha pahalıdır. Bütçe yaparken bu sayıları bir büyüklük sırası olarak kullanın. Vize kuralları değişir ve konsolosluk bölgesine göre farklılık gösterir, bu yüzden vizeyle ilgili her rakamı resmî kaynaktan teyit edin — bu sayfa bilgi verir, resmî bir kaynak değildir.
| # | Şehir | Kira 60 m²/ay | Satış €/m² | Sismik bölge | Suç toplamı | PM2.5 | Temmuz maks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caltagirone | 96-138 € | 432 €/m² | 2 | 305 | 12,5 | — |
| 2 | Licata | 102-156 € | 523 €/m² | 3 | 270 | 9,7 | — |
| 3 | Carini | 120-168 € | 711 €/m² | 2 | 286 | 12,5 | — |
| 4 | Adrano | 120-174 € | 537 €/m² | 2 | 305 | 12,5 | — |
| 5 | Canicattì | 120-174 € | 494 €/m² | 3 | 270 | 9,7 | — |
| 6 | Paternò | 126-180 € | 578 €/m² | 2 | 305 | 12,5 | — |
| 7 | Maddaloni | 132-192 € | 708 €/m² | 2 | 398 | — | — |
| 8 | Marcianise | 132-198 € | 700 €/m² | 2 | 398 | — | — |
| 9 | Gela | 132-186 € | 621 €/m² | 2 | 317 | 15,0 | — |
| 10 | Monreale | 138-192 € | 804 €/m² | 2 | 286 | 12,5 | — |
| 11 | Mazara del Vallo | 138-198 € | 633 €/m² | 2 | 397 | 7,0 | — |
| 12 | Caltanissetta | 138-198 € | 551 €/m² | 3 | 317 | 15,0 | — |
| 13 | Sciacca | 144-204 € | 724 €/m² | 2 | 270 | 9,7 | — |
| 14 | Misterbianco | 144-204 € | 685 €/m² | 2 | 305 | 12,5 | — |
| 15 | Avezzano | 144-204 € | 644 €/m² | 1 | 474 | 8,5 | — |
| 16 | Augusta | 150-204 € | 614 €/m² | 1 | 374 | 9,0 | — |
| 17 | Angri | 156-234 € | 1.001 €/m² | 2 | 364 | 10,0 | — |
| 18 | Città di Castello | 156-216 € | 752 €/m² | 2 | 630 | 11,8 | — |
| 19 | Aversa | 162-228 € | 926 €/m² | 2 | 398 | — | — |
| 20 | Agrigento | 162-240 € | 707 €/m² | 2 | 270 | 9,7 | — |
| 21 | L'Aquila | 162-216 € | 654 €/m² | 1 | 474 | 8,5 | — |
| 22 | Pagani | 168-240 € | 1.083 €/m² | 2 | 364 | 10,0 | — |
| 23 | Nocera Inferiore | 168-246 € | 986 €/m² | 2 | 364 | 10,0 | — |
| 24 | Gravina in Puglia | 168-234 € | 850 €/m² | 3 | 332 | 12,0 | — |
| 25 | Eboli | 168-240 € | 850 €/m² | 2 | 364 | 10,0 | — |
| 26 | Alcamo | 168-234 € | 786 €/m² | 2 | 397 | 7,0 | — |
| 27 | Marsala | 174-252 € | 757 €/m² | 2 | 397 | 7,0 | — |
| 28 | Spoleto | 180-252 € | 830 €/m² | 1 | 630 | 11,8 | — |
| 29 | Lamezia Terme | 180-246 € | 617 €/m² | 1 | 271 | — | — |
| 30 | Caserta | 186-270 € | 1.018 €/m² | 2 | 398 | — | — |
| 31 | Bagheria | 186-258 € | 833 €/m² | 2 | 286 | 12,5 | — |
| 32 | Trapani | 186-264 € | 773 €/m² | 2 | 397 | 7,0 | — |
| 33 | Reggio di Calabria | 186-252 € | 734 €/m² | 1 | 195 | — | — |
| 34 | Caivano | 192-294 € | 956 €/m² | 2 | 390 | 15,5 | — |
| 35 | Altamura | 192-258 € | 938 €/m² | 3 | 332 | 12,0 | — |
| 36 | Jesi | 192-270 € | 922 €/m² | 2 | 334 | 11,0 | — |
| 37 | Acireale | 192-282 € | 882 €/m² | 2 | 305 | 12,5 | — |
| 38 | Crotone | 192-252 € | 800 €/m² | 2 | 229 | — | — |
| 39 | Foligno | 192-258 € | 792 €/m² | 1 | 630 | 11,8 | — |
| 40 | Vittoria | 192-264 € | 712 €/m² | 2 | 380 | 12,0 | — |
| 41 | Corato | 198-258 € | 981 €/m² | 3 | 332 | 12,0 | — |
| 42 | Avellino | 198-258 € | 978 €/m² | 2 | 393 | — | — |
| 43 | Modica | 198-282 € | 822 €/m² | 1 | 380 | 12,0 | — |
| 44 | Cava de' Tirreni | 204-288 € | 1.452 €/m² | 3 | 364 | 10,0 | — |
| 45 | Battipaglia | 204-288 € | 893 €/m² | 2 | 364 | 10,0 | — |
| 46 | Scafati | 210-300 € | 1.136 €/m² | 2 | 364 | 10,0 | — |
| 47 | Melito di Napoli | 210-318 € | 1.040 €/m² | 2 | 390 | 15,5 | — |
| 48 | Acerra | 210-318 € | 1.032 €/m² | 2 | 390 | 15,5 | — |
| 49 | Teramo | 210-312 € | 917 €/m² | 2 | 438 | 10,0 | — |
| 50 | Lanciano | 210-312 € | 780 €/m² | 2 | 388 | 12,5 | — |
| 51 | San Severo | 210-300 € | 683 €/m² | 2 | 327 | 9,7 | — |
| 52 | Giugliano in Campania | 216-336 € | 1.049 €/m² | 2 | 390 | 15,5 | — |
| 53 | Cerignola | 216-288 € | 960 €/m² | 2 | 327 | 9,7 | — |
| 54 | Cosenza | 216-306 € | 940 €/m² | 1 | 254 | — | — |
| 55 | Catanzaro | 216-318 € | 900 €/m² | 2 | 271 | — | — |
| 56 | Campobasso | 216-318 € | 799 €/m² | 2 | 363 | 11,0 | — |
| 57 | Benevento | 216-318 € | 796 €/m² | 1 | 330 | 15,0 | — |
| 58 | Chieti | 216-324 € | 713 €/m² | 2 | 388 | 12,5 | — |
| 59 | Alessandria | 216-324 € | 522 €/m² | 3 | 522 | 8,0 | — |
| 60 | Bitonto | 222-288 € | 1.090 €/m² | 3 | 332 | 12,0 | — |
| 61 | Catania | 222-324 € | 1.040 €/m² | 2 | 305 | 12,5 | 32° |
| 62 | Asti | 222-318 € | 673 €/m² | 4 | 426 | 16,5 | — |
| 63 | Marano di Napoli | 228-348 € | 1.129 €/m² | 2 | 390 | 15,5 | — |
| 64 | Cuneo | 228-330 € | 1.046 €/m² | 3 | 388 | 14,5 | — |
| 65 | Potenza | 228-282 € | 1.016 €/m² | 2 | 239 | — | — |
| 66 | Ragusa | 228-318 € | 799 €/m² | 1 | 380 | 12,0 | — |
| 67 | Barcellona Pozzo di Gotto | 228-336 € | 545 €/m² | 2 | 235 | 11,0 | — |
| 68 | Palermo | 234-318 € | 1.150 €/m² | 2 | 286 | 12,5 | 30° |
| 69 | Ascoli Piceno | 234-342 € | 962 €/m² | 2 | 377 | 7,3 | — |
| 70 | Montesilvano | 234-342 € | 957 €/m² | 2 | 357 | 13,0 | — |
| 71 | Taranto | 234-312 € | 763 €/m² | 3 | 302 | — | — |
| 72 | Voghera | 234-264 € | 680 €/m² | 3 | 550 | 19,5 | — |
| 73 | Cantù | 240-354 € | 1.317 €/m² | 4 | 606 | — | — |
| 74 | Casalnuovo di Napoli | 240-366 € | 1.193 €/m² | 2 | 390 | 15,5 | — |
| 75 | Nola | 240-360 € | 1.187 €/m² | 2 | 390 | 15,5 | — |
| 76 | Rende | 240-348 € | 1.082 €/m² | 1 | 254 | — | — |
| 77 | Novara | 240-342 € | 1.020 €/m² | 4 | 469 | 15,0 | — |
| 78 | Capannori | 240-348 € | 1.019 €/m² | 3 | 497 | 16,0 | — |
| 79 | Piacenza | 240-354 € | 912 €/m² | 3 | 485 | 15,5 | — |
| 80 | Velletri | 240-354 € | 910 €/m² | 2 | 576 | 10,9 | — |
| 81 | Perugia | 240-342 € | 909 €/m² | 2 | 630 | 11,8 | 28° |
| 82 | Messina | 240-348 € | 799 €/m² | 1 | 235 | 11,0 | 29° |
| 83 | Biella | 240-354 € | 583 €/m² | 3 | 420 | 8,0 | — |
| 84 | Casoria | 246-372 € | 1.181 €/m² | 2 | 390 | 15,5 | — |
| 85 | Arezzo | 246-318 € | 1.172 €/m² | 2 | 595 | 9,0 | — |
| 86 | Francavilla Fontana | 246-306 € | 1.133 €/m² | 4 | 313 | 12,0 | — |
| 87 | Vasto | 246-360 € | 981 €/m² | 3 | 388 | 12,5 | — |
| 88 | Belluno | 246-372 € | 952 €/m² | 1 | 288 | 14,5 | — |
| 89 | Pordenone | 246-348 € | 883 €/m² | 2 | 442 | 17,0 | — |
| 90 | Rieti | 246-348 € | 877 €/m² | 2 | 416 | 8,0 | — |
| 91 | Frosinone | 246-360 € | 780 €/m² | 2 | 394 | 13,0 | — |
| 92 | Viterbo | 246-324 € | 733 €/m² | 2 | 486 | 9,0 | — |
| 93 | Mugnano di Napoli | 252-384 € | 1.238 €/m² | 2 | 390 | 15,5 | — |
| 94 | Cascina | 252-372 € | 1.217 €/m² | 3 | 729 | 12,0 | — |
| 95 | Pescara | 252-378 € | 1.108 €/m² | 2 | 357 | 13,0 | 28° |
| 96 | Ferrara | 252-330 € | 955 €/m² | 3 | 558 | 14,0 | 31° |
| 97 | Settimo Torinese | 252-378 € | 910 €/m² | 3 | 511 | 17,0 | — |
| 98 | Cento | 252-342 € | 872 €/m² | 3 | 558 | 14,0 | — |
| 99 | Terni | 252-408 € | 858 €/m² | 2 | 559 | 13,6 | — |
| 100 | Cassino | 252-342 € | 850 €/m² | 2 | 394 | 13,0 | — |
| 101 | Vercelli | 252-354 € | 692 €/m² | 4 | 387 | 13,5 | — |
| 102 | Salerno | 258-366 € | 1.589 €/m² | 2 | 364 | 10,0 | 28° |
| 103 | Lecce | 258-342 € | 943 €/m² | 4 | 384 | 12,5 | 31° |
| 104 | Afragola | 264-408 € | 1.314 €/m² | 2 | 390 | 15,5 | — |
| 105 | Modugno | 264-360 € | 1.275 €/m² | 3 | 332 | 12,0 | — |
| 106 | Moncalieri | 264-396 € | 1.115 €/m² | 3 | 511 | 17,0 | — |
| 107 | Rovereto | 270-354 € | 1.800 €/m² | 3 | 413 | 13,3 | — |
| 108 | Manfredonia | 270-378 € | 1.370 €/m² | 2 | 327 | 9,7 | — |
| 109 | Quarto | 270-414 € | 1.358 €/m² | 2 | 390 | 15,5 | — |
| 110 | Ardea | 270-396 € | 1.075 €/m² | 2 | 576 | 10,9 | — |
| 111 | Osimo | 270-378 € | 1.044 €/m² | 2 | 334 | 11,0 | — |
| 112 | Cisterna di Latina | 270-354 € | 1.021 €/m² | 3 | 466 | 9,0 | — |
| 113 | Pinerolo | 270-402 € | 927 €/m² | 3 | 511 | 17,0 | — |
| 114 | Matera | 276-414 € | 1.471 €/m² | 2 | 270 | — | — |
| 115 | Ercolano | 276-420 € | 1.373 €/m² | 2 | 390 | 15,5 | — |
| 116 | Molfetta | 276-372 € | 1.350 €/m² | 3 | 332 | 12,0 | — |
| 117 | Pomigliano d'Arco | 276-426 € | 1.350 €/m² | 2 | 390 | 15,5 | — |
| 118 | Faenza | 276-360 € | 1.226 €/m² | 2 | 593 | 14,3 | — |
| 119 | Chieri | 276-414 € | 1.048 €/m² | 4 | 511 | 17,0 | — |
| 120 | Siracusa | 276-390 € | 1.020 €/m² | 1 | 374 | 9,0 | — |
| 121 | Imperia | 282-414 € | 1.724 €/m² | 2 | 594 | — | — |
| 122 | Fondi | 282-372 € | 1.135 €/m² | 3 | 466 | 9,0 | — |
| 123 | Nichelino | 282-414 € | 1.010 €/m² | 3 | 511 | 17,0 | — |
| 124 | Taormina | 288-426 € | 2.048 €/m² | 2 | 235 | 11,0 | 29° |
| 125 | Saronno | 288-396 € | 1.560 €/m² | 4 | 610 | 19,0 | — |
| 126 | Senigallia | 288-390 € | 1.523 €/m² | 2 | 334 | 11,0 | — |
| 127 | Torre Annunziata | 288-432 € | 1.429 €/m² | 2 | 390 | 15,5 | — |
| 128 | Gallarate | 288-396 € | 1.222 €/m² | 4 | 610 | 19,0 | — |
| 129 | Fasano | 288-390 € | 1.150 €/m² | 4 | 313 | 12,0 | — |
| 130 | Reggio nell'Emilia | 288-402 € | 1.144 €/m² | 3 | 550 | 15,7 | — |
| 131 | Torre del Greco | 294-456 € | 1.464 €/m² | 2 | 390 | 15,5 | — |
| 132 | Forlì | 294-360 € | 1.336 €/m² | 2 | 518 | 15,5 | — |
| 133 | Sassari | 294-414 € | 1.100 €/m² | 4 | 273 | 6,0 | — |
| 134 | Foggia | 294-390 € | 1.069 €/m² | 2 | 327 | 9,7 | — |
| 135 | Martina Franca | 294-378 € | 978 €/m² | 4 | 302 | — | — |
| 136 | Vigevano | 294-390 € | 877 €/m² | 3 | 550 | 19,5 | — |
| 137 | Lucca | 300-420 € | 1.430 €/m² | 3 | 497 | 16,0 | 28° |
| 138 | Empoli | 300-438 € | 1.392 €/m² | 3 | 753 | 11,0 | — |
| 139 | Busto Arsizio | 300-402 € | 1.294 €/m² | 4 | 610 | 19,0 | — |
| 140 | Udine | 300-420 € | 1.142 €/m² | 2 | 491 | 13,8 | 26° |
| 141 | Macerata | 300-468 € | 881 €/m² | 2 | 355 | 10,5 | — |
| 142 | Schio | 300-372 € | 856 €/m² | 2 | 527 | 18,5 | — |
| 143 | Collegno | 306-450 € | 1.360 €/m² | 3 | 511 | 17,0 | — |
| 144 | Cerveteri | 306-438 € | 1.170 €/m² | 3 | 576 | 10,9 | — |
| 145 | Sassuolo | 306-432 € | 1.125 €/m² | 2 | 624 | 17,7 | — |
| 146 | Mantova | 306-420 € | 938 €/m² | 3 | 485 | 17,7 | — |
| 147 | Monopoli | 312-384 € | 1.538 €/m² | 4 | 332 | 12,0 | — |
| 148 | Pozzuoli | 312-480 € | 1.453 €/m² | 2 | 390 | 15,5 | — |
| 149 | Grugliasco | 312-468 € | 1.258 €/m² | 3 | 511 | 17,0 | — |
| 150 | Civitavecchia | 312-450 € | 1.250 €/m² | 3 | 576 | 10,9 | — |
| 151 | Pomezia | 312-456 € | 1.217 €/m² | 2 | 576 | 10,9 | — |
| 152 | Nuoro | 312-390 € | 1.217 €/m² | 4 | 238 | 3,0 | — |
| 153 | Carpi | 312-450 € | 1.071 €/m² | 3 | 624 | 17,7 | — |
| 154 | Cremona | 312-444 € | 946 €/m² | 3 | 442 | 21,0 | — |
| 155 | Brindisi | 318-408 € | 1.136 €/m² | 4 | 313 | 12,0 | — |
| 156 | Tivoli | 318-468 € | 1.108 €/m² | 2 | 576 | 10,9 | — |
| 157 | Sanremo | 324-480 € | 1.886 €/m² | 2 | 594 | — | — |
| 158 | Cesena | 324-384 € | 1.445 €/m² | 2 | 518 | 15,5 | — |
| 159 | Civitanova Marche | 324-540 € | 1.346 €/m² | 2 | 355 | 10,5 | — |
| 160 | Lecco | 324-450 € | 1.321 €/m² | 3 | 501 | 8,5 | — |
| 161 | Rivoli | 324-486 € | 1.308 €/m² | 3 | 511 | 17,0 | — |
| 162 | Latina | 324-432 € | 1.304 €/m² | 3 | 466 | 9,0 | — |
| 163 | Anzio | 324-462 € | 1.217 €/m² | 3 | 576 | 10,9 | — |
| 164 | San Giorgio a Cremano | 330-504 € | 1.642 €/m² | 2 | 390 | 15,5 | — |
| 165 | Bari | 330-444 € | 1.552 €/m² | 3 | 332 | 12,0 | 28° |
| 166 | Formigine | 330-480 € | 1.408 €/m² | 2 | 624 | 17,7 | — |
| 167 | Aprilia | 330-426 € | 1.196 €/m² | 2 | 466 | 9,0 | — |
| 168 | Varese | 336-468 € | 1.231 €/m² | 4 | 610 | 19,0 | — |
| 169 | Formia | 336-462 € | 1.174 €/m² | 3 | 466 | 9,0 | — |
| 170 | Conegliano | 336-492 € | 1.060 €/m² | 2 | 457 | 18,0 | — |
| 171 | Castellammare di Stabia | 342-522 € | 1.785 €/m² | 3 | 390 | 15,5 | — |
| 172 | Pesaro | 342-438 € | 1.577 €/m² | 2 | 383 | 13,0 | — |
| 173 | Pavia | 342-420 € | 1.521 €/m² | 3 | 550 | 19,5 | — |
| 174 | Terracina | 348-468 € | 1.480 €/m² | 3 | 466 | 9,0 | — |
| 175 | Pistoia | 348-450 € | 1.211 €/m² | 2 | 555 | 17,0 | — |
| 176 | Ancona | 348-456 € | 1.081 €/m² | 2 | 334 | 11,0 | — |
| 177 | Crema | 348-504 € | 1.070 €/m² | 3 | 442 | 21,0 | — |
| 178 | Quartu Sant'Elena | 354-474 € | 1.500 €/m² | 4 | 219 | 8,5 | — |
| 179 | Guidonia Montecelio | 354-522 € | 1.230 €/m² | 2 | 576 | 10,9 | — |
| 180 | Nettuno | 354-504 € | 1.200 €/m² | 3 | 576 | 10,9 | — |
| 181 | Portici | 360-546 € | 1.788 €/m² | 2 | 390 | 15,5 | — |
| 182 | Ladispoli | 360-516 € | 1.612 €/m² | 3 | 576 | 10,9 | — |
| 183 | Marino | 360-516 € | 1.550 €/m² | 2 | 576 | 10,9 | — |
| 184 | Cenova | 360-528 € | 1.461 €/m² | 3 | 481 | 8,3 | 27° |
| 185 | Grosseto | 360-474 € | 1.451 €/m² | 4 | 722 | 10,0 | — |
| 186 | Fano | 360-432 € | 1.425 €/m² | 2 | 383 | 13,0 | — |
| 187 | Parma | 360-516 € | 1.383 €/m² | 3 | 533 | 13,5 | 30° |
| 188 | Imola | 360-492 € | 1.356 €/m² | 2 | 694 | 11,3 | — |
| 189 | La Spezia | 360-504 € | 1.350 €/m² | 3 | 433 | 10,0 | — |
| 190 | Padova | 360-474 € | 1.308 €/m² | 3 | 666 | 22,0 | 29° |
| 191 | Siena | 372-540 € | 1.771 €/m² | 3 | 530 | 11,0 | 29° |
| 192 | Massa | 372-522 € | 1.578 €/m² | 3 | 537 | — | — |
| 193 | Albano Laziale | 372-534 € | 1.525 €/m² | 2 | 576 | 10,9 | — |
| 194 | Legnano | 372-540 € | 1.350 €/m² | 4 | 613 | 16,0 | — |
| 195 | Rovigo | 372-438 € | 862 €/m² | 3 | 541 | — | — |
| 196 | Viareggio | 378-510 € | 1.888 €/m² | 3 | 497 | 16,0 | — |
| 197 | Napoli | 378-570 € | 1.878 €/m² | 2 | 390 | 15,5 | 29° |
| 198 | Campi Bisenzio | 378-528 € | 1.840 €/m² | 3 | 753 | 11,0 | — |
| 199 | Trieste | 378-540 € | 1.786 €/m² | 3 | 674 | 11,3 | 27° |
| 200 | Torino | 378-570 € | 1.667 €/m² | 3 | 511 | 17,0 | 27° |
| 201 | Monterotondo | 378-552 € | 1.250 €/m² | 2 | 576 | 10,9 | — |
| 202 | Pisa | 384-540 € | 1.572 €/m² | 3 | 729 | 12,0 | 28° |
| 203 | Carrara | 384-570 € | 1.271 €/m² | 3 | 537 | — | — |
| 204 | Bassano del Grappa | 384-474 € | 958 €/m² | 2 | 527 | 18,5 | — |
| 205 | Casalecchio di Reno | 390-534 € | 2.136 €/m² | 3 | 694 | 11,3 | — |
| 206 | San Benedetto del Tronto | 390-612 € | 1.650 €/m² | 2 | 377 | 7,3 | — |
| 207 | Savona | 390-474 € | 1.606 €/m² | 3 | 596 | 9,0 | — |
| 208 | Modena | 390-564 € | 1.480 €/m² | 3 | 624 | 17,7 | 30° |
| 209 | Chioggia | 390-492 € | 1.230 €/m² | 3 | 616 | 20,0 | — |
| 210 | Cagliari | 396-540 € | 1.742 €/m² | 4 | 219 | 8,5 | 31° |
| 211 | Bollate | 396-510 € | 1.650 €/m² | 4 | 613 | 16,0 | — |
| 212 | Scandicci | 402-576 € | 1.992 €/m² | 3 | 753 | 11,0 | — |
| 213 | Ravenna | 402-534 € | 1.765 €/m² | 3 | 593 | 14,3 | 29° |
| 214 | Brescia | 402-480 € | 1.594 €/m² | 2 | 568 | 20,0 | 28° |
| 215 | Trento | 408-498 € | 2.169 €/m² | 3 | 413 | 13,3 | 27° |
| 216 | Vicenza | 408-498 € | 1.043 €/m² | 2 | 527 | 18,5 | 28° |
| 217 | Sesto Fiorentino | 420-552 € | 2.007 €/m² | 3 | 753 | 11,0 | — |
| 218 | Pioltello | 420-582 € | 1.917 €/m² | 3 | 613 | 16,0 | — |
| 219 | Treviso | 420-600 € | 1.790 €/m² | 2 | 457 | 18,0 | 28° |
| 220 | Rimini | 432-624 € | 1.935 €/m² | 2 | 677 | 13,5 | 29° |
| 221 | San Giuliano Milanese | 432-588 € | 1.775 €/m² | 3 | 613 | 16,0 | — |
| 222 | Paderno Dugnano | 432-576 € | 1.725 €/m² | 4 | 613 | 16,0 | — |
| 223 | Prato | 432-564 € | 1.588 €/m² | 3 | 529 | 15,0 | 29° |
| 224 | Cologno Monzese | 438-594 € | 1.825 €/m² | 3 | 613 | 16,0 | — |
| 225 | Cinisello Balsamo | 438-558 € | 1.750 €/m² | 3 | 613 | 16,0 | — |
| 226 | Bergamo | 438-600 € | 1.723 €/m² | 3 | 495 | 18,0 | 27° |
| 227 | Livorno | 450-552 € | 1.603 €/m² | 3 | 646 | 8,0 | 28° |
| 228 | Alghero | 456-612 € | 1.827 €/m² | 4 | 273 | 6,0 | — |
| 229 | Como | 462-636 € | 1.850 €/m² | 4 | 606 | — | 27° |
| 230 | Fiumicino | 468-690 € | 1.856 €/m² | 3 | 576 | 10,9 | — |
| 231 | Verona | 468-600 € | 1.843 €/m² | 2 | 619 | 20,0 | 29° |
| 232 | Ciampino | 474-690 € | 1.817 €/m² | 2 | 576 | 10,9 | — |
| 233 | Venedik | 480-714 € | 2.094 €/m² | 3 | 616 | 20,0 | 27° |
| 234 | Sesto San Giovanni | 486-660 € | 2.125 €/m² | 3 | 613 | 16,0 | — |
| 235 | Monza | 486-690 € | 2.044 €/m² | 3 | 600 | 24,0 | 28° |
| 236 | Rozzano | 486-624 € | 2.000 €/m² | 3 | 613 | 16,0 | — |
| 237 | Rho | 492-654 € | 1.825 €/m² | 4 | 613 | 16,0 | — |
| 238 | Lodi | 492-618 € | 1.508 €/m² | 3 | 440 | 21,0 | — |
| 239 | Cernusco sul Naviglio | 498-648 € | 2.225 €/m² | 3 | 613 | 16,0 | — |
| 240 | Olbia | 498-702 € | 1.973 €/m² | 4 | 273 | 6,0 | 30° |
| 241 | Segrate | 504-702 € | 2.410 €/m² | 3 | 613 | 16,0 | — |
| 242 | Floransa | 516-714 € | 2.580 €/m² | 3 | 753 | 11,0 | 30° |
| 243 | Corsico | 516-654 € | 2.075 €/m² | 4 | 613 | 16,0 | — |
| 244 | Riccione | 552-798 € | 2.938 €/m² | 2 | 677 | 13,5 | — |
| 245 | Bologna | 588-834 € | 2.570 €/m² | 3 | 694 | 11,3 | 31° |
| 246 | Sorrento | 606-930 € | 3.460 €/m² | 3 | 390 | 15,5 | 27° |
| 247 | Merano/Meran | 606-774 € | 3.178 €/m² | 4 | 480 | 11,0 | — |
| 248 | Roma | 606-858 € | 2.507 €/m² | 2 | 576 | 10,9 | 30° |
| 249 | Bolzano/Bozen | 618-798 € | 3.481 €/m² | 4 | 480 | 11,0 | — |
| 250 | Milano | 804-1.110 € | 4.144 €/m² | 3 | 613 | 16,0 | 29° |
Kira ve satış: OMI 2025 2. yarıyıl, belediye ortalaması (ilçe düzeyi). Sismik bölge: DPC, 1 en yüksek tehlike, 4 en düşük. Suç toplamı: ISTAT, 100.000 kişi başına altı kalemin toplamı, il düzeyi. PM2.5: ISPRA/SNPA yıllık ortalama, il düzeyi. Temmuz maksimumu: ERA5 1991-2020 ortalaması. Sıralama aylık taban bütçeye göre (60 m² kira + geçim), ucuzdan pahalıya.
Rakamı nasıl okumalı
Vize için istenen resmî tutar yıllık 10.179,85 avrodur (MUR genelgesi, 2026/2027). Taban bütçe bu tutarın 12'ye bölünmesiyle elde edilen yaklaşık 848 avro/ay üzerinden hesaplandı: bu bölmeyi biz yapıyoruz, resmî bir aylık tutar yoktur. Rakam vizeyi almak için asgari şarttır — yaşamak için yeterli olduğu anlamına gelmez. Tabloda faturalar, ulaşım ve sigorta yoktur. Suç ve hava verisi il ölçeğindedir: Roma ili Roma şehrinden büyüktür.
Tema tema, 250 şehir bir arada
Gitmeden önce, gideceğiniz yeri görün
İtalya'ya tatil için de gelseniz, okumak ya da çalışmak için de, bir soru aynı kalıyor: kalacağınız yer nasıl bir yer? Aynı şehrin iki mahallesi arasında ulaşım süresi, güvenlik, gürültü ve fiyatlar bakımından büyük farklar var — ve bu farklar şehir ortalamasında görünmüyor.
Evitalya, İtalya'daki herhangi bir adres için 111 metrik hesaplıyor: yürüme mesafesindeki hizmetler, toplu taşıma, gürültü, yeşil alan, hava kalitesi, güvenlik ve doğal riskler.
İlk tam rapor ücretsiz, hesap ve kredi kartı gerekmez.
Vize süreci
İlgili sayfalar
Bağımsızlık bildirimi: Evitalya bağımsız bir bilgi ve analiz hizmetidir. İtalyan Dışişleri Bakanlığı, konsolosluklar, iDATA, VFS Global, Universitaly ya da herhangi bir üniversite ile bağlantılı, onlar tarafından yetkilendirilmiş veya onaylanmış değildir. Vize, oturma izni ve başvuru işlemleri için aracılık hizmeti sunmaz ve bu işlemler için ücret talep etmez. Adı geçen marka ve kurum adları yalnızca tanımlama amacıyla kullanılmıştır.
Yayım: · Son güncelleme: · Yöntem ve kaynaklar