Napoli'de semt semt kira ve ev fiyatları
Napoli OMI'de 67 ayrı bölgeye ayrılıyor; bu bölgelerden 61 tanesinde konut kirası kotasyonu var (2025, 1. yarıyıl). En pahalı bölge Fascia Costiera Di Pregio (11,1-16,6 avro/m² aylık kira), en ucuzu Secondigliano (periferia) (3,8-5,7 avro/m²): aynı şehirde 2,9 kat fark. Medyan bölgede kira 6,0 avro/m², satın alma 1.650 avro/m².
Bu rakamlar ne değildir: OMI kotasyonları konut piyasasının metrekare değeridir, tek bir ilan fiyatı değil. Merkezdeki yeni bir daire tablodaki üst sınırın üzerinde, çevredeki eski bir daire alt sınırın altında olabilir. Bütçe yaparken bu sayıları bir büyüklük sırası olarak kullanın. Kira ve oturma izni kuralları değişir; her tutarı sözleşmeden önce resmî kaynaktan teyit edin — bu sayfa bilgi verir, resmî bir kaynak değildir.
Renk aylık kiranın alt sınırını gösterir: açık = ucuz, koyu = pahalı. Bölgeye dokununca adı ve kirası görünür. Sınırlar OMI'nin resmî bölge sınırlarıdır (basitleştirilmiş).
Napoli OMI bölgeleri, en pahalıdan en ucuza
| # | Bölge | Konum | Kira / ay | 60 m² daire / ay | Satın alma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fascia Costiera Di Pregio B19 | Merkez | 11,1-16,6 €/m² | 666-996 € | 3.800-5.700 €/m² |
| 2 | Chiaia Pregiata B20 | Merkez | 10,5-16,0 €/m² | 630-960 € | 3.600-5.500 €/m² |
| 3 | San Martino - Via Luca Giordano - Via Scarlatti B26 | Merkez | 10,5-16,0 €/m² | 630-960 € | 3.600-5.500 €/m² |
| 4 | Posillipo C24 | Yarı merkez | 10,3-15,7 €/m² | 618-942 € | 3.500-5.400 €/m² |
| 5 | Chiaia Alta B22 | Merkez | 9,7-14,5 €/m² | 582-870 € | 3.300-5.000 €/m² |
| 6 | P.zza Medaglie D'Oro, Via Cilea, P.zza Quattro Giornate B25 | Merkez | 9,5-14,5 €/m² | 570-870 € | 3.000-4.600 €/m² |
| 7 | Vomero Alto, Via Castellino, Parco Omodeo, Via Fontana, Via Cavallino, Via Gigante, Via San Domenico C29 | Yarı merkez | 9,2-13,9 €/m² | 552-834 € | 2.900-4.400 €/m² |
| 8 | Chiaia Panoramica B27 | Merkez | 8,8-13,4 €/m² | 528-804 € | 3.000-4.600 €/m² |
| 9 | Chiaia Antica B21 | Merkez | 8,4-12,9 €/m² | 504-774 € | 2.650-4.100 €/m² |
| 10 | Colli Aminei C33 | Yarı merkez | 8,3-12,6 €/m² | 498-756 € | 2.600-4.000 €/m² |
| 11 | P.zza Plebiscito, Municipio, Posta Centrale, Via Toledo B13 | Merkez | 8,2-12,5 €/m² | 492-750 € | 2.800-4.300 €/m² |
| 12 | Quartieri Spagnoli - Cavone B23 | Merkez | 7,9-12,1 €/m² | 474-726 € | 2.200-3.400 €/m² |
| 13 | Corso Vittorio Emanuele 8da Piazza Mazzini A Santa Maria Apparente) B24 | Merkez | 7,5-11,4 €/m² | 450-684 € | 2.350-3.600 €/m² |
| 14 | Parte Ovest Centro Antico: Corso Umberto - Via De Pretis - Piazza Del Gesu' - Via Costantinopoli - Duomo B9 | Merkez | 7,5-11,4 €/m² | 450-684 € | 2.350-3.600 €/m² |
| 15 | Casale Di Posillipo C31 | Yarı merkez | 7,5-11,4 €/m² | 450-684 € | 2.350-3.600 €/m² |
| 16 | Fuorigrotta, Mostra D'Oltremare, Parco San Paolo C28 | Yarı merkez | 7,4-11,3 €/m² | 444-678 € | 2.200-3.400 €/m² |
| 17 | Parte Est Centro Antico: Piazza Mercato - Mezzocannone B8 | Merkez | 7,2-11,0 €/m² | 432-660 € | 2.150-3.300 €/m² |
| 18 | Monte Di Dio B18 | Merkez | 7,0-10,7 €/m² | 420-642 € | 2.200-3.400 €/m² |
| 19 | Materdei C32 | Yarı merkez | 7,0-10,6 €/m² | 420-636 € | 2.100-3.200 €/m² |
| 20 | Area Tra Via Arenaccia E Corso Malta C27 | Yarı merkez | 6,9-10,3 €/m² | 414-618 € | 1.900-2.900 €/m² |
| 21 | Corso Garibaldi - Vasto - Stazione C23 | Yarı merkez | 6,7-10,2 €/m² | 402-612 € | 1.850-2.850 €/m² |
| 22 | Sanita' - Oss. Astronomico - Stella - Miracoli - Nocelle C26 | Yarı merkez | 6,7-10,2 €/m² | 402-612 € | 1.850-2.850 €/m² |
| 23 | Via Epomeo D33 | Çevre | 6,5-10,0 €/m² | 390-600 € | 1.950-3.000 €/m² |
| 24 | Sant'Eframo, Via Carlo De Marco, Parco Villa Teresa, C.so Amedeo Di Savoia (edilizia Dopoguerr) C21 | Yarı merkez | 6,4-9,8 €/m² | 384-588 € | 1.900-2.950 €/m² |
| 25 | Via Cirillo - Via Rosaroll - Borgo Sant'Antonio - Maddalena C22 | Yarı merkez | 6,3-9,4 €/m² | 378-564 € | 1.750-2.650 €/m² |
| 26 | Frullone, Via San Rocco, Rione Lieti D35 | Çevre | 6,3-9,6 €/m² | 378-576 € | 1.750-2.700 €/m² |
| 27 | Soccavo Nord - Est D26 | Çevre | 6,2-9,5 €/m² | 372-570 € | 1.850-2.850 €/m² |
| 28 | Via Terracina (parte Bassa), Bagnoli D29 | Çevre | 6,2-9,5 €/m² | 372-570 € | 1.850-2.850 €/m² |
| 29 | Centro Direzionale D34 | Çevre | 6,1-9,3 €/m² | 366-558 € | 1.700-2.600 €/m² |
| 30 | Camaldoli, Nuovo Policlinico, Camaldolilli, Via Guantai Ad Orsolona, Santa Croce D36 | Çevre | 6,1-9,3 €/m² | 366-558 € | 1.700-2.600 €/m² |
| 31 | San Giovanniello - Orto Botanico C25 | Yarı merkez | 6,0-9,1 €/m² | 360-546 € | 1.650-2.550 €/m² |
| 32 | Via Campegna, Cavalleggeri, Nuova Area Sportiva Attrezzata D30 | Çevre | 6,0-9,1 €/m² | 360-546 € | 1.650-2.550 €/m² |
| 33 | Via Stadera E30 | Banliyö | 5,8-8,7 €/m² | 348-522 € | 1.600-2.450 €/m² |
| 34 | Via Poggioreale, Nuovo Complesso Inail D25 | Çevre | 5,5-8,3 €/m² | 330-498 € | 1.650-2.500 €/m² |
| 35 | La Loggetta, Rione Traiano D23 | Çevre | 5,4-8,1 €/m² | 324-486 € | 1.600-2.450 €/m² |
| 36 | Ospedale San Gennaro - Fontanelle C30 | Yarı merkez | 5,4-8,2 €/m² | 324-492 € | 1.500-2.300 €/m² |
| 37 | Calata Capodichino, Doganella, Via Masoni D24 | Çevre | 5,4-8,2 €/m² | 324-492 € | 1.500-2.300 €/m² |
| 38 | Zona Industriale Ovest (via Ferraris, Via Gianturco, Ponte Della Maddalena) D27 | Çevre | 5,1-7,7 €/m² | 306-462 € | 1.400-2.150 €/m² |
| 39 | Marianella, Piscinola E33 | Banliyö | 5,1-7,7 €/m² | 306-462 € | 1.400-2.150 €/m² |
| 40 | Secondigliano (centro Storico) E34 | Banliyö | 5,1-7,5 €/m² | 306-450 € | 1.400-2.100 €/m² |
| 41 | Chiaiano E35 | Banliyö | 5,1-7,7 €/m² | 306-462 € | 1.400-2.150 €/m² |
| 42 | Miano E29 | Banliyö | 4,9-7,3 €/m² | 294-438 € | 1.350-2.050 €/m² |
| 43 | S. Pietro A Patierno E3 | Banliyö | 4,9-7,3 €/m² | 294-438 € | 1.350-2.050 €/m² |
| 44 | Ponticelli (edilizia Consolidata) E31 | Banliyö | 4,9-7,3 €/m² | 294-438 € | 1.350-2.050 €/m² |
| 45 | San Giovanni A Teduccio E43 | Banliyö | 4,9-7,3 €/m² | 294-438 € | 1.350-2.050 €/m² |
| 46 | Zona Semindustriale Poggioreale Nord D22 | Çevre | 4,7-7,1 €/m² | 282-426 € | 1.400-2.150 €/m² |
| 47 | Barra (semicentro - Periferia) E38 | Banliyö | 4,7-7,1 €/m² | 282-426 € | 1.300-2.000 €/m² |
| 48 | Pianura E39 | Banliyö | 4,7-6,9 €/m² | 282-414 € | 1.300-1.950 €/m² |
| 49 | Secondigliano (zona Nuova) E46 | Banliyö | 4,7-7,1 €/m² | 282-426 € | 1.300-2.000 €/m² |
| 50 | Pianura (centro Storico) E27 | Banliyö | 4,3-6,4 €/m² | 258-384 € | 1.200-1.800 €/m² |
| 51 | Cave E Selva Di Chiaiano, Tirone E37 | Banliyö | 4,3-6,4 €/m² | 258-384 € | 1.200-1.800 €/m² |
| 52 | Agnano, Universita' Monte Sant'Angelo, Astroni E40 | Banliyö | 4,3-6,6 €/m² | 258-396 € | 1.200-1.850 €/m² |
| 53 | Ponticelli Espansione Recente E44 | Banliyö | 4,3-6,6 €/m² | 258-396 € | 1.200-1.850 €/m² |
| 54 | Ponticelli (centro Storico) E47 | Banliyö | 4,3-6,6 €/m² | 258-396 € | 1.200-1.850 €/m² |
| 55 | Rione Luzzatti, Area Ex Macello D21 | Çevre | 4,2-6,3 €/m² | 252-378 € | 1.250-1.900 €/m² |
| 56 | Pianura Periferia E28 | Banliyö | 4,2-6,2 €/m² | 252-372 € | 1.150-1.750 €/m² |
| 57 | Cimitero, Arpino E36 | Banliyö | 4,0-6,0 €/m² | 240-360 € | 1.100-1.700 €/m² |
| 58 | Scampia, Don Guanella, Monte Rosa, Rione San Gaetano E42 | Banliyö | 4,0-6,0 €/m² | 240-360 € | 1.100-1.700 €/m² |
| 59 | Barra (centro Storico) E45 | Banliyö | 4,0-5,9 €/m² | 240-354 € | 1.100-1.650 €/m² |
| 60 | Ponticelli (periferia) E32 | Banliyö | 3,8-5,7 €/m² | 228-342 € | 1.050-1.600 €/m² |
| 61 | Secondigliano (periferia) E48 | Banliyö | 3,8-5,7 €/m² | 228-342 € | 1.050-1.600 €/m² |
Abitazioni civili (normal konut), normal durum; «Konum» OMI'nin kuşağıdır (merkez, yarı merkez, çevre, banliyö). Bölge adları OMI'nin kendi tanımlarıdır ve birden fazla semti kapsayabilir. 60 m² tutarı m² × kira ile hesaplanmıştır. Kira kotasyonu olmayan bölgeler tabloda yoktur; satın alma kotasyonu olmayan bölgede o sütun boştur.
Kira sözleşmesi ve oturma izni
Oturma izni başvurusunda İtalya'da nerede kaldığınızı belgelemeniz istenir; kayıtlı bir kira sözleşmesi bunun en yaygın yoludur. Bkz. oturma izni ve Napoli'de kiralık ev fiyatları (şehir ortalaması, son iki yılın değişimi).
Sık sorulan sorular
Napoli'de en pahalı semt hangisi?
OMI'nin 2025, 1. yarıyıl kotasyonlarına göre Fascia Costiera Di Pregio (B19): aylık kira 11,1-16,6 avro/m², satın alma 3.800-5.700 avro/m².
Napoli'de en ucuz semt hangisi?
Secondigliano (periferia) (E48): aylık kira 3,8-5,7 avro/m², satın alma 1.050-1.600 avro/m². En pahalı semtle aradaki fark 2,9 kat.
Napoli'de 60 m² daire kirası semte göre ne kadar?
Kira kotasyonu olan 61 OMI bölgesinde aylık 228 avrodan 996 avroya kadar; medyan bölgede yaklaşık 360 avro. Bunlar piyasa değerinden hesaplanmış aralıklardır, ilan fiyatı değil.
OMI Napoli şehrini kaç bölgeye ayırıyor?
Napoli OMI'de 67 ayrı bölgeye ayrılıyor; bu bölgelerden 61 tanesinde konut kirası kotasyonu var (2025, 1. yarıyıl). Aşağıdaki tabloda kira kotasyonu olan bölgeler var; kalanlar için OMI konut kirası yayımlamıyor.
Semt seçerken kira dışında neye bakılır?
Ulaşım süresi, yürüme mesafesindeki hizmetler, gürültü, hava kalitesi ve güvenlik semte göre değişir ve kira tablosunda görünmez. Belirli bir adres için bu ölçümleri Evitalya verir.
Gitmeden önce, gideceğiniz yeri görün
İtalya'ya tatil için de gelseniz, okumak ya da çalışmak için de, bir soru aynı kalıyor: kalacağınız yer nasıl bir yer? Aynı şehrin iki mahallesi arasında ulaşım süresi, güvenlik, gürültü ve fiyatlar bakımından büyük farklar var — ve bu farklar şehir ortalamasında görünmüyor.
Evitalya, İtalya'daki herhangi bir adres için 111 metrik hesaplıyor: yürüme mesafesindeki hizmetler, toplu taşıma, gürültü, yeşil alan, hava kalitesi, güvenlik ve doğal riskler.
Ücretsiz kayıt olun, 7 kredi hediye — bir adres için eksiksiz bir Base raporuna denk geliyor. Kredi kartı gerekmiyor.
İlgili sayfalar
Bağımsızlık bildirimi: Evitalya bağımsız bir bilgi ve analiz hizmetidir. İtalyan Dışişleri Bakanlığı, konsolosluklar, iDATA, VFS Global, Universitaly ya da herhangi bir üniversite ile bağlantılı, onlar tarafından yetkilendirilmiş veya onaylanmış değildir. Vize, oturma izni ve başvuru işlemleri için aracılık hizmeti sunmaz ve bu işlemler için ücret talep etmez. Adı geçen marka ve kurum adları yalnızca tanımlama amacıyla kullanılmıştır.
Yayım: · Son güncelleme: · Yöntem ve kaynaklar