İtalya şehirleri: harita, nüfusa göre liste ve bölge bölge isimler
İtalya'da 100 yerleşim «şehir» olarak işaretlidir; en kalabalık beşi ISTAT 2023 sayımına göre Roma (2.751.747), Milano (1.371.499), Napoli (913.704), Torino (851.199), Palermo (630.427). Ülke 20 bölge, 107 il ve 7.900 belediyeye ayrılır. Aşağıda harita, nüfusa göre liste ve bölge bölge isimler; 41 büyük şehirde kira, deprem, güvenlik ve hastane sayfalarına bağlantı.
Veriler kaynak kurumun yayın dönemine aittir ve güncellemelerle değişir; karar vermeden önce kaynağın kendi sayfasından teyit edin — bu sayfa bilgi verir, resmî bir kaynak değildir.
Harita: 100 şehir
OpenStreetMap'te «şehir» (place=city) olarak işaretli tüm yerleşimler; noktaya dokununca ISTAT 2023 nüfusu.
Liste: nüfusa göre, 2023 sayımı
| # | Şehir | Bölge | Nüfus 2023 |
|---|---|---|---|
| 1 | Roma | Lazio | 2.751.747 |
| 2 | Milano | Lombardiya | 1.371.499 |
| 3 | Napoli | Campania | 913.704 |
| 4 | Torino | Piemonte | 851.199 |
| 5 | Palermo | Sicilya | 630.427 |
| 6 | Cenova (Genova) | Liguria | 562.422 |
| 7 | Bologna | Emilia-Romagna | 390.098 |
| 8 | Floransa (Firenze) | Toskana | 362.613 |
| 9 | Bari | Puglia | 316.226 |
| 10 | Catania | Sicilya | 298.680 |
| 11 | Verona | Veneto | 255.298 |
| 12 | Venedik (Venezia) | Veneto | 250.290 |
| 13 | Messina | Sicilya | 217.959 |
| 14 | Padova | Veneto | 207.502 |
| 15 | Trieste | Friuli-Venezia Giulia | 198.843 |
| 16 | Brescia | Lombardiya | 198.259 |
| 17 | Parma | Emilia-Romagna | 198.121 |
| 18 | Prato | Toskana | 197.088 |
| 19 | Taranto | Puglia | 187.025 |
| 20 | Modena | Emilia-Romagna | 184.597 |
| 21 | Reggio nell'Emilia | Emilia-Romagna | 171.207 |
| 22 | Reggio di Calabria | Calabria | 169.679 |
| 23 | Perugia | Umbria | 162.099 |
| 24 | Ravenna | Emilia-Romagna | 156.304 |
| 25 | Livorno | Toskana | 153.418 |
| 26 | Rimini | Emilia-Romagna | 150.046 |
| 27 | Cagliari | Sardinya | 147.411 |
| 28 | Foggia | Puglia | 145.652 |
| 29 | Ferrara | Emilia-Romagna | 129.391 |
| 30 | Latina | Lazio | 127.859 |
| 31 | Salerno | Campania | 126.715 |
| 32 | Giugliano in Campania | Campania | 124.209 |
| 33 | Monza | Lombardiya | 122.883 |
| 34 | Sassari | Sardinya | 121.085 |
| 35 | Bergamo | Lombardiya | 120.157 |
| 36 | Trento | Trentino-Alto Adige | 118.504 |
| 37 | Pescara | Abruzzo | 118.461 |
| 38 | Forlì | Emilia-Romagna | 117.050 |
| 39 | Siracusa | Sicilya | 116.247 |
| 40 | Vicenza | Veneto | 110.299 |
| 41 | Terni | Umbria | 106.436 |
| 42 | Bolzano | Trentino-Alto Adige | 106.357 |
| 43 | Piacenza | Emilia-Romagna | 102.887 |
| 44 | Novara | Piemonte | 102.187 |
| 45 | Ancona | Marche | 99.377 |
| 46 | Udine | Friuli-Venezia Giulia | 98.304 |
| 47 | Andria | Puglia | 96.941 |
| 48 | Arezzo | Toskana | 96.330 |
| 49 | Cesena | Emilia-Romagna | 96.066 |
| 50 | Pesaro | Marche | 95.392 |
| 51 | Lecce | Puglia | 94.250 |
| 52 | La Spezia | Liguria | 92.696 |
| 53 | Barletta | Puglia | 92.365 |
| 54 | Alessandria | Piemonte | 91.854 |
| 55 | Lucca | Toskana | 89.234 |
| 56 | Pisa | Toskana | 89.117 |
| 57 | Pistoia | Toskana | 89.054 |
| 58 | Treviso | Veneto | 85.322 |
| 59 | Catanzaro | Calabria | 84.109 |
| 60 | Como | Lombardiya | 83.586 |
| 61 | Busto Arsizio | Lombardiya | 83.372 |
| 62 | Brindisi | Puglia | 82.298 |
| 63 | Grosseto | Toskana | 81.482 |
| 64 | Varese | Lombardiya | 78.818 |
| 65 | Ragusa | Sicilya | 73.736 |
| 66 | Asti | Piemonte | 73.401 |
| 67 | Caserta | Campania | 72.699 |
| 68 | Pavia | Lombardiya | 71.297 |
| 69 | Cremona | Lombardiya | 70.675 |
| 70 | L'Aquila | Abruzzo | 69.717 |
| 71 | Viterbo | Lazio | 66.188 |
| 72 | Massa | Toskana | 65.992 |
| 73 | Potenza | Basilicata | 64.070 |
| 74 | Cosenza | Calabria | 63.701 |
| 75 | Matera | Basilicata | 59.652 |
| 76 | Savona | Liguria | 58.674 |
| 77 | Crotone | Calabria | 58.478 |
| 78 | Caltanissetta | Sicilya | 58.343 |
| 79 | Benevento | Campania | 56.048 |
| 80 | Cuneo | Piemonte | 55.914 |
| 81 | Agrigento | Sicilya | 55.367 |
| 82 | Trapani | Sicilya | 55.229 |
| 83 | Trani | Puglia | 54.948 |
| 84 | Siena | Toskana | 52.833 |
| 85 | Pordenone | Friuli-Venezia Giulia | 52.147 |
| 86 | Avellino | Campania | 52.121 |
| 87 | Teramo | Abruzzo | 51.630 |
| 88 | Rovigo | Veneto | 50.090 |
| 89 | Mantova | Lombardiya | 49.044 |
| 90 | Chieti | Abruzzo | 48.532 |
| 91 | Campobasso | Molise | 47.418 |
| 92 | Lecco | Lombardiya | 47.125 |
| 93 | Vercelli | Piemonte | 45.643 |
| 94 | Ascoli Piceno | Marche | 45.448 |
| 95 | Rieti | Lazio | 45.286 |
| 96 | Lodi | Lombardiya | 45.158 |
| 97 | Frosinone | Lazio | 43.305 |
| 98 | Biella | Piemonte | 42.850 |
| 99 | Imperia | Liguria | 42.490 |
| 100 | Aosta | Aosta Vadisi | 33.098 |
Nüfus: ISTAT 2023 sayımı, belediye sınırları içinde (metropol alanı değil: Milano'nun metropol alanı belediyenin üç katıdır). Bağlantısı olan şehirlerde kira, deprem, güvenlik ve hastane sayfaları var.
Bölge bölge isimleri
- Lazio: Roma, Latina, Viterbo, Rieti, Frosinone
- Lombardiya: Milano, Brescia, Monza, Bergamo, Como, Busto Arsizio, Varese, Pavia, Cremona, Mantova, Lecco, Lodi
- Emilia-Romagna: Bologna, Parma, Modena, Reggio nell'Emilia, Ravenna, Rimini, Ferrara, Forlì, Piacenza, Cesena
- Sicilya: Palermo, Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, Caltanissetta, Agrigento, Trapani
- Campania: Napoli, Salerno, Giugliano in Campania, Caserta, Benevento, Avellino
- Toskana: Floransa, Prato, Livorno, Arezzo, Lucca, Pisa, Pistoia, Grosseto, Massa, Siena
- Piemonte: Torino, Novara, Alessandria, Asti, Cuneo, Vercelli, Biella
- Puglia: Bari, Taranto, Foggia, Andria, Lecce, Barletta, Brindisi, Trani
- Veneto: Verona, Venedik, Padova, Vicenza, Treviso, Rovigo
- Liguria: Cenova, La Spezia, Savona, Imperia
- Calabria: Reggio di Calabria, Catanzaro, Cosenza, Crotone
- Friuli-Venezia Giulia: Trieste, Udine, Pordenone
- Abruzzo: Pescara, L'Aquila, Teramo, Chieti
- Umbria: Perugia, Terni
- Sardinya: Cagliari, Sassari
- Marche: Ancona, Pesaro, Ascoli Piceno
- Trentino-Alto Adige: Trento, Bolzano
- Basilicata: Potenza, Matera
- Molise: Campobasso
- Aosta Vadisi: Aosta
İtalya'da kaç şehir var?
Cevap tanıma bağlıdır. İtalya'da 20 bölge, 107 il ve büyükşehir (14'ü città metropolitana) ve ISTAT 2023 sayımında 7.900 belediye (comune) vardır; belediye, İtalya'nın en küçük yönetim birimidir ve köyden metropole kadar her yerleşim bir belediyedir. OpenStreetMap 100 yerleşimi «şehir» olarak işaretler; bu sayfa o listeyi kullanır. Şehir seçimi için: yaşam maliyeti, güvenlik, deprem, üniversite şehirleri, gezilecek yerler.
Sık sorulan sorular
İtalya'nın en kalabalık şehirleri hangileri?
ISTAT 2023 sayımına göre belediye nüfusuyla: Roma (2.751.747), Milano (1.371.499), Napoli (913.704), Torino (851.199), Palermo (630.427).
İtalya'da kaç şehir var?
20 bölge, 107 il ve büyükşehir, 7.900 belediye (ISTAT 2023); OpenStreetMap 100 yerleşimi şehir olarak işaretler.
İtalya'nın başkenti neresi?
Roma; 2023 sayımında 2.751.747 kişi, İtalya'nın en kalabalık belediyesi.
İtalya şehirlerinin Türkçe isimleri nedir?
Türkçede farklı yazılanlar: Roma, Venedik (Venezia), Floransa (Firenze), Cenova (Genova), Napoli, Milano; diğerleri İtalyanca adıyla kullanılır.
Gitmeden önce, gideceğiniz yeri görün
İtalya'ya tatil için de gelseniz, okumak ya da çalışmak için de, bir soru aynı kalıyor: kalacağınız yer nasıl bir yer? Aynı şehrin iki mahallesi arasında ulaşım süresi, güvenlik, gürültü ve fiyatlar bakımından büyük farklar var — ve bu farklar şehir ortalamasında görünmüyor.
Evitalya, İtalya'daki herhangi bir adres için 111 metrik hesaplıyor: yürüme mesafesindeki hizmetler, toplu taşıma, gürültü, yeşil alan, hava kalitesi, güvenlik ve doğal riskler.
Ücretsiz kayıt olun, 7 kredi hediye — bir adres için eksiksiz bir Base raporuna denk geliyor. Kredi kartı gerekmiyor.
Bağımsızlık bildirimi: Evitalya bağımsız bir bilgi ve analiz hizmetidir. İtalyan Dışişleri Bakanlığı, konsolosluklar, iDATA, VFS Global, Universitaly ya da herhangi bir üniversite ile bağlantılı, onlar tarafından yetkilendirilmiş veya onaylanmış değildir. Vize, oturma izni ve başvuru işlemleri için aracılık hizmeti sunmaz ve bu işlemler için ücret talep etmez. Adı geçen marka ve kurum adları yalnızca tanımlama amacıyla kullanılmıştır.
Yayım: · Son güncelleme: · Yöntem ve kaynaklar